Meine Aktien und Fonds Seiten |
|
| Unten sehen sie eine Auswahl
von meinen Aktien und weitere Aktien zur Beobachtung. Schauen Sie sich doch die Charts einfach an, indem Sie die Links der comdirect nutzen. Neben Charts gibt es dort auch noch die aktuellen Kurse mit allen Einzelheiten sowie die letzten Neuigkeiten und Meldungen. Auf weiteren Seiten können sie etwas über Aktienstrategien und Anlagetips erfahren. Hier können sie etwas über die Börsenseiten meiner Hausbank Sparkasse Beckum Wadersloh erfahren. Mein Musterdepot bei der Direkt Anlage Bank, und bei der comdirect Bank. Information, Charts, Handelsdaten und Bewertungen über Wachstumswerte. Hier können sie sich über die Wachstumsstrategie informieren Information über Vermögensaufbau und Vorsorge erhält man auf den Seiten von Sparkasse.de. Hier 38 Punkte an denen man erkennt, daß man eigentlich keine Ahnung von Aktien oder der Börse hat. :-) Zum Schluß habe ich noch ein paar Links über Aktien, Börsen und Banken zusammengestellt. |
| Aktie | ISIN | Kommentar | |
| 1. | Deutsche Telekom AG | DE 000 555 750 8 | Telekommunikation |
| 2. | EM.TV | DE 000 914 720 7 | Medien |
| 3. | United Lebels AG | DE 000 548 956 1 | Medien |
| 4. | Ericsson | SE 000 010 865 6 | Telekommunikationsausrüster |
| 5. | Medtronic | US 585 055 106 1 | Medizintechnik |
| 6. | Cisco System | US 172 75R 102 3 | Internet |
| 7. | Bombardier | CA 097 751 200 7 | Verkehr |
| 8. | General Electric | US 369 604 103 3 | Konglomerat |
| 9. | Nortel Networks | CA 656 568 102 1 | Telekommunikationsausrüster |
| 10. | Vodafone Group PLC | GB 000 719 210 6 | Mobilfunknetzbetreiber |
| 11. | Harley-Davidson Inc. | US 412 822 108 6 | Motorradbau |
| 12. | Sun Microsystem Inc. | US 866 810 104 6 | Internet |
| 13. | HSBC HOLDINGS PLC | GB 000 540 528 6 | Banken |
| 14. | NOKIA CORP. | FI 000 900 068 1 | Mobiltelefonhersteller |
| 15. | MCDONALD'S CORP | US 580 135 101 7 | Gastronomie |
| 16. | BP PLC | GB 000 798 059 1 | Oel |
| 17. | STARBUCKS CORP. | US 855 244 109 4 | Gastronomie |
| 18. | CANON INC. | JP 324 280 000 5 | Elektronik |
| 19. | Walt Disney | US 254 687 106 0 | Medien |
| 20. | AriDeka | DE 000 847 451 1 | Investmentfonds |
|
Aktienkurse
& Indizes |
Aktienkurse |
| Top / Flop - DAX Aktienindex |
Top / Flop - TecDAX Technologiewerte |
Devisen Weitere Börsenkurse |
Rohstoffe,Edelmetalle Weitere Börsenkurse |