Meine Aktien und Fonds Seiten |
|
| Unten sehen sie eine Auswahl von meinen Aktien und weitere Aktien zur Beobachtung. Mein Musterdepot bei der Consorsbank, und bei der comdirect Bank. Charts von Goyax: Meine Aktien Meine Aktien bei TradingView Hier ein paar Punkte an denen man erkennt, daß man eigentlich keine Ahnung von der Börse hat. :-) Zum Schluß habe ich noch ein paar Links über Aktien, Börsen und Banken zusammengestellt. |
| Aktie | ISIN | WKN | Kommentar | ||
| 1. | Alphabet Inc Class C | US02079K1079 | A14Y6H | Internet | |
| 2. | Amazon Com Inc. | US0231351067 | 906866 | Online-Versandhändler | |
| 3. | Bombardier Inc. Class B | CA0977518616 | A3DMJG | Luft- und Raumfahrtindustrie | |
| 4. | BYD Co. LTD. | CNE100000296 | A0M4W9 | Mischkonzern | |
| 5. | Cisco System | US17275R1023 | 878841 | Netzwerktechnik und -systeme | |
| 6. | Coca-Cola | US1912161007 | 850663 | Konsumgüter | |
| 7. | Colgate Palmolive | US1941621039 | 850667 | Drogerie und Kosmetikgüter | |
| 8. | Deutsche Telekom AG | DE0005557508 | 555750 | Telekommunikation | |
| 9. | Ericsson B | SE0000108656 | 850001 | Telekommunikationsausrüster | |
| 10. | Harley-Davidson Inc. | US4128221086 | 871394 | Motorradbau | |
| 11. | HSBC HOLDINGS PLC | GB0005405286 | 923893 | Banken | |
| 12. | McDonald'S CORP. | US5801351017 | 856958 | Restaurants und Foodvertrieb | |
| 13. | Medtronic Plc | IE00BTN1Y115 | A14M2J | Medizintechnik | |
| 14. | Microsoft Corp. | US5949181045 | 870747 | Software | |
| 15. | Nibe Industrier B | SE0015988019 | A3CRAH | Energieausrüster | |
| 16. | Nike INC | US6541061031 | 866993 | Sportartikel | |
| 17. | Novo-Nordisk | DK0062498333 | A3EU6F | Pharma | |
| 18. | Sony Copp. | JP3435000009 | 853687 | Unterhaltungselektronik | |
| 19. | Starbucks CORP. | US8552441094 | 884437 | Gastronomie | |
| 20. | Traction Uranium Corp | CA89239Q3061 | A425BS | Rohstoffe | |
| 21. | AriDeka | DE0008474511 | 847451 | Investmentfonds | |
| 22. | ZukunftsPlan I | DE000DK1CJ20 | DK1CJ2 | Rentenpapier | |
| 23. | ZukunftsPlan II | DE000DK1CJ38 | DK1CJ3 | Rentenpapier | |
| 24. | ZukunftsPlan IV | DE000DK1CJ53 | DK1CJ5 | Rentenpapier | |
| - | Amphenol Corporation 'A' | US0320951017 | 882749 | Elektrotechnologie | |
| - | Atlas Copco AB SER. A | SE0017486889 | A3DLE9 | Maschinenbau | |
| - | BP PLC | GB0007980591 | 850517 | Öl und Gas | |
| - | Canon INC. | JP3242800005 | 853055 | Sonstige Technologie | |
| - | Constantin Medien AG | DE0009147207 | 914720 | Entertainment | |
| - | Disney (Walt) Co. | US2546871060 | 855686 | Entertainment | |
| - | General Electric | US3696041033 | 851144 | Mischkonzerne | |
| - | Hexagon AB SER. B | SE0015961909 | A3CMTD | Elektrotechnologie | |
| - | Nokia CORP. | FI0009000681 | 870737 | Elektrotechnologie | |
| - | TUI | DE000TUAG000 | TUAG00 | Hotels/Tourismus | |
| - | United Lebels AG | DE0005489561 | 548956 | Entertainment | |
| - | Verizon Comm. INC. | US92343V1044 | 868402 | Telekomdienstleister | |
| - | Vodafone Group PLC | GB00BH4HKS39 | A1XA83 | Telekomdienstleister | |
Weitere Börsenkurse
Kursdaten von GOYAX.de
|
Aktienkurse |
| Indizes Deutschland Weitere Börsenkurse |
Indizes International Weitere Börsenkurse |
| Top / Flop - DAX Aktienindex |
Top / Flop - TecDAX Technologiewerte |
Devisen Weitere Börsenkurse |
Rohstoffe,Edelmetalle Weitere Börsenkurse |
ETF`s Weitere Börsenkurse |
|
Weitere Börsenkurse |