| Zylinderanzahl / Anordnung | 4 in Reihe - vorne quer |
| Hubraum: | 1747 cm³ |
| Max. Leistung (KW / PS) | 96 / 131 |
| Abgasreinigung: | geregelter 3-Wege-Katalysator (D3) |
| Anzahl der Gänge: | 5 |
| Räder: | 6 1/2 J x 15" Stahl (gegen Aufpreis Alu) |
| Reifen: | 195/55 R15 84V sowie Notrad |
| Bremsen: | Scheibenbremsen vorne (innenbelüftet) Scheibenbremsen hinten ABS (Bosch) 4 Sensoren |
| Länge: | 3,916 m |
| Breite: | 1,640 m |
| Höhe: | 1,265 m |
| Kofferraumvolumen: | 165 l |
| Kraftstoff-Tankinhalt: | 50 l |
| Leergewicht: | 1060 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 1260 kg |
| Kraftstoffverbrauch (nach 93/116 EWG) | 8,5 l / 100km Super bleifrei |
| Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
| Beschleunigung von 0 - 100 km/h | 8,9 s |
| Kraftstoffverbrauch: | Im Stadtverkehr verbraucht mein Barchetta um die 8,5 Liter. | |
| Auf der Landstraße/Autobahn, bei normaler Fahrweise:6,5 - 8 Liter. | ||
| Bei Vollgas geht der Verbrauch nicht über 9,0 Liter / 100 km hinaus. | ||
| Bei Fahrten mit offnen Verdeck erhöht sich der Spritverbrauch um ca 1 Liter. | ||
| Höchstgeschwindigkeit: | Bei meiner Barchetta liegt die Höchstgeschwindigkeit bei ca. 225 km/h nach Tacho. | |
| Mit geschlossen Verdeck ist bei ca. 180 km/h schluß ! | ||
| Mit geöffnetem Verdeck ist bei ca. 150 km/h schluß ! | ||
| Danach werden die Windgerräusche unangenehm. |

Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung :