|
6-Tage-Rennen
|
|
|---|---|
Das Spiel läuft über 6 Runden (6 Tage). Es spielen jeweils zwei Leute zusammen, jeder hat 2 Wurf. Es wird auf Abräumen gestellt. Kranz zählt 12. Kranz Hand 15. Der 1.Tag wird einfach gezählt, der 2.Tag 2fach, der 3.Tag 3fach usw. Besonderheiten Kegelverein " EINER FÄLLT IMMER " : Im 3.Tag muß mit falscher Hand gekegelt werden. |
|
|
Kegelverein " EINER FÄLLT IMMER "
|
|||
|---|---|---|---|
| Datum | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte |
| 29.07.2006 | Makku | Markus I. | 397 |
| 17.01.2007 | Patrick | Markus I. | 394 |
| 07.03.2009 | Patrick | Makku | 387 |
| 24.07.2010 | Patrick | Markus I. | 384 |
| 30.06.2007 | Bernhard | --- | 375 |
| 05.05.2007 | Uwe | --- | 373 |
| 30.09.2000 | Heike | Ralf | 369 |
| 22.09.2007 | Ralf | --- | 361 |
| 20.11.2004 | Martina | Ralf | 349 |
| 28.05.2011 | Elke | Makku | 347 |
| 21.10.2006 | Makku | Markus I. | 344 |
| 02.04.2011 | Patrick | Matthias | 342 |
| 10.03.2007 | Uwe | Ralf | 339 |
| 03.07.2004 | Ralf | - - - | 337 |
| 05.04.2008 | Bernhard | Markus I. | 332 |
| 23.07.2011 | Bernhard | - - - | 326 |
| 16.12.2006 | Ralf | - - - | 326 |
| 28.04.2012 | Elke | Matthias | 325 |
| 29.05.2010 | Markku | - - - | 322 |
| 12.01.2008 | Markus I. | - - - | 317 |
| 17.09.2011 | Markku | Bernhard | 316 |
| 31.03.2012 | Elke | Bernhard | 313 |
| 08.03.2008 | Makku | Markus I. | 312 |
| 15.10.2011 | Matthias | Markus I. | 310 |
| 30.06.2007 | Ralf | - - - | 309 |
| 17.09.2011 | Markus I. | Uwe | 307 |
| 07.04.2007 | Bernhard | Markus I. | 305 |
| 26.06.2010 | Patricia | Makku | 304 |
| 07.04.2007 | Martina | Ralf | 300 |
|
Kegelverein " Die wilden Dreizehn "
|
|||
|---|---|---|---|
| Datum | Spieler 1 | Spieler 2 | Punkte |
| 19.02.2011 | Dietmar S. | - - - | 536 |
| 02.12.2006 | Ralf | - - - | 410 |
| 30.12.2006 | Ralf | - - - | 404 |
| 27.12.2008 | Bernd | Ralf | 395 |
| 22.05.2004 | Ralf | - - - | 386 |
| 24.01.2009 | Heiner | - - - | 379 |
| 22.03.2008 | Martina | Ralf | 378 |
| 06.10.2007 | Ralf | - - - | 350 |
| 22.05.2004 | Martina | - - - | 339 |
| 20.03.2010 | Christane | Heiner | 335 |
| 24.01.2009 | Ralf | - - - | 329 |
| 19.02.2011 | Ralf | - - - | 325 |
| 16.06.2007 | Ralf | - - - | 324 |
| 30.12.2006 | Bernd | - - - | 321 |
| 14.04.2012 | Martina | Heiner | 319 |
| 20.02.2010 | Martin | Ralf | 312 |
| 06.10.2007 | Martina | - - - | 311 |
| 23.02.2008 | Bernd | Peter | 309 |
| 11.07.2009 | Bernd | Gaby | 302 |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis "Einer fällt immer"!
Zurück zum Inhaltsverzeichnis "Die wilden Dreizehn"!
Letzte Aktualisierung :