Ergebnisse der Formel 1 Saison 2010 |
Großer Preis von Bahrain in Manama |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
| Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Rennen 4 | Rennen 5 | Rennen 6 | Rennen 7 | Rennen 8 | Rennen 9 | Rennen 10 |
| Rennen 11 | Rennen 12 | Rennen 13 | Rennen 14 | Rennen 15 | Rennen 16 | Rennen 17 | Rennen 18 | Rennen 19 |
1. Lauf zur Formel-1-WM 2010 |
Qualifying - Ergebnis:
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
| 1 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 1:54.101 | 3 | ||
| 2 | 7 | F. Massa | Ferrari | 1:54.242 | +0:00.141 | +0:00.141 | 6 |
| 3 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 1:54.608 | +0:00.507 | +0:00.366 | 6 |
| 4 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:55.217 | +0:01.116 | +0:00.609 | 6 |
| 5 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 1:55.241 | +0:01.140 | +0:00.024 | 3 |
| 6 | 6 | M. Webber | Red Bull | 1:55.284 | +0:01.183 | +0:00.043 | 3 |
| 7 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 1:55.524 | +0:01.423 | +0:00.240 | 3 |
| 8 | 1 | J. Button | McLaren | 1:55.672 | +0:01.571 | +0:00.148 | 5 |
| 9 | 11 | R. Kubica | Renault | 1:55.885 | +0:01.784 | +0:00.213 | 3 |
| 10 | 14 | A. Sutil | Force India | 1:56.309 | +0:02.208 | +0:00.424 | 3 |
| Klassement der zweite Qualifyingsession | |||||||
| 11 | 9 | R. Barrichello | Williams | 1:55.330 | 6 | ||
| 12 | 15 | V. Liuzzi | Force India | 1:55.653 | +0:00.323 | +0:00.323 | 6 |
| 13 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 1:55.857 | +0:00.527 | +0:00.204 | 6 |
| 14 | 22 | P. de la Rosa | Sauber | 1:56.237 | +0:00.907 | +0:00.380 | 6 |
| 15 | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:56.265 | +0:00.935 | +0:00.028 | 7 |
| 16 | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 1:56.270 | +0:00.940 | +0:00.005 | 6 |
| 17 | 12 | V. Petrov | Renault | 1:56.619 | +0:01.289 | +0:00.349 | 5 |
| Klassement der ersten Qualifyingsession | |||||||
| 18 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:57.071 | 6 | ||
| 19 | 24 | T. Glock | Virgin | 1:59.728 | +0:02.657 | +0:02.657 | 7 |
| 20 | 18 | J. Trulli | Lotus | 1:59.852 | +0:02.781 | +0:00.124 | 6 |
| 21 | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 2:00.313 | +0:03.242 | +0:00.461 | 7 |
| 22 | 25 | L. di Grassi | Virgin | 2:00.587 | +0:03.516 | +0:00.274 | 7 |
| 23 | 21 | B. Senna | HRT | 2:03.240 | +0:06.169 | +0:02.653 | 6 |
| 24 | 20 | K. Chandhok | HRT | 2:04.904 | +0:07.833 | +0:01.664 | 7 |
1. Lauf zur Formel-1-WM 2010 |
Rennen - Ergebnis:
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Runden | Abstand |
| 1 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 49 | 1:39:20.396 |
| 2 | 7 | F. Massa | Ferrari | 49 | +0:16.099 |
| 3 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 49 | +0:23.182 |
| 4 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 49 | +0:38.799 |
| 5 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 49 | +0:40.213 |
| 6 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 49 | +0:44.163 |
| 7 | 1 | J. Button | McLaren | 49 | +0:45.280 |
| 8 | 6 | M. Webber | Red Bull | 49 | +0:46.360 |
| 9 | 15 | V. Liuzzi | Force India | 49 | +0:53.008 |
| 10 | 9 | R. Barrichello | Williams | 49 | +1:02.489 |
| 11 | 11 | R. Kubica | Renault | 49 | +1:09.093 |
| 12 | 14 | A. Sutil | Force India | 49 | +1:22.958 |
| 13 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 49 | +1:32.656 |
| 14 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 48 | +1 Rnd. |
| 15 | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 47 | +2 Rnd. |
| 16 | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 46 | +3 Rnd. |
| 17 | 18 | J. Trulli | Lotus | 46 | +3 Rnd. |
Ausfälle:
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Ausfallrunde | Ausfallgrund |
| - | 22 | P. de la Rosa | Sauber | 28 | Hydraulikschaden |
| - | 21 | B.Senna | HRT | 17 | Motorschaden |
| - | 24 | T. Glock | Virgin | 16 | Getriebeschaden |
| - | 12 | V. Petrov | Renault | 13 | Aufhängungsschaden |
| - | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 11 | --- |
| - | 25 | L. di Grassi | Virgin | 2 | --- |
| - | 20 | K. Chandhok | HRT | 1 | Dreher |
Schnellste Rennrunde:
1:58.287 min - F. Alonso - (Ferrari) - 2010
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung :