Ergebnisse der Formel 1 Saison 2010 |
Großer Preis von Ungarn in Budapest |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
| Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Rennen 4 | Rennen 5 | Rennen 6 | Rennen 7 | Rennen 8 | Rennen 9 | Rennen 10 |
| Rennen 11 | Rennen 12 | Rennen 13 | Rennen 14 | Rennen 15 | Rennen 16 | Rennen 17 | Rennen 18 | Rennen 19 |
12. Lauf zur Formel-1-WM 2010 |
Qualifying - Ergebnis:
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. | |
| 1 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 1:18.773 | 6 | |||
| 2 | 6 | M. Webber | Red Bull | 1:19.184 | +0:00.411 | +0:00.411 | 6 | |
| 3 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 1:19.987 | +0:01.214 | +0:00.803 | 6 | |
| 4 | 7 | F. Massa | Ferrari | 1:20.331 | +0:01.558 | +0:00.344 | 7 | |
| 5 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:20.499 | +0:01.726 | +0:00.168 | 6 | |
| 6 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 1:21.082 | +0:02.309 | +0:00.583 | 6 | |
| 7 | 12 | V. Petrov | Renault | 1:21.229 | +0:02.456 | +0:00.147 | 6 | |
| 8 | 11 | R. Kubica | Renault | 1:21.328 | +0:02.555 | +0:00.099 | 4 | |
| 9 | 22 | P. de la Rosa | Sauber | 1:21.411 | +0:02.638 | +0:00.083 | 4 | |
| 10 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 1:21.710 | +0:02.937 | +0:00.299 | 7 | |
| Klassement der zweite Qualifyingsession | ||||||||
| 11 | 1 | J. Button | McLaren | 1:21.292 | 8 | |||
| 12 | 9 | R. Barrichello | Williams | 1:21.331 | +0:00.039 | +0:00.039 | 8 | |
| 13 | 14 | A. Sutil | Force India | 1:21.517 | +0:00.225 | +0:00.186 | 8 | |
| 14 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 1:21.630 | +0:00.338 | +0:00.113 | 6 | |
| 15 | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:21.897 | +0:00.605 | +0:00.267 | 8 | |
| 16 | 15 | V. Liuzzi | Force India | 1:21.927 | +0:00.635 | +0:00.030 | 8 | |
| 17 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:21.998 | +0:00.706 | +0:00.071 | 8 | |
| Klassement der ersten Qualifyingsession | ||||||||
| * 18 | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 1:22.222 | 10 | |||
| 19 | 24 | T. Glock | Virgin | 1:24.050 | +0:01.828 | +0:01.828 | 10 | |
| 20 | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 1:24.120 | +0:01.898 | +0:00.070 | 9 | |
| 21 | 18 | J. Trulli | Lotus | 1:24.199 | +0:01.977 | +0:00.079 | 9 | |
| 22 | 25 | L. di Grassi | Virgin | 1:25.118 | +0:02.896 | +0:00.919 | 10 | |
| 23 | 21 | B. Senna | HRT | 1:26.391 | +0:04.169 | +0:01.273 | 9 | |
| 24 | 20 | S. Yamamoto | HRT | 1:26.453 | +0:04.231 | +0:00.062 | 9 | |
12. Lauf zur Formel-1-WM 2010 |
Rennen - Ergebnis:
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | Abst. auf V. | Geschw. |
| 1 | 6 | M. Webber | Red Bull | 70 | 1:41:05.571 | - | 181,989 |
| 2 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 70 | +0:17.821 | +0:17.821 | 181,456 |
| 3 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 70 | +0:19.252 | +0:01.431 | 181,413 |
| 4 | 7 | F. Massa | Ferrari | 70 | +0:27.474 | +0:08.222 | 181,169 |
| 5 | 12 | V. Petrov | Renault | 70 | +1:13.192 | +0:45.718 | 179,819 |
| 6 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 70 | +1:16.723 | +0:03.531 | 179,716 |
| 7 | 22 | P. de la Rosa | Sauber | 69 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 179,364 |
| 8 | 1 | J. Button | McLaren | 69 | +1 Rnd. | +0:01.447 | 179,321 |
| 9 | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 69 | +1 Rnd. | +0:01.002 | 179,292 |
| 10 | 9 | R. Barrichello | Williams | 69 | +1 Rnd. | +0:01.782 | 179,239 |
| 11 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 69 | +1 Rnd. | +0:19.472 | 178,666 |
| 12 | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 69 | +1 Rnd. | +0:06.599 | 178,473 |
| 13 | 15 | V. Liuzzi | Force India | 69 | +1 Rnd. | +0:00.649 | 178,454 |
| 14 | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 67 | +3 Rnd. | +2 Rnd. | 174,129 |
| 15 | 18 | J. Trulli | Lotus | 67 | +3 Rnd. | +0:00.888 | 174,104 |
| 16 | 24 | T. Glock | Virgin | 67 | +3 Rnd. | +0:26.661 | 173,342 |
| 17 | 21 | B. Senna | HRT | 67 | +3 Rnd. | +0:29.282 | 172,513 |
| 18 | 25 | L. di Grassi | Virgin | 66 | +4 Rnd. | +1 Rnd. | 169,974 |
| 19 | 20 | S. Yamamoto | HRT | 66 | +4 Rnd. | +0:30.287 | 169,138 |
Ausfälle:
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Ausfallrunde | Ausfallgrund |
| - | 2 | L. Hamilton | McLaren | 23 | Getriebe |
| - | 11 | R. Kubica | Renault | 23 | --- |
| - | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 15 | Rad lose |
| - | 14 | A. Sutil | Force India | 15 | Kollision mit Kubica in der Box |
| - | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1 | --- |
Schnellste Rennrunde:
1:22.362 min - Sebastian
Vettel (Red Bull) 2010
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung: