Ergebnisse der Formel 1 Saison 2010 |
Großer Preis von Belgien in Spa |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
| Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Rennen 4 | Rennen 5 | Rennen 6 | Rennen 7 | Rennen 8 | Rennen 9 | Rennen 10 |
| Rennen 11 | Rennen 12 | Rennen 13 | Rennen 14 | Rennen 15 | Rennen 16 | Rennen 17 | Rennen 18 | Rennen 19 |
13. Lauf zur Formel-1-WM 2010 |
Qualifying - Ergebnis:
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
| 1 | 6 | M. Webber | Red Bull | 1:45.778 | 6 | ||
| 2 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:45.863 | +0:00.085 | +0:00.085 | 6 |
| 3 | 11 | R. Kubica | Renault | 1:46.100 | +0:00.322 | +0:00.237 | 3 |
| 4 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 1:46.127 | +0:00.349 | +0:00.027 | 6 |
| 5 | 1 | J. Button | McLaren | 1:46.206 | +0:00.428 | +0:00.079 | 6 |
| 6 | 7 | F. Massa | Ferrari | 1:46.314 | +0:00.536 | +0:00.108 | 5 |
| 7 | 9 | R. Barrichello | Williams | 1:46.602 | +0:00.824 | +0:00.288 | 4 |
| 8 | 14 | A. Sutil | Force India | 1:46.659 | +0:00.881 | +0:00.057 | 3 |
| 9 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 1:47.053 | +0:01.275 | +0:00.394 | 4 |
| 10 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 1:47.441 | +0:01.663 | +0:00.388 | 6 |
| Klassement der zweite Qualifyingsession | |||||||
| * 11 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 1:47.874 | 9 | ||
| * * 12 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 1:47.885 | +0:00.011 | +0:00.011 | 8 |
| 13 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:48.267 | +0:00.393 | +0:00.382 | 8 |
| 14 | 15 | V. Liuzzi | Force India | 1:48.680 | +0:00.806 | +0:00.413 | 7 |
| * * * 15 | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:49.209 | +0:01.335 | +0:00.529 | 7 |
| 16 | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 1:50.980 | +0:03.106 | +0:01.771 | 5 |
| **** 17 | 24 | T. Glock | Virgin | 1:52.049 | +0:04.175 | +0:01.069 | 9 |
| Klassement der ersten Qualifyingsession | |||||||
| 18 | 18 | J. Trulli | Lotus | 2:01.491 | 9 | ||
| 19 | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 2:02.284 | +0:00.793 | +0:00.793 | 6 |
| 20 | 21 | B. Senna | HRT | 2:03.612 | +0:02.121 | +0:01.328 | 7 |
| 21 | 20 | S. Yamamoto | HRT | 2:03.941 | +0:02.450 | +0:00.329 | 8 |
| *****22 | 22 | P. de la Rosa | Sauber | 2:05.294 | +0:03.803 | +0:01.353 | 6 |
| 23 | 25 | L. di Grassi | Virgin | 2:18.754 | +0:17.263 | +0:13.460 | 5 |
| 24 | 12 | V. Petrov | Renault | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 1 |
13. Lauf zur Formel-1-WM 2010 |
Rennen - Ergebnis:
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Runden | Abstand |
| 1 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 44 | 1:29:04.268 |
| 2 | 6 | M. Webber | Red Bull | 44 | +0:01.571 |
| 3 | 11 | R. Kubica | Renault | 44 | +0:03.493 |
| 4 | 7 | F. Massa | Ferrari | 44 | +0:08.264 |
| 5 | 14 | A. Sutil | Force India | 44 | +0:09.094 |
| 6 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 44 | +0:12.359 |
| 7 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 44 | +0:15.548 |
| 8 | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 44 | +0:16.678 |
| 9 | 12 | V. Petrov | Renault | 44 | +0:23.851 |
| 10 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 44 | +0:29.457 |
| 11 | 15 | V. Liuzzi | Force India | 44 | +0:34.831 |
| 12 | 22 | P. de la Rosa | Sauber | 44 | +0:36.019 |
| 13 | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 44 | +0:39.895 |
| 14 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 43 | +1 Rnd. |
| 15 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 43 | +1 Rnd. |
| 16 | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 43 | +1 Rnd. |
| 17 | 25 | L. di Grassi | Virgin | 43 | +1 Rnd. |
| 18 | 24 | T. Glock | Virgin | 43 | +1 Rnd. |
| 19 | 18 | J. Trulli | Lotus | 43 | +1 Rnd. |
| 20 | 20 | S. Yamamoto | HRT | 42 | +2 Rnd. |
Ausfälle:
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Ausfallrunde | Ausfallgrund |
| - | 8 | F. Alonso | Ferrari | 37 | Unfall |
| - | 1 | J. Button | McLaren | 15 | Kollision mit Vettel |
| - | 21 | B. Senna | HRT | 5 | --- |
| - | 9 | R. Barrichello | Williams | 0 | Kollision mit Alonso |
Schnellste Rennrunde:
1:49.069 - L. Hamilton
(McLaren) 2010
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung: