Ergebnisse der Formel 1 Saison 2010 |
Großer Preis von Australien in Melbourne |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
| Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Rennen 4 | Rennen 5 | Rennen 6 | Rennen 7 | Rennen 8 | Rennen 9 | Rennen 10 |
| Rennen 11 | Rennen 12 | Rennen 13 | Rennen 14 | Rennen 15 | Rennen 16 | Rennen 17 | Rennen 18 | Rennen 19 |
2. Lauf zur Formel-1-WM 2010 |
Qualifying - Ergebnis:
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
| 1 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 1:23.919 | 6 | ||
| 2 | 6 | M. Webber | Red Bull | 1:24.035 | +0:00.116 | +0:00.116 | 6 |
| 3 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 1:24.111 | +0:00.192 | +0:00.076 | 7 |
| 4 | 1 | J. Button | McLaren | 1:24.675 | +0:00.756 | +0:00.564 | 5 |
| 5 | 7 | F. Massa | Ferrari | 1:24.837 | +0:00.918 | +0:00.162 | 6 |
| 6 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 1:24.884 | +0:00.965 | +0:00.047 | 6 |
| 7 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 1:24.927 | +0:01.008 | +0:00.043 | 6 |
| 8 | 9 | R. Barrichello | Williams | 1:25.217 | +0:01.298 | +0:00.290 | 4 |
| 9 | 11 | R. Kubica | Renault | 1:25.372 | +0:01.453 | +0:00.155 | 6 |
| 10 | 14 | A. Sutil | Force India | 1:26.036 | +0:02.117 | +0:00.664 | 4 |
| Klassement der zweite Qualifyingsession | |||||||
| 11 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:25.184 | 8 | ||
| 12 | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:25.638 | +0:00.454 | +0:00.454 | 8 |
| 13 | 15 | V. Liuzzi | Force India | 1:25.743 | +0:00.559 | +0:00.105 | 8 |
| 14 | 22 | P. de la Rosa | Sauber | 1:25.747 | +0:00.563 | +0:00.004 | 6 |
| 15 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 1:25.748 | +0:00.564 | +0:00.001 | 8 |
| 16 | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 1:25.777 | +0:00.593 | +0:00.029 | 7 |
| 17 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:26.089 | +0:00.905 | +0:00.312 | 8 |
| Klassement der ersten Qualifyingsession | |||||||
| 18 | 12 | V. Petrov | Renault | 1:26.471 | 10 | ||
| 19 | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 1:28.797 | +0:02.326 | +0:02.326 | 9 |
| 20 | 18 | J. Trulli | Lotus | 1:29.111 | +0:02.640 | +0:00.314 | 8 |
| 21 | 24 | T. Glock | Virgin | 1:29.592 | +0:03.121 | +0:00.481 | 8 |
| 22 | 25 | L. di Grassi | Virgin | 1:30.185 | +0:03.714 | +0:00.593 | 8 |
| 23 | 21 | B. Senna | HRT | 1:30.526 | +0:04.055 | +0:00.341 | 10 |
| 24 | 20 | K. Chandhok | HRT | 1:30.613 | +0:04.142 | +0:00.087 | 10 |
2. Lauf zur Formel-1-WM 2010 |
Rennen - Ergebnis:
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Runden | Abstand |
| 1 | 1 | J. Button | McLaren | 58 | 1:33:36.531 |
| 2 | 11 | R. Kubica | Renault | 58 | +0:12.034 |
| 3 | 7 | F. Massa | Ferrari | 58 | +0:14.488 |
| 4 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 58 | +0:16.304 |
| 5 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 58 | +0:16.683 |
| 6 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 58 | +0:29.898 |
| 7 | 15 | V. Liuzzi | Force India | 58 | +0:59.847 |
| 8 | 9 | R. Barrichello | Williams | 58 | +1:00.536 |
| 9 | 6 | M. Webber | Red Bull | 58 | +1:07.319 |
| 10 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 58 | +1:09.391 |
| 11 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 58 | +1:11.301 |
| 12 | 22 | P. de la Rosa | Sauber | 58 | +1:14.084 |
| 13 | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 56 | +2 Rnd. |
| 14 | 20 | K. Chandhok | HRT | 53 | +5 Rnd. |
Ausfälle:
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Ausfallrunde | Ausfallgrund |
| - | 24 | T. Glock | Virgin | 41 | --- |
| - | 25 | L. di Grassi | Virgin | 26 | Hydraulik |
| - | 5 | S. Vettel | Red Bull | 25 | Bremsdefekt |
| - | 12 | V. Petrov | Renault | 9 | Dreher |
| - | 14 | A. Sutil | Force India | 9 | Motorprobleme |
| - | 21 | B. Senna | HRT | 4 | --- |
| - | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 0 | Unfall |
| - | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 0 | Unfall |
| - | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 0 | Unfall |
Schnellste Rennrunde:
Mark Webber (Red Bull) - 1:28.358 - 2010
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung: