Ergebnisse der Formel 1 Saison 2010 |
Großer Preis von Spanien in Barcelona |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
| Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Rennen 4 | Rennen 5 | Rennen 6 | Rennen 7 | Rennen 8 | Rennen 9 | Rennen 10 |
| Rennen 11 | Rennen 12 | Rennen 13 | Rennen 14 | Rennen 15 | Rennen 16 | Rennen 17 | Rennen 18 | Rennen 19 |
5. Lauf zur Formel-1-WM 2010 |
Qualifying - Ergebnis:
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
| 1 | 6 | M. Webber | Red Bull | 1:19.995 | 6 | ||
| 2 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 1:20.101 | +0:00.106 | +0:00.106 | 6 |
| 3 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:20.829 | +0:00.834 | +0:00.728 | 6 |
| 4 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 1:20.937 | +0:00.942 | +0:00.108 | 6 |
| 5 | 1 | J. Button | McLaren | 1:20.991 | +0:00.996 | +0:00.054 | 6 |
| 6 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 1:21.294 | +0:01.299 | +0:00.303 | 6 |
| 7 | 11 | R. Kubica | Renault | 1:21.353 | +0:01.358 | +0:00.059 | 6 |
| 8 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 1:21.408 | +0:01.413 | +0:00.055 | 6 |
| 9 | 7 | F. Massa | Ferrari | 1:21.585 | +0:01.590 | +0:00.177 | 6 |
| 10 | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 1:21.984 | +0:01.989 | +0:00.399 | 4 |
| Klassement der zweite Qualifyingsession | |||||||
| 11 | 14 | A. Sutil | Force India | 1:21.985 | 7 | ||
| 12 | 22 | P. de la Rosa | Sauber | 1:22.026 | +0:00.041 | +0:00.041 | 8 |
| 13 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 1:22.131 | +0:00.146 | +0:00.105 | 7 |
| *14 | 12 | V. Petrov | Renault | 1:22.139 | +0:00.154 | +0:00.008 | 6 |
| 15 | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:22.191 | +0:00.206 | +0:00.052 | 7 |
| 16 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:22.207 | +0:00.222 | +0:00.016 | 7 |
| 17 | 15 | V. Liuzzi | Force India | 1:22.854 | +0:00.869 | +0:00.647 | 9 |
| Klassement der ersten Qualifyingsession | |||||||
| 18 | 9 | R. Barrichello | Williams | 1:23.125 | 9 | ||
| 19 | 18 | J. Trulli | Lotus | 1:24.674 | +0:01.549 | +0:01.549 | 10 |
| 20 | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 1:24.748 | +0:01.623 | +0:00.074 | 10 |
| *21 | 24 | T. Glock | Virgin | 1:25.475 | +0:02.350 | +0:00.727 | 8 |
| *22 | 25 | L. di Grassi | Virgin | 1:25.556 | +0:02.431 | +0:00.081 | 7 |
| *23 | 20 | K. Chandhok | HRT | 1:26.750 | +0:03.625 | +0:01.194 | 8 |
| 24 | 21 | B. Senna | HRT | 1:27.122 | +0:03.997 | +0:00.372 | 9 |
5. Lauf zur Formel-1-WM 2010 |
Rennen - Ergebnis:
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rund. | Abstand | auf V. | Geschw. |
| 1 | 6 | M. Webber | Red Bull | 66 | 1:35:44.101 | - | 192,471 |
| 2 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 66 | +0:24.065 | +0:24.065 | 191,668 |
| 3 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 66 | +0:51.338 | +0:27.273 | 190,766 |
| 4 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 66 | +1:02.195 | +0:10.857 | 190,410 |
| 5 | 1 | J. Button | McLaren | 66 | +1:03.728 | +0:01.533 | 190,359 |
| 6 | 7 | F. Massa | Ferrari | 66 | +1:05.767 | +0:02.039 | 190,293 |
| 7 | 14 | A. Sutil | Force India | 66 | +1:12.941 | +0:07.174 | 190,058 |
| 8 | 11 | R. Kubica | Renault | 66 | +1:13.677 | +0:00.736 | 190,034 |
| 9 | 9 | R. Barrichello | Williams | 65 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 188,887 |
| 10 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 65 | +1 Rnd. | +0:08.910 | 188,596 |
| 11 | 12 | V. Petrov | Renault | 65 | +1 Rnd. | +0:07.019 | 188,367 |
| 12 | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 65 | +1 Rnd. | +0:00.861 | 188,338 |
| 13 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 65 | +1 Rnd. | +0:19.912 | 187,692 |
| 14 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 64 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 192,150 |
| Ausfallgrund: Reifen-/Felgenschaden | |||||||
| 15 | 15 | V. Liuzzi | Force India | 64 | +2 Rnd. | +2:10.672 | 187,753 |
| Ausfallgrund: --- | |||||||
| 16 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 64 | +2 Rnd. | +0:34.574 | 186,623 |
| 17 | 18 | J. Trulli | Lotus | 63 | +3 Rnd. | +1 Rnd. | 181,021 |
| 18 | 24 | T. Glock | Virgin | 63 | +3 Rnd. | +0:01.461 | 180,976 |
| 19 | 25 | L. di Grassi | Virgin | 62 | +4 Rnd. | +1 Rnd. | 178,425 |
Ausfälle:
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Ausfallrunde | Ausfallgrund |
| - | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 42 | --- |
| - | 20 | K. Chandhok | HRT | 27 | Kollision mit Alguersuari |
| - | 22 | P. de la Rosa | Sauber | 18 | Kollision/Handling |
| - | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 0 | Getriebe |
| - | 21 | B. Senna | HRT | 0 | Unfall |
Schnellste Rennrunde:
L. Hamilton (McLaren)
1:24.357 - 2010
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung: