Ergebnisse der Formel 1 Saison 2010 |
Großer Preis der Türkei in Istanbul |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
| Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Rennen 4 | Rennen 5 | Rennen 6 | Rennen 7 | Rennen 8 | Rennen 9 | Rennen 10 |
| Rennen 11 | Rennen 12 | Rennen 13 | Rennen 14 | Rennen 15 | Rennen 16 | Rennen 17 | Rennen 18 | Rennen 19 |
7. Lauf zur Formel-1-WM 2010 |
Qualifying - Ergebnis:
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
| 1 | 6 | M. Webber | Red Bull | 1:26.295 | 6 | ||
| 2 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:26.433 | +0:00.138 | +0:00.138 | 6 |
| 3 | 5 | S. Vettel | Red Bull | 1:26.760 | +0:00.465 | +0:00.327 | 5 |
| 4 | 1 | J. Button | McLaren | 1:26.781 | +0:00.486 | +0:00.021 | 5 |
| 5 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 1:26.857 | +0:00.562 | +0:00.076 | 5 |
| 6 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 1:26.952 | +0:00.657 | +0:00.095 | 6 |
| 7 | 11 | R. Kubica | Renault | 1:27.039 | +0:00.744 | +0:00.087 | 6 |
| 8 | 7 | F. Massa | Ferrari | 1:27.082 | +0:00.787 | +0:00.043 | 6 |
| 9 | 12 | V. Petrov | Renault | 1:27.430 | +0:01.135 | +0:00.348 | 7 |
| 10 | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 1:28.122 | +0:01.827 | +0:00.692 | 3 |
| Klassement der zweite Qualifyingsession | |||||||
| 11 | 14 | A. Sutil | Force India | 1:27.525 | 7 | ||
| 12 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 1:27.612 | +0:00.087 | +0:00.087 | 8 |
| 13 | 22 | P. de la Rosa | Sauber | 1:27.879 | +0:00.354 | +0:00.267 | 6 |
| 14 | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:28.273 | +0:00.748 | +0:00.394 | 7 |
| 15 | 9 | R. Barrichello | Williams | 1:28.392 | +0:00.867 | +0:00.119 | 6 |
| 16 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:28.540 | +0:01.015 | +0:00.148 | 8 |
| 17 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 1:28.841 | +0:01.316 | +0:00.301 | 6 |
| Klassement der ersten Qualifyingsession | |||||||
| 18 | 15 | V. Liuzzi | Force India | 1:28.958 | 8 | ||
| 19 | 18 | J. Trulli | Lotus | 1:30.237 | +0:01.279 | +0:01.279 | 13 |
| 20 | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 1:30.519 | +0:01.561 | +0:00.282 | 11 |
| 21 | 24 | T. Glock | Virgin | 1:30.744 | +0:01.786 | +0:00.225 | 9 |
| 22 | 21 | B. Senna | HRT | 1:31.266 | +0:02.308 | +0:00.522 | 9 |
| 23 | 25 | L. di Grassi | Virgin | 1:31.989 | +0:03.031 | +0:00.723 | 9 |
| 24 | 20 | K. Chandhok | HRT | 1:32.060 | +0:03.102 | +0:00.071 | 10 |
7. Lauf zur Formel-1-WM 2010 |
Rennen - Ergebnis:
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rund. | Abstand | auf V. | Geschw. |
| 1 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 58 | 1:28:47.620 | - | 209,066 |
| 2 | 1 | J. Button | McLaren | 58 | +0:02.645 | +0:02.645 | 208,963 |
| 3 | 6 | M. Webber | Red Bull | 58 | +0:24.285 | +0:21.640 | 208,118 |
| 4 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 58 | +0:31.110 | +0:06.825 | 207,853 |
| 5 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | 58 | +0:32.266 | +0:01.156 | 207,808 |
| 6 | 11 | R. Kubica | Renault | 58 | +0:32.824 | +0:00.558 | 207,786 |
| 7 | 7 | F. Massa | Ferrari | 58 | +0:36.635 | +0:03.811 | 207,638 |
| 8 | 8 | F. Alonso | Ferrari | 58 | +0:46.544 | +0:09.909 | 207,256 |
| 9 | 14 | A. Sutil | Force India | 58 | +0:49.029 | +0:02.485 | 207,160 |
| 10 | 23 | K. Kobayashi | Sauber | 58 | +1:05.650 | +0:16.621 | 206,521 |
| 11 | 22 | P. de la Rosa | Sauber | 58 | +1:05.944 | +0:00.294 | 206,510 |
| 12 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 58 | +1:07.800 | +0:01.856 | 206,439 |
| 13 | 15 | V. Liuzzi | Force India | 57 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 205,106 |
| 14 | 9 | R. Barrichello | Williams | 57 | +1 Rnd. | +0:02.251 | 205,019 |
| 15 | 12 | V. Petrov | Renault | 57 | +1 Rnd. | +0:26.897 | 203,991 |
| 16 | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | 57 | +1 Rnd. | +0:18.728 | 203,282 |
| 17 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | 57 | +1 Rnd. | +0:09.488 | 202,924 |
| 18 | 24 | T. Glock | Virgin | 55 | +3 Rnd. | +2 Rnd. | 197,674 |
| 19 | 25 | L. di Grassi | Virgin | 55 | +3 Rnd. | +0:28.758 | 196,616 |
| 20 | 20 | K. Chandhok | HRT | 52 | +6 Rnd. | +3 Rnd. | 196,072 |
| Ausfallgrund: Kraftstoffsystem | |||||||
Ausfälle:
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Ausfallrunde | Ausfallgrund |
| - | 21 | B. Senna | HRT | 46 | Kraftstoffsystem |
| - | 5 | S. Vettel | Red Bull | 39 | Kollision mit Webber |
| - | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 33 | Hydraulik/Servolenkung |
| - | 18 | J. Trulli | Lotus | 32 | Hydraulik |
Schnellste Rennrunde:
V. Petrov, Renault
(1:29.165) 2010
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung: