Großer Preis von China in Schanghai |
|
![]() |
| Streckenbezeichnung: | Shanghai Circuit | |
| Streckenlänge: | 5,451 km | |
| Rundenanzahl: | 56 | |
| Renndistanz: | 305,256 km | |
| Streckendebüt: | 2004 | |
| Rundenrekord: | Qualifying: 1:34.012 (Rubens Barrichello, Ferrari 2004) Rennen: 1:32.238 (Michael Schumacher, Ferrari 2004) |
|
| Sieger: |
2010: Jenson Button, McLaren 2009: Sebastian Vettel, Red Bull 2008: Lewis Hamilton, McLaren 2007: Kimi Räikkönen, Ferrari 2006: Michael Schumacher, Ferrari 2005: Fernando Alonso, Renault 2004: Rubens Barrichello, Ferrari |
|
| Anschrift: | Shanghai Spring International Travel Service 1558 Dingxi Road Shanghai China | |
| Telefon/Fax: | Tel.: (86-21) 62520000 Fax: (86-21) 62523734 |
|
| Ticket-Hotline: | Ticket Order | |
| Internet: | http://www.icsh.sh.cn/ | |
| Ortszeit: |
Mitteleuropäische Sommerzeit plus 6 Stunden Start des Rennens: 8:00 MEZ |
|
| Wetterprognose: | http://de.weather.com/weather/local/CHXX0116?x=14&letter=S&y=22 | |