Großer Preis von Indien in Greater Noida |
|
![]() |
| Streckenbezeichnung: | Jaypee-Circuit | |
| Streckenlänge: | 5,141 km | |
| Rundenanzahl: | 60 | |
| Renndistanz: | 308,400 km | |
| Streckendebüt: | 2011 | |
| Rundenrekord: | Qualifying: 1:24.178 (Sebastian Vettel, Red Bull 2011) Rennen: 1:27.249 (Sebastian Vettel, Red Bull 2011) |
|
| Sieger: |
2011: Sebastian Vettel, Red Bull |
|
| Anschrift: | Jaypee Sport City Yamuna Expressway Gautam Budh Nagar, U.P Indien | |
| Telefon/Fax: | Tel.: +91 958 22893 01 02 03 04 05 Fax: (00-00) 0000000 |
|
| Ticket-Hotline: | Nationales Tourismusbüro Indien | |
| Internet: | www.jaypeesports.com | |
| Ortszeit: |
Mitteleuropäische Sommerzeit plus 0 Stunden Start des Rennens: 0:00 MEZ |
|
| Wetterprognose: | http://de.weather.com/weather/local/CHXX0116?x=14&letter=S&y=22 | |