![]() |
Großer Preis von Österreich in Spielberg |
![]() |
| Streckenbezeichnung: | A1 Ring | |
| Streckenlänge: | 4.338 km | |
| Rundenanzahl: | 71 | |
| Renndistanz: | 307.998 km | |
| Streckendebüt: | 1997 | |
| Rundenrekord: | Qualifying: 1:08.082 (Rubens Barrichello, Ferrari - 2002) Rennen: 01:08.337 (Michael Schumacher (Ferrari - 2003) |
|
| Sieger: | 2003: Michael Schumacher, Ferrari 2002: Michael Schumacher, Ferrari 2001: David Coulthard, McLaren-Mercedes 2000: Mika Häkkinen, McLaren-Mercedes 1999: Eddie Irvine, Ferrari 1998: Mika Häkkinen, McLaren-Mercedes 1997: Jacques Villeneuve, Williams-Renault |
|
| Anschrift: | Ring Management
Rennstrecken Betriebs-GmbH A-8724 Spielberg |
|
| Telefon/Fax: | k. A. | |
| Ticket-Hotline: | 0043 3512 70930 | |
| Internet: | http://www.a1ring.at/ | |
| Ortszeit: |
Mitteleuropäische Sommerzeit Start des Rennens: 14:00 MEZ |
|
| Wetterprognose: | http://de.weather.com/weather/local/AUXX0055 | |