![]() |
Großer Preis von Singapur in Singapur |
![]() |
| Streckenbezeichnung: | Singapur F1 Track | |
| Streckenlänge: | 5,067 km | |
| Rundenanzahl: | 61 | |
| Renndistanz: | 309,087 km | |
| Fahrtrichtung: | gegen Uhrzeigersinn | |
| Streckendebüt: | 2008 | |
| Rundenrekord: | Qualifying: 1:44.801 (Felipe Massa, Ferrari - 2008) Rennen 1:45.599 (Kimi Räikkönen, Ferrari - 2008) |
|
| Sieger: |
2009: Lewis Hamilton, McLaren-Mercedes 2008: Fernando Alonso, Renault |
|
| Anschrift: | Singapore GP Pte Ltd. 50 CusCaden RD 06-02 HPL Hse Singapore 249724 |
|
| Telefon/Fax: | Tel.: 0065 6738 6738 | |
| Ticket-Hotline: | 0065 6738 7782 | |
| Internet: | http://www.singaporegp.sg | |
| Ortszeit: |
Mitteleuropäische Sommerzeit plus 5 Stunden Start des Rennens: 20:00 Ortszeit Start des Rennens: 14:00 MEZ |
|
| Wetterprognose: | http://de.weather.com/weather/local/SNXX0006?x=14&y=7 | |