Ergebnisse der Formel 1 Saison 2001 |
Großer Preis von Australien in Melbourne |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
1. Lauf zur Formel-1-WM 2001 - 2. März-4. März 2001 |
| Qualifying - Ergebnis |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
| 1. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:26.892 | 219.707 km/h |
| 2. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:27.263 | + 0:00.371 |
| 3. | 3 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 1:27.461 | + 0:00.569 |
| 4. | 11 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Honda | 1:27.658 | + 0:00.766 |
| 5. | 5 | Ralf Schumacher | BMW-Williams | 1:27.719 | + 0:00.827 |
| 6. | 4 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:28.010 | + 0:01.118 |
| 7. | 12 | Jarno Trulli | Jordan-Honda | 1:28.377 | + 0:01.485 |
| 8. | 10 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1:28.435 | + 0:01.543 |
| 9. | 9 | Olivier Panis | BAR-Honda | 1:28.518 | + 0:01.626 |
| 10. | 16 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1:28.615 | + 0:01.723 |
| 11. | 6 | Juan-Pablo Montoya | BMW-Williams | 1:28.738 | + 0:01.846 |
| 12. | 18 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 1:28.965 | + 0:02.073 |
| 13. | 17 | Kimi Räikkönen | Sauber-Petronas | 1:28.993 | + 0:02.101 |
| 14. | 22 | Jean Alesi | Prost-Acer | 1:29.893 | + 0:03.001 |
| 15. | 14 | Jos Verstappen | Arrows-Asiatech | 1:29.934 | + 0:03.042 |
| 16. | 8 | Jenson Button | Benetton-Renault | 1:30.035 | + 0:03.143 |
| 17. | 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Renault | 1:30.209 | + 0:03.317 |
| 18. | 15 | Enrique Bernoldi | Arrows-Asiatech | 1:30.520 | + 0:03.628 |
| 19. | 21 | Fernando Alonso | European-Minardi | 1:30.657 | + 0:03.765 |
| 20. | 23 | Gastón Mazzacane | Prost-Acer | 1:30.798 | + 0:03.906 |
| 21. | 19 | Luciano Burti | Jaguar-Cosworth | 1:30.978 | + 0:04.086 |
| 22. | 20 | Tarso Marques* | European-Minardi | 1:33.228* | + 0:06.336 |
107%-Zeit: 1:32.974
Minuten
* außerhalb der 107%-Regel, aber von der Rennleitung zum
Start zugelassen
1. Lauf zur Formel-1-WM 2001 - 2. März-4. März 2001 |
| Rennen - Ergebnis |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Abstand | Durchschnitt |
| 1. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1h 38:26.533 | 187.465 km/h |
| 2. | 4 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | + 0:01.717 | &xnbsp;187.410 km/h |
| 3. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | + 0:33.491 | 186.408 km/h |
| 4. | 16 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | + 1:11.479 | 185.223 km/h |
| 5. | 11 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Honda | + 1:12.807 | &xnbsp;185.182 km/h |
| 6. | 17 | Kimi Räikkönen | Sauber-Petronas | + 1:24.143 | 184.832 km/h |
| 7. | 9 | Olivier Panis | BAR-Honda | + 1:27.050 | &xnbsp;185.516 km/h |
| 8. | 19 | Luciano Burti | Jaguar-Cosworth | 1 Runde | &xnbsp; |
| 9. | 14 | Jos Verstappen | Arrows-Asiatech | 1 Runde | &xnbsp; |
| 10. | 22 | Jean Alesi | Prost-Acer | 1 Runde | &xnbsp; |
| 11. | 18 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 1 Runde | &xnbsp; |
| 12. | 21 | Fernando Alonso | European-Minardi | 2 Runden | &xnbsp; |
| 13. | 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton-Renault | 3 Runden | &xnbsp; |
Ausfälle:
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Ausfallrunde | Ausfallgrund |
| 14. | 8 | Jenson Button | Benetton-Renault | 52.Runde | Defekt |
| 15. | 6 | Juan-Pablo Montoya | BMW-Williams | 40.Runde | Motorschaden |
| 16. | 12 | Jarno Trulli | Jordan-Honda | 38.Runde | Motorprobleme |
| 17. | 3 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 25.Runde | Aufhängungsbruch |
| 18. | 5 | Ralf Schumacher | BMW-Williams | 4.Runde | Unfall |
| 19. | 10 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 4.Runde | Unfall |
| 20. | 20 | Tarso Marques | European-Minardi | 3.Runde | Batterie |
| 21. | 15 | Enrique Bernoldi | Arrows-Asiatech | 2.Runde | Dreher |
| 22. | 23 | Gastón Mazzacane | Prost-Acer | 1.Runde | Bremsdefekt |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung: