Ergebnisse der Formel 1 Saison 2002 |
Großer Preis von Japan in Suzuka |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
| Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Rennen 4 | Rennen 5 | Rennen 6 | Rennen 7 | Rennen 8 | Rennen 9 |
| Rennen 10 | Rennen 11 | Rennen 12 | Rennen 13 | Rennen 14 | Rennen 15 | Rennen 16 | Rennen 17 |
17. Lauf zur Formel-1-WM 2002 - 11. Oktober-13. Oktober 2002 |
| Qualifying - Ergebnis |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Zeit | Abstand | Rnd. |
| 1 | 1 | M. Schumacher | Ferrari | B. | 1:31.317 | 9 | |
| 2 | 2 | R. Barrichello | Ferrari | B. | 1:31.749 | +0:00.432 | 12 |
| 3 | 3 | D. Coulthard | McLaren-Mercedes | M. | 1:32.088 | +0:00.771 | 12 |
| 4 | 4 | K. Räikkönen | McLaren-Mercedes | M. | 1:32.197 | +0:00.880 | 10 |
| 5 | 5 | R. Schumacher | BMW-Williams | M. | 1:32.444 | +0:01.127 | 10 |
| 6 | 6 | J.-P. Montoya | BMW-Williams | M. | 1:32.507 | +0:01.190 | 10 |
| 7 | 10 | T. Sato | Jordan-Honda | B. | 1:33.090 | +0:01.773 | 12 |
| 8 | 9 | G. Fisichella | Jordan-Honda | B. | 1:33.276 | +0:01.959 | 12 |
| 9 | 11 | J. Villeneuve | BAR-Honda | B. | 1:33.349 | +0:02.032 | 11 |
| 10 | 15 | J. Button | Renault | M. | 1:33.429 | +0:02.112 | 12 |
| 11 | 14 | J. Trulli | Renault | M. | 1:33.547 | +0:02.230 | 8 |
| 12 | 7 | N. Heidfeld | Sauber-Petronas | B. | 1:33.553 | +0:02.236 | 12 |
| 13 | 24 | M. Salo | Toyota | M. | 1:33.742 | +0:02.425 | 11 |
| 14 | 16 | E. Irvine | Jaguar | M. | 1:33.915 | +0:02.598 | 8 |
| 15 | 8 | F. Massa | Sauber-Petronas | B. | 1:33.979 | +0:02.662 | 11 |
| 16 | 12 | O. Panis | BAR-Honda | B. | 1:34.192 | +0:02.875 | 10 |
| 17 | 17 | P. de la Rosa | Jaguar | M. | 1:34.227 | +0:02.910 | 12 |
| 18 | 25 | A. McNish | Toyota | M. | 1:35.191 | +0:03.874 | 5 |
| 19 | 23 | M. Webber | Minardi-Asiatech | M. | 1:35.958 | +0:04.641 | 11 |
| 20 | 22 | A. Yoong | Minardi-Asiatech | M. | 1:36.267 | +0:04.950 | 12 |
17. Lauf zur Formel-1-WM 2002 - 11. Oktober-13. Oktober 2002 |
| Rennen - Ergebnis |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Abstand | Box. |
| 1 | 1 | M. Schumacher | Ferrari | B. | 212.645 km/h | 2 |
| 2 | 2 | R. Barrichello | Ferrari | B. | 0:00.506 | 2 |
| 3 | 4 | K. Räikkönen | McLaren-Mercedes | M. | 0:23.292 | 2 |
| 4 | 6 | J.-P. Montoya | BMW-Williams | M. | 0:36.275 | 2 |
| 5 | 10 | T. Sato | Jordan-Honda | B. | 1:22.694 | 2 |
| 6 | 15 | J. Button | Renault | M. | 1 Runde | 2 |
| 7 | 7 | N. Heidfeld | Sauber-Petronas | B. | 1 Runde | 2 |
| 8 | 24 | M. Salo | Toyota | M. | 1 Runde | 2 |
| 9 | 16 | E. Irvine | Jaguar | M. | 1 Runde | 2 |
| 10 | 23 | M. Webber | Minardi-Asiatech | M. | 2 Runden | 2 |
| 11 | 5 | R. Schumacher | BMW-Williams | M. | 5 Runden | 2 |
Ausfälle:
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Ausfallrunde | Ausfallgrund |
| 11 | 5 | R. Schumacher | BMW-Williams | M. | 48.Runde | Motorschaden |
| 12 | 17 | P. de la Rosa | Jaguar | M. | 39.Runde | Defekt |
| 13 | 9 | G. Fisichella | Jordan-Honda | B. | 37.Runde | Motorschaden |
| 14 | 14 | J. Trulli | Renault | M. | 32.Runde | Motor |
| 15 | 11 | J. Villeneuve | BAR-Honda | B. | 27.Runde | Motorschaden |
| 16 | 22 | A. Yoong | Minardi-Asiatech | M. | 14.Runde | Fahrfehler |
| 17 | 12 | O. Panis | BAR-Honda | B. | 8.Runde | Elektronik |
| 18 | 3 | D. Coulthard | McLaren-Mercedes | M. | 7.Runde | elektronische Gaspedal |
| 19 | 8 | F. Massa | Sauber-Petronas | B. | 3.Runde | Fahrfehler |
Schnellste Rennrunde:
1:36.125 Minuten, Michael Schumacher (Ferrari)
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung: