Ergebnisse der Formel 1 Saison 2003 |
Großer Preis von Australien in Melbourne |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
| Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Rennen 4 | Rennen 5 | Rennen 6 | Rennen 7 | Rennen 8 |
| Rennen 9 | Rennen 10 | Rennen 11 | Rennen 12 | Rennen 13 | Rennen 14 | Rennen 15 | Rennen 16 |
1. Lauf zur Formel-1-WM 2003 - 7. März-9. März 2003 |
| Qualifying - Ergebnis |
| Pos. | Fahrer | Team | R. | Zeit | Abstand | Rnd. |
| 1 | M.Schumacher | Ferrari | B | 1:27.173 | 3 | |
| 2 | R.Barrichello | Ferrari | B | 1:27.418 | 0:00.245 | 3 |
| 3 | J.Montoya | Williams | M | 1:28.101 | 0:00.928 | 3 |
| 4 | H.Frentzen | Sauber | B | 1:28.274 | 0:01.101 | 3 |
| 5 | O.Panis | Toyota | M | 1:28.288 | 0:01.115 | 3 |
| 6 | J.Villeneuve | BAR | B | 1:28.420 | 0:01.247 | 3 |
| 7 | N.Heidfeld | Sauber | B | 1:28.464 | 0:01.291 | 3 |
| 8 | J.Button | BAR | B | 1:28.682 | 0:01.509 | 3 |
| 9 | R.Schumacher | Williams | M | 1:28.830 | 0:01.657 | 3 |
| 10 | F.Alonso | Renault | M | 1:28.928 | 0:01.755 | 3 |
| 11 | D.Coulthard | McLaren | M | 1:29.105 | 0:01.932 | 3 |
| 12 | J.Trulli | Renault | M | 1:29.136 | 0:01.963 | 3 |
| 13 | G.Fisichella | Jordan | B | 1:29.344 | 0:02.171 | 3 |
| 14 | M.Webber | Jaguar | M | 1:29.367 | 0:02.194 | 3 |
| 15 | K.Räikkönen | McLaren | M | 1:29.470 | 0:02.297 | 3 |
| 16 | C.da Matta | Toyota | M | 1:29.538 | 0:02.365 | 3 |
| 17 | R.Firman | Jordan | B | 1:31.242 | 0:04.069 | 3 |
| 18 | A.Pizzonia | Jaguar | M | 1:31.723 | 0:04.550 | 3 |
| 19 | J.Verstappen | Minardi | B | -:--.--- | -:--.--- | 2 |
| 20 | J.Wilson | Minardi | B | -:--.--- | -:--.--- | 2 |
1. Lauf zur Formel-1-WM 2003 - 7. März-9. März 2003 |
| Rennen - Ergebnis |
| Pos. | Fahrer | Team | R. | Abstand | Box. |
| 1 | D. Coulthard | McLaren | M | 2 | |
| 2 | J. Montoya | Williams | M | 0:08.675 | 2 |
| 3 | K. Räikkönen | McLaren | M | 0:09.192 | 2 |
| 4 | M. Schumacher | Ferrari | B | 0:09.482 | 3 |
| 5 | J. Trulli | Renault | M | 0:38.801 | 2 |
| 6 | H. Frentzen | Sauber | B | 0:43.928 | 2 |
| 7 | F. Alonso | Renault | M | 0:45.074 | 2 |
| 8 | R. Schumacher | Williams | M | 0:45.745 | 2 |
| 9 | J. Villeneuve | BAR | B | 1:05.536 | 3 |
| 10 | J. Button | BAR | B | 1:05.974 | 3 |
| 11 | J. Verstappen | Minardi | B | +1 Rnd. | 1 |
| 12 | G. Fisichella | Jordan | B | +6 Rnd. | 3 |
| Ausfallgrund: Getriebeschaden | |||||
| 13 | A. Pizzonia | Jaguar | M | +6 Rnd. | 2 |
| Ausfallgrund: - | |||||
Ausfälle:
| Pos. | Fahrer | Team | R. | Ausfallrunde | Ausfallgrund |
| 14 | O. Panis | Toyota | M | 31 Rnd. | Defekt der Benzinpumpe |
| 15 | N. Heidfeld | Sauber | B | 20 Rnd. | Aufhängungsschaden nach Kollision |
| 16 | J. Wilson | Minardi | B | 16 Rnd. | - |
| 17 | M. Webber | Jaguar | M | 15 Rnd. | Aufhängungsschaden |
| 18 | C. da Matta | Toyota | M | 7 Rnd. | Fahrfehler |
| 19 | R. Firman | Jordan | B | 6 Rnd. | Fahrfehler |
| 20 | R. Barrichello | Ferrari | B | 5 Rnd. | Fahrfehler |
Schnellste Rennrunde:
1:27.724 Minuten, Kimi Räikkönen (McLaren-Mercedes)
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung: