Ergebnisse der Formel 1 Saison 2003 |
Großer Preis von Japan in Suzuka |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
| Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Rennen 4 | Rennen 5 | Rennen 6 | Rennen 7 | Rennen 8 |
| Rennen 9 | Rennen 10 | Rennen 11 | Rennen 12 | Rennen 13 | Rennen 14 | Rennen 15 | Rennen 16 |
16. Lauf zur Formel-1-WM 2003 - 10. Oktober-12. Oktober 2003 |
| Qualifying - Ergebnis |
| Pos. | Fahrer | Team | R. | Zeit | Abstand | Rnd. |
| 1 | R. Barrichello | Ferrari | B | 1:31.713 | 3 | |
| 2 | J. Montoya | Williams | M | 1:32.412 | 0:00.699 | 3 |
| 3 | C. da Matta | Toyota | M | 1:32.419 | 0:00.706 | 3 |
| 4 | O. Panis | Toyota | M | 1:32.862 | 0:01.149 | 3 |
| 5 | F. Alonso | Renault | M | 1:33.044 | 0:01.331 | 3 |
| 6 | M. Webber | Jaguar | M | 1:33.106 | 0:01.393 | 3 |
| 7 | D. Coulthard | McLaren | M | 1:33.137 | 0:01.424 | 3 |
| 8 | K. Räikkönen | McLaren | M | 1:33.272 | 0:01.559 | 3 |
| 9 | J. Button | BAR | B | 1:33.474 | 0:01.761 | 3 |
| 10 | J. Wilson | Jaguar | M | 1:33.558 | 0:01.845 | 3 |
| 11 | N. Heidfeld | Sauber | B | 1:33.632 | 0:01.919 | 3 |
| 12 | H. Frentzen | Sauber | B | 1:33.896 | 0:02.183 | 3 |
| 13 | T. Sato | BAR | B | 1:33.924 | 0:02.211 | 3 |
| 14 | M. Schumacher | Ferrari | B | 1:34.302 | 0:02.589 | 3 |
| 15 | R. Firman | Jordan | B | 1:34.771 | 0:03.058 | 3 |
| 16 | G. Fisichella | Jordan | B | 1:34.912 | 0:03.199 | 3 |
| 17 | J. Verstappen | Minardi | B | 1:34.975 | 0:03.262 | 3 |
| 18 | N. Kiesa | Minardi | B | 1:37.226 | 0:05.513 | 3 |
| 19 | R. Schumacher | Williams | M | -:--.--- | -:--.--- | 2 |
| 20 | J. Trulli | Renault | M | -:--.--- | -:--.--- | 1 |
16. Lauf zur Formel-1-WM 2003 - 10. Oktober-12. Oktober 2003 |
| Rennen - Ergebnis |
| Pos. | Fahrer | Team | R. | Abstand | Box. |
| 1 | R. Barrichello | Ferrari | B | 3 | |
| 2 | K. Räikkönen | McLaren | M | 0:11.085 | 2 |
| 3 | D. Coulthard | McLaren | M | 0:11.614 | 3 |
| 4 | J. Button | BAR | B | 0:33.106 | 2 |
| 5 | J. Trulli | Renault | M | 0:34.269 | 2 |
| 6 | T. Sato | BAR | B | 0:51.692 | 2 |
| 7 | C. da Matta | Toyota | M | 0:56.794 | 3 |
| 8 | M. Schumacher | Ferrari | B | 0:59.487 | 3 |
| 9 | N. Heidfeld | Sauber | B | 1:00.159 | 2 |
| 10 | O. Panis | Toyota | M | 1:01.844 | 3 |
| 11 | M. Webber | Jaguar | M | 1:11.005 | 3 |
| 12 | R. Schumacher | Williams | M | +1 Rnd. | 4 |
| 13 | J. Wilson | Jaguar | M | +1 Rnd. | 3 |
| 14 | R. Firman | Jordan | B | +2 Rnd. | 2 |
| 15 | J. Verstappen | Minardi | B | +2 Rnd. | 2 |
| 16 | N. Kiesa | Minardi | B | +3 Rnd. | 2 |
Ausfälle:
| Pos. | Fahrer | Team | R. | Ausfallrunde | Ausfallgrund |
| 17 | G. Fisichella | Jordan | B | 33.Rnd. | Benzin ausgegangen |
| 18 | F. Alonso | Renault | M | 17.Rnd. | Motorschaden |
| 19 | H. Frentzen | Sauber | B | 9.Rnd. | Motorschaden |
| 20 | J. Montoya | Williams | M | 9.Rnd. | Hydraulikschaden |
Schnellste Rennrunde:
01:33.408 Minuten, Ralf Schumacher (Williams/BMW) 2003
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung: