Ergebnisse der Formel 1 Saison 2004 |
Großer Preis von Australien in Melbourne |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
| Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Rennen 4 | Rennen 5 | Rennen 6 | Rennen 7 | Rennen 8 | Rennen 9 |
| Rennen 10 | Rennen 11 | Rennen 12 | Rennen 13 | Rennen 14 | Rennen 15 | Rennen 16 | Rennen 17 | Rennen 18 |
1. Lauf zur Formel-1-WM 2004 - 5. März-7. März 2004 |
| Qualifying - Ergebnis |
| Pos. | Fahrer | Team | R. | Zeit | Abstand | Rnd. |
| 1 | M. Schumacher | Ferrari | B | 1:24.408 | 3 | |
| 2 | R. Barrichello | Ferrari | B | 1:24.482 | 0:00.074 | 3 |
| 3 | J. Montoya | Williams | M | 1:24.998 | 0:00.590 | 3 |
| 4 | J. Button | BAR | M | 1:24.998 | 0:00.590 | 3 |
| 5 | F. Alonso | Renault | M | 1:25.699 | 0:01.291 | 3 |
| 6 | M. Webber | Jaguar | M | 1:25.805 | 0:01.397 | 3 |
| 7 | T. Sato | BAR | M | 1:25.851 | 0:01.443 | 3 |
| 8 | R. Schumacher | Williams | M | 1:25.925 | 0:01.517 | 3 |
| 9 | J. Trulli | Renault | M | 1:26.290 | 0:01.882 | 3 |
| 10 | K. Räikkönen | McLaren | M | 1:26.297 | 0:01.889 | 3 |
| 11 | F. Massa | Sauber | B | 1:27.065 | 0:02.657 | 3 |
| 12 | D. Coulthard | McLaren | M | 1:27.294 | 0:02.886 | 3 |
| 13 | C. da Matta | Toyota | M | 1:27.823 | 0:03.415 | 3 |
| 14 | G. Fisichella | Sauber | B | 1:27.845 | 0:03.437 | 3 |
| 15 | N. Heidfeld | Jordan | B | 1:28.178 | 0:03.770 | 3 |
| 16 | G. Pantano | Jordan | B | 1:30.140 | 0:05.732 | 3 |
| 17 | Z. Baumgartner | Minardi | B | 1:30.681 | 0:06.273 | 3 |
| 18 | O. Panis | Toyota | M | -:--.--- | -:--.--- | 0 |
| 19 | C. Klien | Jaguar | M | -:--.--- | -:--.--- | 1 |
| 20 | G. Bruni | Minardi | B | -:--.--- | -:--.--- | 0 |
1. Lauf zur Formel-1-WM 2004 - 5. März-7. März 2004 |
| Rennen - Ergebnis |
| Pos. | Fahrer | Team | R. | Abstand | Box. |
| 1 | M. Schumacher | Ferrari | B | 3 | |
| 2 | R. Barrichello | Ferrari | B | 0:13.600 | 3 |
| 3 | F. Alonso | Renault | M | 0:34.600 | 3 |
| 4 | R. Schumacher | Williams | M | 1:00.400 | 3 |
| 5 | J. Montoya | Williams | M | 1:08.500 | 3 |
| 6 | J. Button | BAR | M | 1:10.500 | 3 |
| 7 | J. Trulli | Renault | M | +1 Rnd. | 3 |
| 8 | D. Coulthard | McLaren | M | +1 Rnd. | 2 |
| 9 | T. Sato | BAR | M | +1 Rnd. | 3 |
| 10 | G. Fisichella | Sauber | B | +1 Rnd. | 3 |
| 11 | C. Klien | Jaguar | M | +2 Rnd. | 2 |
| 12 | C. da Matta | Toyota | M | +2 Rnd. | 3 |
| 13 | O. Panis | Toyota | M | +2 Rnd. | 2 |
| 14 | G. Pantano | Jordan | B | +3 Rnd. | 2 |
Ausfälle:
| Pos. | Fahrer | Team | R. | Ausfallrunde | Ausfallgrund |
| 15 | F. Massa | Sauber | B | 44 Rnd. | Motor |
| 16 | N. Heidfeld | Jordan | B | 43 Rnd. | Kupplung |
| 17 | G. Bruni | Minardi | B | 43 Rnd. | - |
| 18 | M. Webber | Jaguar | M | 29 Rnd. | Getriebe |
| 19 | Z. Baumgartner | Minardi | B | 13 Rnd. | Elektronik |
| 20 | K. Räikkönen | McLaren | M | 9 Rnd. | Getriebe |
Schnellste Rennrunde:
01:24.125 min, Michael Schumacher
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung: