Ergebnisse der Formel 1 Saison 2004 |
Großer Preis von Brasilien in Sao Paulo |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
| Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Rennen 4 | Rennen 5 | Rennen 6 | Rennen 7 | Rennen 8 | Rennen 9 |
| Rennen 10 | Rennen 11 | Rennen 12 | Rennen 13 | Rennen 14 | Rennen 15 | Rennen 16 | Rennen 17 | Rennen 18 |
18. Lauf zur Formel-1-WM 2004 - 22. Oktober-24. Oktober 2004 |
| Qualifying - Ergebnis |
| Pos. | Fahrer | Team | R. | Zeit | Abstand | Rnd. |
| 1 | R. Barrichello | Ferrari | B | 1:10.646 | 3 | |
| 2 | J. Montoya | Williams | M | 1:10.850 | 0:00.204 | 3 |
| 3 | K. Räikkönen | McLaren | M | 1:10.892 | 0:00.246 | 3 |
| 4 | F. Massa | Sauber | B | 1:10.922 | 0:00.276 | 3 |
| 5 | J. Button | BAR | M | 1:11.092 | 0:00.446 | 3 |
| 6 | T. Sato | BAR | M | 1:11.120 | 0:00.474 | 3 |
| 7 | R. Schumacher | Williams | M | 1:11.131 | 0:00.485 | 3 |
| * 8 | M. Schumacher | Ferrari | B | 1:11.386 | 0:00.740 | 3 |
| 9 | F. Alonso | Renault | M | 1:11.454 | 0:00.808 | 3 |
| 10 | J. Trulli | Toyota | M | 1:11.483 | 0:00.837 | 3 |
| 11 | G. Fisichella | Sauber | B | 1:11.571 | 0:00.925 | 3 |
| 12 | M. Webber | Jaguar | M | 1:11.665 | 0:01.019 | 3 |
| 13 | D. Coulthard | McLaren | M | 1:11.750 | 0:01.104 | 3 |
| 14 | J. Villeneuve | Renault | M | 1:11.836 | 0:01.190 | 3 |
| 15 | R. Zonta | Toyota | M | 1:11.974 | 0:01.328 | 3 |
| 16 | C. Klien | Jaguar | M | 1:12.211 | 0:01.565 | 3 |
| 17 | N. Heidfeld | Jordan | B | 1:12.829 | 0:02.183 | 3 |
| 18 | T. Glock | Jordan | B | 1:13.502 | 0:02.856 | 3 |
| 19 | Z. Baumgartner | Minardi | B | 1:13.550 | 0:02.904 | 3 |
| 20 | G. Bruni | Minardi | B | -:--.--- | -:--.--- | 0 |
18. Lauf zur Formel-1-WM 2004 - 22. Oktober-24. Oktober 2004 |
| Rennen - Ergebnis |
| Pos. | Fahrer | Team | R. | Abstand | Box./Rnd. |
| 1 | J. Montoya | Williams | M | 1:28:01:451 | 3 |
| 2 | K. Räikkönen | McLaren | M | 0:01.022 | 3 |
| 3 | R. Barrichello | Ferrari | B | 0:24.099 | 3 |
| 4 | F. Alonso | Renault | M | 0:48.908 | 2 |
| 5 | R. Schumacher | Williams | M | 0:49.740 | 3 |
| 6 | T. Sato | BAR | M | 0:50.248 | 3 |
| 7 | M. Schumacher | Ferrari | B | 0:50.626 | 3 |
| 8 | F. Massa | Sauber | B | 1:02.310 | 3 |
| 9 | G. Fisichella | Sauber | B | 1:03.842 | 3 |
| 10 | J. Villeneuve | Renault | M | +1 Rnd. | 2 |
| 11 | D. Coulthard | McLaren | M | +1 Rnd. | 2 |
| 12 | J. Trulli | Toyota | M | +1 Rnd. | 3 |
| 13 | R. Zonta | Toyota | M | +1 Rnd. | 3 |
| 14 | C. Klien | Jaguar | M | +2 Rnd. | 3 |
| 15 | T. Glock | Jordan | B | +2 Rnd. | 3 |
| 16 | G. Bruni | Minardi | B | +4 Rnd. | 3 |
| 17 | Z. Baumgartner | Minardi | B | +4 Rnd. | 3 |
Ausfälle:
| Pos. | Fahrer | Team | R. | Ausfallrunde | Ausfallgrund |
| 18 | M. Webber | Jaguar | M | +48 Rnd. | Kollision mit Christian Klien |
| 19 | N. Heidfeld | Jordan | B | +56 Rnd. | Kupplungsschaden |
| 20 | J. Button | BAR | M | +68 Rnd. | --- |
Schnellste Rennrunde:
J.-P. Montoya (BMW-Williams) 1:11.473
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung: