Ergebnisse der Formel 1 Saison 2005 |
Großer Preis von Australien in Melbourne |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
| Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Rennen 4 | Rennen 5 | Rennen 6 | Rennen 7 | Rennen 8 | Rennen 9 | |
| Rennen 10 | Rennen 11 | Rennen 12 | Rennen 13 | Rennen 14 | Rennen 15 | Rennen 16 | Rennen 17 | Rennen 18 | Rennen 19 |
1. Lauf zur Formel-1-WM 2005 |
| Qualifying - Ergebnis |
| Pos. | Fahrer | Team | R. |
| 1 | G. Fisichella | Renault | M |
| 2 | J. Trulli | Toyota | M |
| 3 | M. Webber | Williams | M |
| 4 | J. Villeneuve | Sauber | M |
| 5 | D. Coulthard | Red Bull | M |
| 6 | C. Klien | Red Bull | M |
| 7 | N. Heidfeld | Williams | M |
| 8 | J. Button | BAR | M |
| 9 | J. Montoya | McLaren | M |
| 10 | K. Räikkönen | McLaren | M |
| 11 | R. Barrichello | Ferrari | B |
| 12 | N. Karthikeyan | Jordan | B |
| 13 | F. Alonso | Renault | M |
| 14 | T. Monteiro | Jordan | B |
| 15 | R. Schumacher | Toyota | M |
| 16 | P. Friesacher | Minardi | B |
| 17 | C. Albers | Minardi | B |
| 18 | F. Massa | Sauber | M |
| 19 | M. Schumacher | Ferrari | B |
| 20 | T. Sato | BAR | M |
1. Lauf zur Formel-1-WM 2005 |
| Rennen - Ergebnis |
| Pos. | Fahrer | Team | R. | Abstand | Box. |
| 1 | G. Fisichella | Renault | M | 2 | |
| 2 | R. Barrichello | Ferrari | B | 0:05.553 | 2 |
| 3 | F. Alonso | Renault | M | 0:06.712 | 2 |
| 4 | D. Coulthard | Red Bull | M | 0:16.131 | 2 |
| 5 | M. Webber | Williams | M | 0:16.908 | 2 |
| 6 | J. Montoya | McLaren | M | 0:35.033 | 2 |
| 7 | C. Klien | Red Bull | M | 0:38.997 | 2 |
| 8 | K. Räikkönen | McLaren | M | 0:39.633 | 2 |
| 9 | J. Trulli | Toyota | M | 1:03.108 | 2 |
| 10 | F. Massa | Sauber | M | 1:04.393 | 1 |
| 11 | J. Button | BAR | M | +1 Rnd. | 3 |
|
Ausfallgrund: Auto freiwillig an der Box
abgestellt
|
|||||
| 12 | R. Schumacher | Toyota | M | +1 Rnd. | 2 |
| 13 | J. Villeneuve | Sauber | M | +1 Rnd. | 2 |
| 14 | T. Sato | BAR | M | +2 Rnd. | 3 |
|
Ausfallgrund: Auto freiwillig an der Box
abgestellt
|
|||||
| 15 | N. Karthikeyan | Jordan | B | +2 Rnd. | 2 |
| 16 | T. Monteiro | Jordan | B | +2 Rnd. | 2 |
| 17 | P. Friesacher | Minardi | B | +4 Rnd. | 2 |
Ausfälle:
| Pos. | Fahrer | Team | R. | Ausfallrunde | Ausfallgrund |
| 18 | M. Schumacher | Ferrari | B | 42.Rnd. | Kollision mit Nick Heidfeld |
| 19 | N. Heidfeld | Williams | M | 42.Rnd. | Kollision mit Michael Schumacher |
| 20 | C. Albers | Minardi | B | 16.Rnd. | Getriebeschaden |
Schnellste Rennrunde:
1:25.683 min, Alonso 2005
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung: