Ergebnisse der Formel 1 Saison 2005 |
Großer Preis von China in Schanghai |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
| Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Rennen 4 | Rennen 5 | Rennen 6 | Rennen 7 | Rennen 8 | Rennen 9 | |
| Rennen 10 | Rennen 11 | Rennen 12 | Rennen 13 | Rennen 14 | Rennen 15 | Rennen 16 | Rennen 17 | Rennen 18 | Rennen 19 |
19. Lauf zur Formel-1-WM 2005 |
| Qualifying - Ergebnis |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Zeit | Abstand | Rnd. |
| 1 | 5 | F. Alonso | Renault | M | 1:34.080 | 3 | |
| 2 | 6 | G. Fisichella | Renault | M | 1:34.401 | +0:00.321 | 3 |
| 3 | 9 | K.Räikkönen | McLaren | M | 1:34.488 | +0:00.408 | 3 |
| 4 | 3 | J. Button | BAR | M | 1:34.801 | +0:00.721 | 3 |
| 5 | 10 | J. Montoya | McLaren | M | 1:35.188 | +0:01.108 | 3 |
| 6 | 1 | M. Schumacher | Ferrari | B | 1:35.301 | +0:01.221 | 3 |
| 7 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | M | 1:35.428 | +0:01.348 | 3 |
| 8 | 2 | R. Barrichello | Ferrari | B | 1:35.610 | +0:01.530 | 3 |
| 9 | 17 | R. Schumacher | Toyota | M | 1:35.723 | +0:01.643 | 3 |
| 10 | 7 | M. Webber | Williams | M | 1:35.739 | +0:01.659 | 3 |
| 11 | 12 | F. Massa | Sauber | M | 1:35.898 | +0:01.818 | 3 |
| 12 | 16 | J. Trulli | Toyota | M | 1:36.044 | +0:01.964 | 3 |
| 13 | 8 | A. Pizzonia | Williams | M | 1:36.445 | +0:02.365 | 3 |
| 14 | 15 | C. Klien | Red Bull | M | 1:36.472 | +0:02.392 | 3 |
| 15 | 19 | N. Karthikeyan | Jordan | B | 1:36.707 | +0:02.627 | 3 |
| 16 | 11 | J. Villeneuve | Sauber | M | 1:36.788 | +0:02.708 | 3 |
| 17 | 4 | T. Sato | BAR | M | 1:37.083 | +0:03.003 | 3 |
| 18 | 21 | C. Albers | Minardi | B | 1:39.105 | +0:05.025 | 3 |
| 19 | 18 | T. Monteiro | Jordan | B | 1:39.233 | +0:05.153 | 3 |
| 20 | 20 | R. Doornbos | Minardi | B | 1:39.460 | +0:05.380 | 3 |
19. Lauf zur Formel-1-WM 2005 |
| Rennen - Ergebnis |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Rund. | Abstand |
| 1 | 5 | F. Alonso | Renault | M | 56 | 1:39:53.618 |
| 2 | 9 | K. Räikkönen | McLaren | M | 56 | +0:04.015 |
| 3 | 17 | R. Schumacher | Toyota | M | 56 | +0:25.376 |
| 4 | 6 | G. Fisichella | Renault | M | 56 | +0:26.114 |
| 5 | 15 | C. Klien | Red Bull | M | 56 | +0:31.839 |
| 6 | 12 | F. Massa | Sauber | M | 56 | +0:36.400 |
| 7 | 7 | M. Webber | Williams | M | 56 | +0:36.842 |
| 8 | 3 | J. Button | BAR | M | 56 | +0:41.249 |
| 9 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | M | 56 | +0:44.247 |
| 10 | 11 | J. Villeneuve | Sauber | M | 56 | +0:59.977 |
| 11 | 18 | T. Monteiro | Jordan | B | 56 | +1:24.648 |
| 12 | 2 | R. Barrichello | Ferrari | B | 56 | +1:32.812 |
| 13 | 8 | A. Pizzonia | Williams | M | 55 | +1 Rnd. |
| 14 | 20 | R. Doornbos | Minardi | B | 55 | +1 Rnd. |
| 15 | 16 | J. Trulli | Toyota | M | 55 | +1 Rnd. |
| 16 | 21 | C. Albers | Minardi | B | 51 | +5 Rnd. |
Ausfälle:
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Ausfallrunde | Ausfallgrund |
| - | 4 | T. Sato | BAR | M | 34 | Getriebedefekt |
| - | 19 | N. Karthikeyan | Jordan | B | 28 | Unfall |
| - | 10 | J. Montoya | McLaren | M | 24 | --- |
| - | 1 | M. Schumacher | Ferrari | B | 22 | Dreher |
Schnellste Rennrunde:
1:33.255 (K.
Räikkönen, McLaren 2005)
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung: