Ergebnisse der Formel 1 Saison 2006 |
Großer Preis von Bahrain in Manama |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
| Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Rennen 4 | Rennen 5 | Rennen 6 | Rennen 7 | Rennen 8 | Rennen 9 |
| Rennen 10 | Rennen 11 | Rennen 12 | Rennen 13 | Rennen 14 | Rennen 15 | Rennen 16 | Rennen 17 | Rennen 18 |
1. Lauf zur Formel-1-WM 2006 |
| Qualifying - Ergebnis |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
| 1 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | B | 1:31.431 | 12 | ||
| 2 | 6 | F. Massa | Ferrari | B | 1:31.478 | +0:00.047 | +0:00.047 | 12 |
| 3 | 12 | J. Button | Honda | M | 1:31.549 | +0:00.118 | +0:00.071 | 13 |
| 4 | 1 | F. Alonso | Renault | M | 1:31.702 | +0:00.271 | +0:00.153 | 14 |
| 5 | 4 | J. Montoya | McLaren | M | 1:32.164 | +0:00.733 | +0:00.462 | 12 |
| 6 | 11 | R. Barrichello | Honda | M | 1:32.579 | +0:01.148 | +0:00.415 | 12 |
| 7 | 9 | M. Webber | Williams | B | 1:33.006 | +0:01.575 | +0:00.427 | 12 |
| 8 | 15 | C. Klien | Red Bull | M | 1:33.112 | +0:01.681 | +0:00.106 | 13 |
| 9 | 2 | G. Fisichella | Renault | M | 1:33.496 | +0:02.065 | +0:00.384 | 14 |
| 10 | 16 | N. Heidfeld | BMW | M | 1:33.926 | +0:02.495 | +0:00.430 | 12 |
| Klassement der zweite Qualifyingsession | ||||||||
| 11 | 17 | J. Villeneuve | BMW | M | 1:32.456 | 6 | ||
| 12 | 10 | N. Rosberg | Williams | B | 1:32.620 | +0:00.164 | +0:00.164 | 5 |
| 13 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | M | 1:32.850 | +0:00.394 | +0:00.230 | 6 |
| 14 | 7 | J. Trulli | Toyota | B | 1:33.066 | +0:00.610 | +0:00.216 | 4 |
| 15 | 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | M | 1:33.416 | +0:00.960 | +0:00.350 | 7 |
| 16 | 21 | S. Speed | Toro Rosso | M | 1:34.606 | +0:02.150 | +0:01.190 | 4 |
| Klassement der ersten Qualifyingsession | ||||||||
| 17 | 8 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:34.702 | 7 | ||
| 18 | 19 | C. Albers | MF1 | B | 1:35.724 | +0:01.022 | +0:01.022 | 6 |
| 19 | 18 | T. Monteiro | MF1 | B | 1:35.900 | +0:01.198 | +0:00.176 | 4 |
| 20 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:37.411 | +0:02.709 | +0:01.511 | 4 |
| 21 | 23 | Y. Ide | Super Aguri | B | 1:40.270 | +0:05.568 | +0:02.859 | 6 |
| 22 | 3 | K.Räikkönen | McLaren | M | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 2 |
1. Lauf zur Formel-1-WM 2006 |
| Rennen - Ergebnis |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Rnd. | Abstand |
| 1 | 1 | F.Alonso | Renault | M | 57 | 1:29:46.205 |
| 2 | 5 | M.Schumacher | Ferrari | B | 57 | +0:01.246 |
| 3 | 3 | K.Räikkönen | McLaren | M | 57 | +0:19.360 |
| 4 | 12 | J.Button | Honda | M | 57 | +0:19.992 |
| 5 | 4 | J.Montoya | McLaren | M | 57 | +0:37.048 |
| 6 | 9 | M.Webber | Williams | B | 57 | +0:41.932 |
| 7 | 10 | N.Rosberg | Williams | B | 57 | +1:03.043 |
| 8 | 15 | C.Klien | Red Bull | M | 57 | +1:06.771 |
| 9 | 6 | F.Massa | Ferrari | B | 57 | +1:09.907 |
| 10 | 14 | D.Coulthard | Red Bull | M | 57 | +1:15.541 |
| 11 | 20 | V.Liuzzi | Toro Rosso | M | 57 | +1:25.997 |
| 12 | 16 | N.Heidfeld | BMW | M | 56 | +1 Rnd. |
| 13 | 21 | S.Speed | Toro Rosso | M | 56 | +1 Rnd. |
| 14 | 7 | R.Schumacher | Toyota | B | 56 | +1 Rnd. |
| 15 | 11 | R.Barrichello | Honda | M | 56 | +1 Rnd. |
| 16 | 8 | J.Trulli | Toyota | B | 56 | +1 Rnd. |
| 17 | 18 | T.Monteiro | MF1 | B | 55 | +2 Rnd. |
| 18 | 22 | T.Sato | Super Aguri | B | 53 | +4 Rnd. |
Ausfälle:
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Ausfallrunde | Ausfallgrund |
| - | 23 | Y.Ide | Super Aguri | B | 35 | --- |
| - | 17 | J.Villeneuve | BMW | M | 29 | Motorschaden |
| - | 2 | G.Fisichella | Renault | M | 21 | --- |
| - | 19 | C.Albers | MF1 | B | 0 | Antriebswelle |
Schnellste Rennrunde:
Nico Rosberg (Williams) 1:32,408 Minuten 2006
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung: