Ergebnisse der Formel 1 Saison 2006 |
Großer Preis von Brasilien in Sao Paulo |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
| Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Rennen 4 | Rennen 5 | Rennen 6 | Rennen 7 | Rennen 8 | Rennen 9 |
| Rennen 10 | Rennen 11 | Rennen 12 | Rennen 13 | Rennen 14 | Rennen 15 | Rennen 16 | Rennen 17 | Rennen 18 |
18. Lauf zur Formel-1-WM 2006 |
| Qualifying - Ergebnis |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. | |
| 1 | 6 | F. Massa | Ferrari | B | 1:10.680 | 13 | |||
| 2 | 3 | K. Räikkönen | McLaren | M | 1:11.299 | +0:00.619 | +0:00.619 | 12 | |
| 3 | 8 | J. Trulli | Toyota | B | 1:11.328 | +0:00.648 | +0:00.029 | 13 | |
| 4 | 1 | F. Alonso | Renault | M | 1:11.567 | +0:00.887 | +0:00.239 | 13 | |
| 5 | 11 | R. Barrichello | Honda | M | 1:11.619 | +0:00.939 | +0:00.052 | 12 | |
| 6 | 2 | G. Fisichella | Renault | M | 1:11.629 | +0:00.949 | +0:00.010 | 13 | |
| 7 | 7 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:11.695 | +0:01.015 | +0:00.066 | 13 | |
| 8 | 16 | N. Heidfeld | BMW | M | 1:11.882 | +0:01.202 | +0:00.187 | 13 | |
| 9 | 17 | R. Kubica | BMW | M | 1:12.131 | +0:01.451 | +0:00.249 | 13 | |
| 10 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | B | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 1 | |
| Klassement der zweite Qualifyingsession | |||||||||
| 11 | 9 | M. Webber | Williams | B | 1:11.650 | 5 | |||
| 12 | 4 | P. de la Rosa | McLaren | M | 1:11.658 | +0:00.008 | +0:00.008 | 6 | |
| 13 | 10 | N. Rosberg | Williams | B | 1:11.679 | +0:00.029 | +0:00.021 | 6 | |
| 14 | 12 | J. Button | Honda | M | 1:11.742 | +0:00.092 | +0:00.063 | 4 | |
| * 15 | 15 | R. Doornbos | Red Bull | M | 1:12.591 | +0:00.941 | +0:00.849 | 3 | |
| 16 | 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | M | 1:12.861 | +0:01.211 | +0:00.270 | 7 | |
| Klassement der ersten Qualifyingsession | |||||||||
| 17 | 21 | S. Speed | Toro Rosso | M | 1:12.856 | 8 | |||
| 18 | 19 | C. Albers | Spyker | B | 1:13.138 | +0:00.282 | +0:00.282 | 7 | |
| 19 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | M | 1:13.249 | +0:00.393 | +0:00.111 | 7 | |
| 20 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:13.269 | +0:00.413 | +0:00.020 | 7 | |
| 21 | 23 | S. Yamamoto | Super Aguri | B | 1:13.357 | +0:00.501 | +0:00.088 | 10 | |
| 22 | 18 | T. Monteiro | Spyker | B | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 2 | |
18. Lauf zur Formel-1-WM 2006 |
| Rennen - Ergebnis |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Rnd. | Abstand |
| 1 | 6 | F. Massa | Ferrari | B | 71 | 1:31:53.751 |
| 2 | 1 | F. Alonso | Renault | M | 71 | +0:18.658 |
| 3 | 12 | J. Button | Honda | M | 71 | +0:19.394 |
| 4 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | B | 71 | +0:24.094 |
| 5 | 3 | K. Räikkönen | McLaren | M | 71 | +0:28.503 |
| 6 | 2 | G. Fisichella | Renault | M | 71 | +0:30.287 |
| 7 | 11 | R. Barrichello | Honda | M | 71 | +0:40.294 |
| 8 | 4 | P. de la Rosa | McLaren | M | 71 | +0:52.068 |
| 9 | 17 | R. Kubica | BMW | M | 71 | +1:07.642 |
| 10 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 70 | +1 Rnd. |
| 11 | 21 | S. Speed | Toro Rosso | M | 70 | +1 Rnd. |
| 12 | 15 | R. Doornbos | Red Bull | M | 70 | +1 Rnd. |
| 13 | 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | M | 70 | - |
| 14 | 19 | C. Albers | Spyker | B | 70 | +1 Rnd. |
| 15 | 18 | T. Monteiro | Spyker | B | 69 | +2 Rnd. |
| 16 | 23 | S. Yamamoto | Super Aguri | B | 69 | +2 Rnd. |
| 17 | 16 | N. Heidfeld | BMW | M | 63 | +8 Rnd. |
Ausfälle:
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Ausfallrunde | Ausfallgrund |
| - | 14 | D. Coulthard | Red Bull | M | 14 | --- |
| - | 8 | J. Trulli | Toyota | B | 10 | --- |
| - | 7 | R. Schumacher | Toyota | B | 9 | --- |
| - | 9 | M. Webber | Williams | B | 1 | Kollision mit Rosberg/Heckflügelbruch |
| - | 10 | N. Rosberg | Williams | B | 0 | Unfall |
Schnellste Rennrunde:
M. Schumacher (Ferrari 2006) 1:12.162
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung: