Ergebnisse der Formel 1 Saison 2007 |
Großer Preis von Australien in Melbourne |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
| Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Rennen 4 | Rennen 5 | Rennen 6 | Rennen 7 | Rennen 8 | Rennen 9 |
| Rennen 10 | Rennen 11 | Rennen 12 | Rennen 13 | Rennen 14 | Rennen 15 | Rennen 16 | Rennen 17 | --- |
1. Lauf zur Formel-1-WM 2007 |
| Qualifying - Ergebnis |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
| 1 | 6 | K. Räikkonen | Ferrari | B | 1:26.072 | 11 | ||
| 2 | 1 | F. Alonso | McLaren | B | 1:26.493 | +0:00.421 | +0:00.421 | 10 |
| 3 | 9 | N. Heidfeld | BMW | B | 1:26.556 | +0:00.484 | +0:00.063 | 11 |
| 4 | 2 | L. Hamilton | McLaren | B | 1:26.755 | +0:00.683 | +0:00.199 | 10 |
| 5 | 10 | R. Kubica | BMW | B | 1:27.347 | +0:01.275 | +0:00.592 | 10 |
| 6 | 3 | G. Fisichella | Renault | B | 1:27.634 | +0:01.562 | +0:00.287 | 11 |
| 7 | 15 | M. Webber | Red Bull | B | 1:27.934 | +0:01.862 | +0:00.300 | 11 |
| 8 | 12 | J. Trulli | Toyota | B | 1:28.404 | +0:02.332 | +0:00.470 | 11 |
| 9 | 11 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:28.692 | +0:02.620 | +0:00.288 | 11 |
| 10 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:28.871 | +0:02.799 | +0:00.179 | 11 |
| Klassement der zweite Qualifyingsession | ||||||||
| 11 | 23 | A. Davidson | Super Aguri | B | 1:26.909 | 6 | ||
| 12 | 16 | N. Rosberg | Williams | B | 1:26.914 | +0:00.005 | +0:00.005 | 6 |
| 13 | 4 | H. Kovalainen | Renault | B | 1:26.964 | +0:00.055 | +0:00.050 | 6 |
| 14 | 7 | J. Button | Honda | B | 1:27.264 | +0:00.355 | +0:00.300 | 6 |
| 15 | 17 | A. Wurz | Williams | B | 1:27.393 | +0:00.484 | +0:00.129 | 7 |
| * 16 | 5 | F. Massa | Ferrari | B | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 3 |
| Klassement der ersten Qualifyingsession | ||||||||
| 17 | 8 | R. Barrichello | Honda | B | 1:27.679 | 9 | ||
| 18 | 19 | S. Speed | Toro Rosso | B | 1:28.305 | +0:00.626 | +0:00.626 | 7 |
| 19 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | B | 1:28.579 | +0:00.900 | +0:00.274 | 6 |
| 20 | 18 | V. Liuzzi | Toro Rosso | B | 1:29.267 | +0:01.588 | +0:00.688 | 6 |
| 21 | 20 | A. Sutil | Spyker | B | 1:29.339 | +0:01.660 | +0:00.072 | 6 |
| 22 | 21 | C. Albers | Spyker | B | 1:31.932 | +0:04.253 | +0:02.593 | 7 |
1. Lauf zur Formel-1-WM 2007 |
| Rennen - Ergebnis |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Rnd. | Abstand |
| 1 | 6 | K. Räikkonen | Ferrari | B | 58 | 1:25:28.770 |
| 2 | 1 | F. Alonso | McLaren | B | 58 | +0:07.242 |
| 3 | 2 | L. Hamilton | McLaren | B | 58 | +0:18.595 |
| 4 | 9 | N. Heidfeld | BMW | B | 58 | +0:38.763 |
| 5 | 3 | G. Fisichella | Renault | B | 58 | +1:06.469 |
| 6 | 5 | F. Massa | Ferrari | B | 58 | +1:06.805 |
| 7 | 16 | N. Rosberg | Williams | B | 57 | +1 Rnd. |
| 8 | 11 | R. Schumacher | Toyota | B | 57 | +1 Rnd. |
| 9 | 12 | J. Trulli | Toyota | B | 57 | +1 Rnd. |
| 10 | 4 | H. Kovalainen | Renault | B | 57 | +1 Rnd. |
| 11 | 8 | R. Barrichello | Honda | B | 57 | +1 Rnd. |
| 12 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 57 | +1 Rnd. |
| 13 | 15 | M. Webber | Red Bull | B | 57 | +1 Rnd. |
| 14 | 18 | V. Liuzzi | Toro Rosso | B | 57 | +1 Rnd. |
| 15 | 7 | J. Button | Honda | B | 57 | +1 Rnd. |
| 16 | 23 | A. Davidson | Super Aguri | B | 56 | +2 Rnd. |
| 17 | 20 | A. Sutil | Spyker | B | 56 | +2 Rnd. |
Ausfälle:
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Ausfallrunde | Ausfallgrund |
| - | 14 | D. Coulthard | Red Bull | B | 48 | Kollision mit Wurz |
| - | 17 | A. Wurz | Williams | B | 48 | Kollision mit Coulthard |
| - | 10 | R. Kubica | BMW | B | 36 | Getriebe |
| - | 19 | S. Speed | Toro Rosso | B | 28 | schleichender Plattfuß |
| - | 21 | C. Albers | Spyker | B | 10 | Fahrfehler |
Schnellste Rennrunde:
1:25.235 min, Kimi Räikkonen (Ferrari) 2007
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung: