Ergebnisse der Formel 1 Saison 2007 |
Großer Preis von Brasilien in Sao Paulo |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
| Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Rennen 4 | Rennen 5 | Rennen 6 | Rennen 7 | Rennen 8 | Rennen 9 |
| Rennen 10 | Rennen 11 | Rennen 12 | Rennen 13 | Rennen 14 | Rennen 15 | Rennen 16 | Rennen 17 | --- |
17. Lauf zur Formel-1-WM 2007 |
| Qualifying - Ergebnis |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
| 1 | 5 | F. Massa | Ferrari | B | 1:11.931 | 13 | ||
| 2 | 2 | L. Hamilton | McLaren | B | 1:12.082 | +0:00.151 | +0:00.151 | 13 |
| 3 | 6 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 1:12.322 | +0:00.391 | +0:00.240 | 13 |
| 4 | 1 | F. Alonso | McLaren | B | 1:12.356 | +0:00.425 | +0:00.034 | 13 |
| 5 | 15 | M. Webber | Red Bull | B | 1:12.928 | +0:00.997 | +0:00.572 | 12 |
| 6 | 9 | N. Heidfeld | BMW | B | 1:13.081 | +0:01.150 | +0:00.153 | 12 |
| 7 | 10 | R. Kubica | BMW | B | 1:13.129 | +0:01.198 | +0:00.048 | 13 |
| 8 | 12 | J. Trulli | Toyota | B | 1:13.195 | +0:01.264 | +0:00.066 | 12 |
| 9 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | B | 1:13.272 | +0:01.341 | +0:00.077 | 12 |
| 10 | 16 | N. Rosberg | Williams | B | 1:13.477 | +0:01.546 | +0:00.205 | 12 |
| Klassement der zweite Qualifyingsession | ||||||||
| 11 | 8 | R. Barrichello | Honda | B | 1:12.932 | 6 | ||
| 12 | 3 | G. Fisichella | Renault | B | 1:12.968 | +0:00.036 | +0:00.036 | 6 |
| 13 | 19 | S. Vettel | Toro Rosso | B | 1:13.058 | +0:00.126 | +0:00.090 | 6 |
| 14 | 18 | V. Liuzzi | Toro Rosso | B | 1:13.251 | +0:00.319 | +0:00.193 | 6 |
| 15 | 11 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:13.315 | +0:00.383 | +0:00.064 | 6 |
| 16 | 7 | J. Button | Honda | B | 1:13.469 | +0:00.537 | +0:00.154 | 6 |
| Klassement der ersten Qualifyingsession | ||||||||
| 17 | 4 | H. Kovalainen | Renault | B | 1:14.078 | 7 | ||
| 18 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:14.098 | +0:00.020 | +0:00.020 | 6 |
| 19 | 17 | K. Nakajima | Williams | B | 1:14.417 | +0:00.339 | +0:00.319 | 6 |
| 20 | 23 | A. Davidson | Super Aguri | B | 1:14.596 | +0:00.518 | +0:00.179 | 6 |
| 21 | 20 | A. Sutil | Spyker | B | 1:15.217 | +0:01.139 | +0:00.621 | 3 |
| 22 | 21 | S. Yamamoto | Spyker | B | 1:15.487 | +0:01.409 | +0:00.270 | 6 |
17. Lauf zur Formel-1-WM 2007 |
| Rennen - Ergebnis |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Reifen | Runden | Abstand |
| 1 | 6 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 71 | 1:28:15.270 |
| 2 | 5 | F. Massa | Ferrari | B | 71 | +0:01.493 |
| 3 | 1 | F. Alonso | McLaren | B | 71 | +0:57.019 |
| 4 | 16 | N. Rosberg | Williams | B | 71 | +1:02.848 |
| 5 | 10 | R. Kubica | BMW | B | 71 | +1:10.957 |
| 6 | 9 | N. Heidfeld | BMW | B | 71 | +1:11.317 |
| 7 | 2 | L. Hamilton | McLaren | B | 70 | +1 Rnd. |
| 8 | 12 | J. Trulli | Toyota | B | 70 | +1 Rnd. |
| 9 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | B | 70 | +1 Rnd. |
| 10 | 17 | K. Nakajima | Williams | B | 70 | +1 Rnd. |
| 11 | 11 | R. Schumacher | Toyota | B | 70 | +1 Rnd. |
| 12 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 69 | +2 Rnd. |
| 13 | 18 | V. Liuzzi | Toro Rosso | B | 69 | +2 Rnd. |
| 14 | 23 | A. Davidson | Super Aguri | B | 68 | +3 Rnd. |
Ausfälle:
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Ausfallrunde | Ausfallgrund |
| - | 20 | A. Sutil | Spyker | B | 43 | --- |
| - | 8 | R. Barrichello | Honda | B | 40 | Motorschaden |
| - | 4 | H. Kovalainen | Renault | B | 35 | Unfall |
| - | 19 | S. Vettel | Toro Rosso | B | 34 | --- |
| - | 7 | J. Button | Honda | B | 20 | --- |
| - | 15 | M. Webber | Red Bull | B | 14 | --- |
| - | 3 | G. Fisichella | Renault | B | 2 | Kollision mit Yamamoto |
| - | 21 | S. Yamamoto | Spyker | B | 2 | Kollision mit Fisichella |
Schnellste Rennrunde:
K. Räikkönen (Ferrari 2007) 1:12.445
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung: