Ergebnisse der Formel 1 Saison 2008 |
Großer Preis von Brasilien in Sao Paulo |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
| Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Rennen 4 | Rennen 5 | Rennen 6 | Rennen 7 | Rennen 8 | Rennen 9 |
| Rennen 10 | Rennen 11 | Rennen 12 | Rennen 13 | Rennen 14 | Rennen 15 | Rennen 16 | Rennen 17 | Rennen 18 |
18. Lauf zur Formel-1-WM 2008 |
| Qualifying - Ergebnis |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
| 1 | 2 | F. Massa | Ferrari | B | 1:12.368 | 6 | ||
| 2 | 11 | J. Trulli | Toyota | B | 1:12.737 | +0:00.369 | +0:00.369 | 6 |
| 3 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 1:12.825 | +0:00.457 | +0:00.088 | 6 |
| 4 | 22 | L. Hamilton | McLaren | B | 1:12.830 | +0:00.462 | +0:00.005 | 6 |
| 5 | 23 | H. Kovalainen | McLaren | B | 1:12.917 | +0:00.549 | +0:00.087 | 6 |
| 6 | 5 | F. Alonso | Renault | B | 1:12.967 | +0:00.599 | +0:00.050 | 6 |
| 7 | 15 | S. Vettel | Toro Rosso | B | 1:13.082 | +0:00.714 | +0:00.115 | 7 |
| 8 | 3 | N. Heidfeld | BMW | B | 1:13.297 | +0:00.929 | +0:00.215 | 6 |
| 9 | 14 | S. Bourdais | Toro Rosso | B | 1:14.105 | +0:01.737 | +0:00.808 | 3 |
| 10 | 12 | T. Glock | Toyota | B | 1:14.230 | +0:01.862 | +0:00.125 | 6 |
| Klassement der zweite Qualifyingsession | ||||||||
| 11 | 6 | N. Piquet jun. | Renault | B | 1:12.137 | 6 | ||
| 12 | 10 | M. Webber | Red Bull | B | 1:12.289 | +0:00.152 | +0:00.152 | 6 |
| 13 | 4 | R. Kubica | BMW | B | 1:12.300 | +0:00.163 | +0:00.011 | 6 |
| 14 | 9 | D. Coulthard | Red Bull | B | 1:12.717 | +0:00.580 | +0:00.417 | 6 |
| 15 | 17 | R. Barrichello | Honda | B | 1:13.139 | +0:01.002 | +0:00.422 | 6 |
| Klassement der ersten Qualifyingsession | ||||||||
| 16 | 8 | K. Nakajima | Williams | B | 1:12.800 | 9 | ||
| 17 | 16 | J. Button | Honda | B | 1:12.810 | +0:00.010 | +0:00.010 | 9 |
| 18 | 7 | N. Rosberg | Williams | B | 1:13.002 | +0:00.202 | +0:00.192 | 8 |
| 19 | 21 | G. Fisichella | Force India | B | 1:13.426 | +0:00.626 | +0:00.424 | 9 |
| 20 | 20 | A. Sutil | Force India | B | 1:13.508 | +0:00.708 | +0:00.082 | 9 |
18. Lauf zur Formel-1-WM 2008 |
| Rennen - Ergebnis |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Rnd. | Abstand |
| 1 | 2 | F. Massa | Ferrari | B | 71 | 1:34:11.435 |
| 2 | 5 | F. Alonso | Renault | B | 71 | +0:13.298 |
| 3 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 71 | +0:16.235 |
| 4 | 15 | S. Vettel | Toro Rosso | B | 71 | +0:38.011 |
| 5 | 22 | L. Hamilton | McLaren | B | 71 | +0:38.907 |
| 6 | 12 | T. Glock | Toyota | B | 71 | +0:44.368 |
| 7 | 23 | H. Kovalainen | McLaren | B | 71 | +0:55.074 |
| 8 | 11 | J. Trulli | Toyota | B | 71 | +1:08.463 |
| 9 | 10 | M. Webber | Red Bull | B | 71 | +1:19.666 |
| 10 | 3 | N. Heidfeld | BMW | B | 70 | +1 Rnd. |
| 11 | 4 | R. Kubica | BMW | B | 70 | +1 Rnd. |
| 12 | 7 | N. Rosberg | Williams | B | 70 | +1 Rnd. |
| 13 | 16 | J. Button | Honda | B | 70 | +1 Rnd. |
| 14 | 14 | S. Bourdais | Toro Rosso | B | 70 | +1 Rnd. |
| 15 | 17 | R. Barrichello | Honda | B | 70 | +1 Rnd. |
| 16 | 20 | A. Sutil | Force India | B | 69 | +2 Rnd. |
| 17 | 8 | K. Nakajima | Williams | B | 69 | +2 Rnd. |
| 18 | 21 | G. Fisichella | Force India | B | 69 | +2 Rnd. |
Ausfälle:
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Ausfallrunde | Ausfallgrund |
| - | 6 | N. Piquet jun. | Renault | B | 0 | Unfall |
| - | 9 | D. Coulthard | Red Bull | B | 0 | Kollision |
Schnellste Rennrunde:
Felipe Massa (Ferrari 2008) 1:13.736
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung: