Ergebnisse der Formel 1 Saison 2009 |
Großer Preis von Australien in Melbourne |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
| Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Rennen 4 | Rennen 5 | Rennen 6 | Rennen 7 | Rennen 8 | Rennen 9 |
| Rennen 10 | Rennen 11 | Rennen 12 | Rennen 13 | Rennen 14 | Rennen 15 | Rennen 16 | Rennen 17 |
1. Lauf zur Formel-1-WM 2009 |
Qualifying - Ergebnis:
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
| 1 | 22 | J. Button | Brawn | 1:26.202 | 6 | ||
| 2 | 23 | R. Barrichello | Brawn | 1:26.505 | +0:00.303 | +0:00.303 | 6 |
| 3 | 15 | S. Vettel | Red Bull | 1:26.830 | +0:00.628 | +0:00.325 | 6 |
| 4 | 5 | R. Kubica | BMW | 1:26.914 | +0:00.712 | +0:00.084 | 6 |
| 5 | 16 | N. Rosberg | Williams | 1:26.973 | +0:00.771 | +0:00.059 | 7 |
| * 6 | 10 | T. Glock | Toyota | 1:26.975 | +0:00.773 | +0:00.002 | 6 |
| 7 | 3 | F. Massa | Ferrari | 1:27.033 | +0:00.831 | +0:00.058 | 7 |
| ** 8 | 9 | J. Trulli | Toyota | 1:27.127 | +0:00.925 | +0:00.094 | 7 |
| 9 | 4 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:27.163 | +0:00.961 | +0:00.036 | 7 |
| 10 | 14 | M. Webber | Red Bull | 1:27.246 | +0:01.044 | +0:00.083 | 6 |
| Klassement der zweite Qualifyingsession | |||||||
| 11 | 6 | N. Heidfeld | BMW | 1:25.504 | 6 | ||
| 12 | 7 | F. Alonso | Renault | 1:25.605 | +0:00.101 | +0:00.101 | 5 |
| 13 | 17 | K. Nakajima | Williams | 1:25.607 | +0:00.103 | +0:00.002 | 6 |
| 14 | 2 | H. Kovalainen | McLaren | 1:25.726 | +0:00.222 | +0:00.119 | 6 |
| *** 15 | 1 | L. Hamilton | McLaren | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 0 |
| Klassement der ersten Qualifyingsession | |||||||
| 16 | 12 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:26.503 | 10 | ||
| 17 | 8 | N. Piquet jun. | Renault | 1:26.598 | +0:00.095 | +0:00.095 | 12 |
| 18 | 21 | G. Fisichella | Force India | 1:26.677 | +0:00.174 | +0:00.079 | 10 |
| 19 | 20 | A. Sutil | Force India | 1:26.742 | +0:00.239 | +0:00.065 | 9 |
| 20 | 11 | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:26.964 | +0:00.461 | +0:00.222 | 10 |
| Strafversetzungen | |||||||
| *** 15 | 1 | L. Hamilton | Platz 18 | wegen Getriebewechsel | |||
| * 6 | 10 | T. Glock | Platz 19 | Ausschluss aus dem Qualifying , Flügel regelwidrig | |||
| ** 8 | 9 | J. Trulli | Platz 20 | Ausschluss aus dem Qualifying , Flügel regelwidrig | |||
1. Lauf zur Formel-1-WM 2009 |
Rennen - Ergebnis:
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Runden | Abstand |
| 1 | 22 | J. Button | Brawn | 58 | 1:34:15.784 |
| 2 | 23 | R. Barrichello | Brawn | 58 | +0:00.807 |
| 3 | 9 | J. Trulli | Toyota | 58 | +0:01.604 |
| 4 | 10 | T. Glock | Toyota | 58 | +0:04.435 |
| 5 | 7 | F. Alonso | Renault | 58 | +0:04.879 |
| 6 | 16 | N. Rosberg | Williams | 58 | +0:05.722 |
| 7 | 12 | S. Buemi | Toro Rosso | 58 | +0:06.004 |
| 8 | 11 | S. Bourdais | Toro Rosso | 58 | +0:06.298 |
| 9 | 20 | A. Sutil | Force India | 58 | +0:06.335 |
| 10 | 6 | N. Heidfeld | BMW | 58 | +0:07.085 |
| 11 | 21 | G. Fisichella | Force India | 58 | +0:07.374 |
| 12 | 14 | M. Webber | Red Bull | 57 | +1 Rnd. |
| 13 | 15 | S. Vettel | Red Bull | 56 | +2 Rnd. |
| Ausfallgrund: Kollision mit Kubica | |||||
| 14 | 5 | R. Kubica | BMW | 55 | +3 Rnd. |
| Ausfallgrund: Kollision mit Vettel | |||||
| 15 | 4 | K. Räikkönen | Ferrari | 55 | +3 Rnd. |
| Ausfallgrund: Unfallschaden | |||||
Ausfälle:
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Ausfallrunde | Ausfallgrund |
| - | 3 | F. Massa | Ferrari | 45 | Aufhängungsschaden |
| - | 8 | N. Piquet jun. | Renault | 24 | Dreher |
| - | 17 | K. Nakajima | Williams | 17 | Unfall |
| - | 2 | H. Kovalainen | McLaren | 0 | Kollision |
Disqualifikationen:
| - | 1 | L. Hamilton | McLaren | 58 | |
| Disqualifikationsgrund: während der Safety-Car-Phase überholt | |||||
Schnellste Rennrunde:
Nico Rosberg (Williams) - 1:27.706 - 2009
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung: