Ergebnisse der Formel 1 Saison 2009 |
Großer Preis von den Vereinigten Arabischen Emiraten in Abu Dhabi |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
| Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Rennen 4 | Rennen 5 | Rennen 6 | Rennen 7 | Rennen 8 | Rennen 9 |
| Rennen 10 | Rennen 11 | Rennen 12 | Rennen 13 | Rennen 14 | Rennen 15 | Rennen 16 | Rennen 17 |
17. Lauf zur Formel-1-WM 2009 |
Qualifying - Ergebnis:
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
| 1 | 1 | L. Hamilton | McLaren | 1:40.948 | 6 | ||
| 2 | 15 | S. Vettel | Red Bull | 1:41.615 | +0:00.667 | +0:00.667 | 7 |
| 3 | 14 | M. Webber | Red Bull | 1:41.726 | +0:00.778 | +0:00.111 | 7 |
| 4 | 23 | R. Barrichello | Brawn | 1:41.786 | +0:00.838 | +0:00.060 | 7 |
| 5 | 22 | J. Button | Brawn | 1:41.892 | +0:00.944 | +0:00.106 | 7 |
| 6 | 9 | J. Trulli | Toyota | 1:41.897 | +0:00.949 | +0:00.005 | 6 |
| 7 | 5 | R. Kubica | BMW | 1:41.992 | +0:01.044 | +0:00.095 | 7 |
| 8 | 6 | N. Heidfeld | BMW | 1:42.343 | +0:01.395 | +0:00.351 | 6 |
| 9 | 16 | N. Rosberg | Williams | 1:42.583 | +0:01.635 | +0:00.240 | 7 |
| 10 | 12 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:42.713 | +0:01.765 | +0:00.130 | 7 |
| Klassement der zweite Qualifyingsession | |||||||
| 11 | 4 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:40.726 | 8 | ||
| 12 | 10 | K. Kobayashi | Toyota | 1:40.777 | +0:00.051 | +0:00.051 | 7 |
| 13 | 2 | H. Kovalainen | McLaren | 1:40.983 | +0:00.257 | +0:00.206 | 4 |
| 14 | 17 | K. Nakajima | Williams | 1:41.148 | +0:00.422 | +0:00.165 | 7 |
| 15 | 11 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:41.689 | +0:00.963 | +0:00.541 | 7 |
| Klassement der ersten Qualifyingsession | |||||||
| 16 | 7 | F. Alonso | Renault | 1:41.667 | 12 | ||
| 17 | 21 | V. Liuzzi | Force India | 1:41.701 | +0:00.034 | +0:00.034 | 10 |
| 18 | 20 | A. Sutil | Force India | 1:41.863 | +0:00.196 | +0:00.162 | 10 |
| 19 | 8 | R. Grosjean | Renault | 1:41.950 | +0:00.283 | +0:00.087 | 12 |
| 20 | 3 | G. Fisichella | Ferrari | 1:42.184 | +0:00.517 | +0:00.234 | 12 |
17. Lauf zur Formel-1-WM 2009 |
Rennen - Ergebnis:
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | auf V. |
| 1 | 15 | S. Vettel | Red Bull | 55 | 1:34:03.414 | - |
| 2 | 14 | M. Webber | Red Bull | 55 | +0:17.857 | +0:17.857 |
| 3 | 22 | J. Button | Brawn | 55 | +0:18.467 | +0:00.610 |
| 4 | 23 | R. Barrichello | Brawn | 55 | +0:22.735 | +0:04.268 |
| 5 | 6 | N. Heidfeld | BMW | 55 | +0:26.253 | +0:03.518 |
| 6 | 10 | K. Kobayashi | Toyota | 55 | +0:28.343 | +0:02.090 |
| 7 | 9 | J. Trulli | Toyota | 55 | +0:34.366 | +0:06.023 |
| 8 | 12 | S. Buemi | Toro Rosso | 55 | +0:41.294 | +0:06.928 |
| 9 | 16 | N. Rosberg | Williams | 55 | +0:45.941 | +0:04.647 |
| 10 | 5 | R. Kubica | BMW | 55 | +0:48.180 | +0:02.239 |
| 11 | 2 | H. Kovalainen | McLaren | 55 | +0:52.798 | +0:04.618 |
| 12 | 4 | K. Räikkönen | Ferrari | 55 | +0:54.317 | +0:01.519 |
| 13 | 17 | K. Nakajima | Williams | 55 | +0:59.839 | +0:05.522 |
| 14 | 7 | F. Alonso | Renault | 55 | +1:09.687 | +0:09.848 |
| 15 | 21 | V. Liuzzi | Force India | 55 | +1:34.450 | +0:24.763 |
| 16 | 3 | G. Fisichella | Ferrari | 54 | +1 Rnd. | +1 Rnd. |
| 17 | 20 | A. Sutil | Force India | 54 | +1 Rnd. | +0:03.530 |
| 18 | 8 | R. Grosjean | Renault | 54 | +1 Rnd. | +0:00.969 |
Ausfälle:
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Ausfallrunde | Ausfallgrund |
| - | 1 | L. Hamilton | McLaren | 20 | Bremsscheibe |
| - | 11 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 18 | kein Benzin mehr |
Schnellste Rennrunde:
1:40.279 (Sebastian Vettel, Red Bull Racing 2009)
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung: