Ergebnisse der Formel 1 Saison 2011 |
Großer Preis von Australien in Melbourne |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
| Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Rennen 4 | Rennen 5 | Rennen 6 | Rennen 7 | Rennen 8 | Rennen 9 | Rennen 10 |
| Rennen 11 | Rennen 12 | Rennen 13 | Rennen 14 | Rennen 15 | Rennen 16 | Rennen 17 | Rennen 18 | Rennen 19 | Rennen 20 |
1. Lauf zur Formel-1-WM 2011 |
Qualifying - Ergebnis:
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
| 1 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 1:23.529 | 6 | ||
| 2 | 3 | L. Hamilton | McLaren | 1:24.307 | +0:00.778 | +0:00.778 | 6 |
| 3 | 2 | M. Webber | Red Bull | 1:24.395 | +0:00.866 | +0:00.088 | 6 |
| 4 | 4 | J. Button | McLaren | 1:24.779 | +0:01.250 | +0:00.384 | 6 |
| 5 | 5 | F. Alonso | Ferrari | 1:24.974 | +0:01.445 | +0:00.195 | 4 |
| 6 | 10 | W. Petrow | Renault | 1:25.247 | +0:01.718 | +0:00.273 | 3 |
| 7 | 8 | N. Rosberg | Mercedes | 1:25.421 | +0:01.892 | +0:00.174 | 2 |
| 8 | 6 | F. Massa | Ferrari | 1:25.599 | +0:02.070 | +0:00.178 | 7 |
| 9 | 16 | K. Kobayashi | Sauber | 1:25.626 | +0:02.097 | +0:00.027 | 5 |
| 10 | 18 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:27.066 | +0:03.537 | +0:01.440 | 4 |
| Klassement der zweite Qualifyingsession | |||||||
| 11 | 7 | M. Schumacher | Mercedes | 1:25.971 | 8 | ||
| 12 | 19 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:26.103 | +0:00.132 | +0:00.132 | 7 |
| 13 | 17 | S. Pérez | Sauber | 1:26.108 | +0:00.137 | +0:00.005 | 4 |
| 14 | 15 | P. di Resta | Force India | 1:26.739 | +0:00.768 | +0:00.631 | 6 |
| 15 | 12 | P. Maldonado | Williams | 1:26.768 | +0:00.797 | +0:00.029 | 7 |
| 16 | 14 | A. Sutil | Force India | 1:31.407 | +0:05.436 | +0:04.639 | 6 |
| 17 | 11 | R. Barrichello | Williams | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 2 |
| Klassement der ersten Qualifyingsession | |||||||
| 18 | 9 | N. Heidfeld | Renault | 1:27.239 | 10 | ||
| 19 | 20 | H. Kovalainen | Lotus | 1:29.254 | +0:02.015 | +0:02.015 | 10 |
| 20 | 21 | J. Trulli | Lotus | 1:29.342 | +0:02.103 | +0:00.088 | 12 |
| 21 | 24 | T. Glock | Marussia-Virgin | 1:29.858 | +0:02.619 | +0:00.516 | 10 |
| 22 | 25 | J. D'Ambrosio | Marussia-Virgin | 1:30.822 | +0:03.583 | +0:00.964 | 8 |
| 107-Prozent-Zeit | 1:31.267 | ||||||
| 23 | 23 | V. Liuzzi | HRT | 1:32.978 | +0:05.739 | +0:02.156 | 11 |
| 24 | 22 | N. Karthikeyan | HRT | 1:34.293 | +0:07.054 | +0:01.315 | 11 |
1. Lauf zur Formel-1-WM 2011 |
Rennen - Ergebnis:
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Runden | Abstand |
| 1 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 58 | 1:29:30.259 |
| 2 | 3 | L. Hamilton | McLaren | 58 | +0:22.297 |
| 3 | 10 | W. Petrow | Renault | 58 | +0:30.560 |
| 4 | 5 | F. Alonso | Ferrari | 58 | +0:31.772 |
| 5 | 2 | M. Webber | Red Bull | 58 | +0:38.171 |
| 6 | 4 | J. Button | McLaren | 58 | +0:54.304 |
| 7 | 6 | F. Massa | Ferrari | 58 | +1:25.186 |
| 8 | 18 | S. Buemi | Toro Rosso | 57 | +1 Rnd. |
| 9 | 14 | A. Sutil | Force India | 57 | +1 Rnd. |
| 10 | 15 | P. di Resta | Force India | 57 | +1 Rnd. |
| 11 | 19 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 57 | +1 Rnd. |
| 12 | 9 | N. Heidfeld | Renault | 57 | +1 Rnd. |
| 13 | 21 | J. Trulli | Lotus | 56 | +2 Rnd. |
| 14 | 25 | J. D'Ambrosio | Marussia-Virgin | 54 | +4 Rnd. |
Ausfälle:
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Ausfallrunde | Ausfallgrund |
| - | 24 | T. Glock | Marussia-Virgin | 49 | --- |
| - | 11 | R. Barrichello | Williams | 48 | --- |
| - | 8 | N. Rosberg | Mercedes | 22 | Kollision mit Barrichello |
| - | 7 | M. Schumacher | Mercedes | 19 | --- |
| - | 20 | H. Kovalainen | Lotus | 19 | --- |
| - | 12 | P. Maldonado | Williams | 9 | --- |
Disqualifikationen:
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Abstand | Dis. Grund |
| - | 17 | S. Perez | Sauber | 58 | +1:05.845 | illegaler Heckflügel |
| - | 16 | K. Kobayashi | Sauber | 58 | +1:16.872 | illegaler Heckflügel |
Schnellste Rennrunde:
F. Massa, (Ferrari) - 1:28.947 - 2011
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung: