Ergebnisse der Formel 1 Saison 2012 |
Großer Preis von Australien in Melbourne |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
| Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Rennen 4 | Rennen 5 | Rennen 6 | Rennen 7 | Rennen 8 | Rennen 9 | Rennen 10 |
| Rennen 11 | Rennen 12 | Rennen 13 | Rennen 14 | Rennen 15 | Rennen 16 | Rennen 17 | Rennen 18 | Rennen 19 | Rennen 20 |
1. Lauf zur Formel-1-WM 2012 |
Qualifying - Ergebnis:
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
| 1 | 4 | L. Hamilton | McLaren | 1:24.922 | 5 | ||
| 2 | 3 | J. Button | McLaren | 1:25.074 | +0:00.152 | +0:00.152 | 6 |
| 3 | 10 | R. Grosjean | Lotus | 1:25.302 | +0:00.380 | +0:00.228 | 6 |
| 4 | 7 | M. Schumacher | Mercedes | 1:25.336 | +0:00.414 | +0:00.034 | 6 |
| 5 | 2 | M. Webber | Red Bull | 1:25.651 | +0:00.729 | +0:00.315 | 3 |
| 6 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 1:25.668 | +0:00.746 | +0:00.017 | 6 |
| 7 | 8 | N. Rosberg | Mercedes | 1:25.686 | +0:00.764 | +0:00.018 | 6 |
| 8 | 18 | P. Maldonado | Williams | 1:25.908 | +0:00.986 | +0:00.222 | 3 |
| 9 | 12 | N. Hülkenberg | Force India | 1:26.451 | +0:01.529 | +0:00.543 | 3 |
| 10 | 16 | D. Ricciardo | Toro Rosso | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 1 |
| Klassement der zweite Qualifyingsession | |||||||
| 11 | 17 | J. Vergne | Toro Rosso | 1:26.429 | 4 | ||
| 12 | 5 | F. Alonso | Ferrari | 1:26.494 | +0:00.065 | +0:00.065 | 3 |
| 13 | 14 | K. Kobayashi | Sauber | 1:26.590 | +0:00.161 | +0:00.096 | 5 |
| 14 | 19 | B. Senna | Williams | 1:26.663 | +0:00.234 | +0:00.073 | 6 |
| 15 | 11 | P. di Resta | Force India | 1:27.086 | +0:00.657 | +0:00.423 | 6 |
| 16 | 6 | F. Massa | Ferrari | 1:27.497 | +0:01.068 | +0:00.411 | 8 |
| Klassement der ersten Qualifyingsession | |||||||
| * 17 | 15 | S. Perez | Sauber | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 3 |
| 18 | 9 | K. Räikkönen | Lotus | 1:27.758 | 9 | ||
| 19 | 20 | H. Kovalainen | Caterham | 1:28.679 | +0:00.921 | +0:00.921 | 7 |
| 20 | 21 | W. Petrow | Caterham | 1:29.018 | +0:01.260 | +0:00.339 | 8 |
| 21 | 24 | T. Glock | Marussia | 1:30.923 | +0:03.165 | +0:01.905 | 10 |
| 22 | 25 | C. Pic | Marussia | 1:31.670 | +0:03.912 | +0:00.747 | 9 |
| 107-Prozent-Zeit | 1:32.214 | ||||||
| 23 | 22 | P. de la Rosa | HRT | 1:33.495 | +0:05.737 | +0:01.825 | 6 |
| 24 | 23 | N. Karthikeyan | HRT | 1:33.643 | +0:05.885 | +0:00.148 | 6 |
1. Lauf zur Formel-1-WM 2012 |
Rennen - Ergebnis:
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Runden | Abstand |
| 1 | 3 | J. Button | McLaren | 58 | 1:34:09.565 |
| 2 | 1 | S. Vettel | Red Bull | 58 | +0:02.139 |
| 3 | 4 | L. Hamilton | McLaren | 58 | +0:04.075 |
| 4 | 2 | M. Webber | Red Bull | 58 | +0:04.547 |
| 5 | 5 | F. Alonso | Ferrari | 58 | +0:21.565 |
| 6 | 14 | K. Kobayashi | Sauber | 58 | +0:36.766 |
| 7 | 9 | K. Räikkönen | Lotus | 58 | +0:38.014 |
| 8 | 15 | S. Perez | Sauber | 58 | +0:39.458 |
| 9 | 16 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 58 | +0:39.556 |
| 10 | 11 | P. di Resta | Force India | 58 | +0:39.737 |
| 11 | 17 | J. Vergne | Toro Rosso | 58 | +0:39.848 |
| 12 | 8 | N. Rosberg | Mercedes | 58 | +0:57.642 |
| 13 | 18 | P. Maldonado | Williams | 57 | +1 Rnd. |
| 14 | 24 | T. Glock | Marussia | 57 | +1 Rnd. |
| 15 | 25 | C. Pic | Marussia | 53 | +5 Rnd. |
| 16 | 19 | B. Senna | Williams | 52 | +6 Rnd. |
Ausfälle:
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Ausfallrunde | Ausfallgrund |
| - | 6 | F. Massa | Ferrari | 46 | Zusammenstoß |
| - | 20 | H. Kovalainen | Caterham | 38 | Aufhängung |
| - | 21 | W. Petrow | Caterham | 34 | --- |
| - | 7 | M. Schumacher | Mercedes | 10 | Getriebe |
| - | 10 | R. Grosjean | Lotus | 1 | Zusammenstoß |
| - | 12 | N. Hülkenberg | Force India | 0 | Zusammenstoß |
Schnellste Rennrunde:
J. Button, (McLaren) - 1:29,187 - 2012
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung: