Die Formel 1 - Fahrer-Statistik |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
|
GRAND-PRIX SIEGER |
Stand: 29.08.2010 |
![]() Michael Schumacher |
Michael Schumacher hat es in Jahre 2001 geschafft, Alain Prost von der Spitze der GP Sieger zu verdrängen. |
| Pos. | Name | Nationalität | Siege | 1. Grand Prix Sieg |
| 1. | Michael Schumacher | Deutschland | 91 | 18. GP (BEL 1992) |
| 2. | Alain Prost | Frankreich | 51 | 19. GP (FRA 1981) |
| 3. | Ayrton Senna | Brasilien | 41 | 16. GP (POR 1985) |
| 4. | Nigel Mansell | Großbritannien | 31 | 72. GP (EUR 1985) |
| 5. | Jackie Stewart | Großbritannien | 27 | 8. GP (ITA 1965) |
| 6. | Jim Clark | Großbritannien | 25 | 17. GP (BEL 1962) |
| Niki Lauda | Österreich | 25 | 31. GP (ESP 1974) | |
| 8. | Juan-Manuel Fangio | Argentinien | 24 | 2. GP (MON 1950) |
| 9. | Nelson Piquet | Brasilien | 23 | 24. GP (U.S.A. 1980) |
| 9. | Fernando Alonso | Spanien | 23 | 30. GP (UNG 2003) |
| 11. | Damon Hill | Großbritannien | 22 | 13. GP (HUN 1993) |
| 12. | Mika Häkkinen | Finnland | 20 | 96. GP (EUR 1997) |
| 13. | Kimi Räikkönen | Finnland | 18 | 36. GP (MAL 2003) |
| 14. | Stirling Moss | Großbritannien | 16 | 21. GP (GBR 1955) |
| 15. | Jack Brabham | Australien | 14 | 17. GP (MON 1955) |
| Emerson Fittipaldi | Brasilien | 14 | 4. GP (U.S.A. 1970) | |
| Graham Hill | Großbritannien | 14 | 33. GP (HOL 1962) | |
| 15. | Lewis Hamilton | Großbritannien | 14 | 5. GP (Kanada 2007) |
| 19. | Alberto Ascari | Italien | 13 | 9. GP (GER 1951) |
| 19. | David Coulthard | Großbritannien | 13 | 21. GP (POR 1994) |
| 21. | Mario Andretti | U.S.A. | 12 | 10. GP (RSA 1971) |
| Alan Jones | Australien | 12 | 31. GP (AUT 1977) | |
| Carlos Reutemann | Argentinien | 12 | 28. GP (RSA 1974) | |
| 24. | Jacques Villeneuve | Kanada | 11 | 4. GP (EUR 1996) |
| 24. | Felipe Massa | Brasilien | 11 | 66. GP (Türkei 2006) |
| 24. | Rubens Barrichello | Brasilien | 11 | 124. GP (GER 2000) |
| 27. | Gerhard Berger | Österreich | 10 | 35. GP (MEX 1986) |
| James Hunt | Großbritannien | 10 | 30. GP (HOL 1975) | |
| Ronnie Peterson | Schweden | 10 | 40. GP (FRA 1973) | |
| Jody Scheckter | Südafrika | 10 | 13. GP (SWE 1974) | |
| 31. | Jenson Button | England | 9 | 114. GP (UNG 2006) |
| 32. | Denis Hulme | Neuseeland | 8 | 17. GP (MON 1967) |
| 32. | Jacky Ickx | Belgien | 8 | 9. GP (FRA 1968) |
| 34. | René Arnoux | Frankreich | 7 | 22. GP (BRA 1980) |
| 34. | Juan-Pablo Montoya | Kolumbien | 7 | 15. GP (ITA 2001) |
| 34. | Sebastian Vettel | Deutschland | 7 | 22. GP (Italien 2008) |
| 37. | Ralf Schumacher | Deutschland | 6 | 70. GP (San Marino 2001) |
| 37. | Jacques Laffite | Frankreich | 6 | 39. GP (SUI 1977) |
| 37. | Riccardo Patrese | Italien | 6 | 69. GP (MON 1982) |
| 37. | John Surtees | Großbritannien | 6 | 27. GP (GER 1963) |
| 37. | Jochen Rindt | Österreich | 6 | 50. GP (U.S.A. 1969) |
| 37. | Gilles Villeneuve | Kanada | 6 | 19. GP (CAN 1978) |
| 37. | Tony Brooks | Großbritannien | 6 | 4. GP (GBR 1957) |
| 37. | Mark Webber | Australien | 6 | 130. GP (GER 2009) |
| 45. | Michele Alboreto | Italien | 5 | 26. GP (U.S.A. 1982) |
| Clay Regazzoni | Schweiz | 5 | 5. GP (ITA 1970) | |
| Keke Rosberg | Finnland | 5 | 49. GP (SUI 1982) | |
| John Watson | Irland | 5 | 41. GP (AUT 1976) | |
| Giuseppe (Nino) Farina | Italien | 5 | 1. GP (GBR 1950) | |
| 50. | Eddie Irvine | Irland | 4 | 82. GP (AUS 1999) |
| 50. | Dan Gurney | U.S.A. | 4 | 22. GP (FRA 1962) |
| 50. | Bruce McLaren | Neuseeland | 4 | 9. GP (U.S.A. 1959) |
| 53. | Thierry Boutsen | Belgien | 3 | 95. GP (CAN 1989) |
| Peter Collins | Großbritannien | 3 | 15. GP (BEL 1956) | |
| Mike Hawthorn | Großbritannien | 3 | 9. GP (FRA 1953) | |
| Phil Hill | U.S.A. | 3 | 19. GP (ITA 1960) | |
| Didier Pironi | Frankreich | 3 | 36. GP (BEL 1980) | |
| Johnny Herbert | Großbritannien | 3 | 71. GP (GBR 1995) | |
| 53. | Heinz-Harald Frentzen | Deutschland | 3 | 52. GP (RSM 1997) |
| 53. | Giancarlo Fisichella | Italien | 3 | 110. GP (BRA 2003) |
| 61. | Elio de Angelis | Italien | 2 | 54. GP (AUT 1982) |
| Patrick Depailler | Frankreich | 2 | 69. GP (MON 1978) | |
| Froilan Gonzales | Argentinien | 2 | 5. GP (GBR 1951) | |
| Jean Pierre Jabouille | Frankreich | 2 | 26. GP (FRA 1979) | |
| Peter Revson | U.S.A. | 2 | 22. GP (GBR 1973) | |
| Pedro Rodriguez | Mexiko | 2 | 10. GP (RSA 1967) | |
| Jo Siffert | Schweiz | 2 | 57. GP (GBR 1968) | |
| Patrick Tambay | Frankreich | 2 | 53. GP (GER 1982) | |
| Maurice Trintignant | Frankreich | 2 | 29. GP (MON 1955) | |
| W. Graf Berghe von Trips | Deutschland | 2 | 22. GP (HOL 1961) | |
| Bill Vukovich | U.S.A. | 2 | 3. GP (Indy 500 1953) | |
| 72. | Jean Alesi | Frankreich | 1 | 91. GP (CAN 1995) |
| Oliver Panis | Frankreich | 1 | 40. GP (MON 1996) | |
| Jochen Mass | Deutschland | 1 | 19. GP (ESP 1975) | |
| Jarno Trulli | Italien | 1 | 118. GP (Mon 2004) | |
| Robert Kubica | Polen | 1 | 40. GP (CAN 2008) | |
| Heikki Kovalainen | Finnland | 1 | 28. GP (UNG 2008) |
rot = aktive Fahrer
|
DIE MEISTEN WM-PUNKTE |
Stand: 29.08.2010 |
| Pos. | Name | Nationalität | Punkte |
| 1. | Michael Schumacher | Deutschland | 1413 |
| 2. | Alain Prost | Frankreich | 798,5 |
| 3. | Fernando Alonso | Spanien | 718 |
| 4. | Rubens Barrichello | Brasilien | 637 |
| 5. | Ayrton Senna | Brasilien | 614 |
| 4. | Kimi Räikkönen | Finnland | 579 |
| 7. | David Coulthard | Großbritannien | 535 |
| 8. | Nelson Piquet | Brasilien | 485,5 |
| 9. | Nigel Mansell | Großbritannien | 482 |
| 10. | Jenson Button | Großbritannien | 474 |
| 11. | Lewis Hamilton | Großbritannien | 438 |
| 12. | Felipe Massa | Brasilien | 429 |
| 13. | Niki Lauda | Österreich | 420,5 |
| 14. | Mika Häkkinen | Finnland | 420 |
| 15. | Gerhard Berger | Österreich | 385 |
| 16. | Jackie Stewart | Großbritannien | 360 |
| 16. | Damon Hill | Großbritannien | 360 |
| 18. | Mark Webber | Australien | 358,5 |
| 19. | Ralf Schumacher | Deutschland | 329 |
| 20. | Carlos Reutemann | Argentinien | 310 |
| 21. | Juan-Pablo Montoya | Kolumbien | 307 |
| 22. | Graham Hill | Großbritannien | 289 |
| 23. | Emerson Fittipaldi | Brasilien | 281 |
| 23. | Riccardo Patrese | Italien | 281 |
| 25. | Juan-Manuel Fangio | Argentinien | 277,5 |
| 26. | Sebastian Vettel | Deutschland | 276 |
| 27. | Giancarlo Fisichella | Italien | 275 |
| 28. | Jim Clark | Großbritannien | 274 |
| 29. | Jack Brabham | Australien | 261 |
| 30. | Jody Scheckter | Südafrika | 255 |
| 31. | Denis Hulme | Neuseeland | 248 |
| 32. | Jarno Trulli | Italien | 246,5 |
| 33. | Jean Alesi | Frankreich | 241 |
| 34. | Jacques Villeneuve | Kanada | 235 |
| 35. | Jacques Laffite | Frankreich | 228 |
| 36. | Nick Heidfeld | Deutschland | 219 |
| 37. | Robert Kubica | Polen | 216 |
| 38. | Clay Regazzoni | Schweiz | 212 |
| 39. | Alan Jones | Australien | 206 |
| Ronnie Peterson | Schweden | 206 | |
| 41. | Bruce McLaren | Neuseeland | 196 |
| 42. | Eddie Irvine | Irland | 191 |
| 43. | Stirling Moss | Großbritannien | 187 |
| 44. | Michele Alboreto | Italien | 186,5 |
| 45. | Jacky Ickx | Belgien | 181 |
| 45. | René Arnoux | Frankreich | 181 |
| 47. | John Surtees | Großbritannien | 180 |
| 47. | Mario Andretti | U.S.A. | 180 |
| 49. | James Hunt | Großbritannien | 179 |
| 50. | Nico Rosberg | Deutschland | 176,5 |
| 51. | Heinz-Harald Frentzen | Deutschland | 174 |
| 52. | John Watson | Großbritannien | 169 |
| 52. | Keke Rosberg | Finnland | 159,5 |
| 54. | Patrick Depailler | Frankreich | 141 |
| 55. | Alberto Ascari | Italien | 140 |
| 56. | Dan Gurney | U.S.A. | 133 |
| 57. | Thierry Boutsen | Belgien | 132 |
| 58. | Mike Hawthorn | Großbritannien | 127,5 |
| Nino Farina | Italien | 127,5 | |
| 60. | Elio de Angelis | Italien | 122 |
| 61. | Jochen Rindt | Österreich | 109 |
| 62. | Gilles Villeneuve | Kanada | 107 |
| Richie Ginther | U.S.A. | 107 | |
| 64. | Heikki Kovalainen | Finnland | 105 |
rot = aktive Fahrer
|
DIE MEISTEN POLE-POSITIONS |
Stand: 28.08.2010 |
![]() Ayrton Senna |
Ayrton Senna war der König des Qualifying überhaupt. | |
| Seit dem Qualifying in Imola am 22.04.2006 besitzt Michael Schumacher mit 66 Pole Positions auch den letzten bedeutenden Rekord der Formel-1-Geschichte | ||
| Pos. | Name | Nationalität | PP* | 1. Pole Position |
| 1. | Michael Schumacher | Deutschland | 68 | 42. GP (MON 1994) |
| 2. | Ayrton Senna | Brasilien | 65 | 16. GP (POR 1985) |
| 3. | Alain Prost | Frankreich | 33 | 21. GP (GER 1981) |
| 3. | Jim Clark | Großbritannien | 33 | 16. GP (MON 1962) |
| 5. | Nigel Mansell | Großbritannien | 32 | 52. GP (U.S.A. 1984) |
| 6. | Juan-Manuel Fangio | Argentinien | 29 | 2. GP (MON 1950) |
| 7. | Mika Häkkinen | Finnland | 26 | 94. GP (LUX 1997) |
| 8. | Niki Lauda | Österreich | 24 | 30. GP (RSA 1974) |
| 8. | Nelson Piquet | Brasilien | 24 | 24. GP (U.S.A. 1980) |
| 10. | Damon Hill | Großbritannien | 20 | 10. GP (FRA 1993) |
| 11. | Mario Andretti | U.S.A. | 18 | 1. GP (U.S.A. 1968) |
| 11. | René Arnoux | Frankreich | 18 | 16. GP (AUT 1979) |
| 11. | Fernando Alonso | Spanien | 18 | 19. GP (MAL 2003) |
| 11. | Lewis Hamilton | Großbritannien | 18 | 6. GP (Kanada 2007) |
| 15. | Jackie Stewart | Großbritannien | 17 | 42. GP (MON 1969) |
| 16. | Stirling Moss | Großbritannien | 16 | 21. GP (GBR 1955) |
| 16. | Kimi Räikkönen | Finnland | 16 | 43. GP (EUR 2003) |
| 18. | Felipe Massa | Brasilien | 15 | 66. GP (Türkei 2006) |
| 19. | Alberto Ascari | Italien | 14 | 9. GP (GER 1951) |
| 19. | James Hunt | Großbritannien | 14 | 37. GP (BRA 1976) |
| 19. | Ronnie Peterson | Schweden | 14 | 34. GP (BRA 1973) |
| 19. | Rubens Barrichello | Brasilien | 14 | 26. GP (BEL 1994) |
| 23. | Jacques Villeneuve | Kanada | 13 | 1. GP (AUS 1996) |
| 23. | Jack Brabham | Australien | 13 | 20. GP (GBR 1959) |
| 23. | Graham Hill | Großbritannien | 13 | 35. GP (BEL 1962) |
| 23. | Jacky Ickx | Belgien | 13 | 11. GP (GER 1968) |
| 23. | Juan-Pablo Montoya | Kolumbien | 13 | 12. GP (GER 2001) |
| 28. | Gerhard Berger | Österreich | 12 | 48. GP (POR 1987) |
| 28. | David Coulthard | Großbritannien | 12 | 10. GP (ARG 1995) |
| 28. | Sebastian Vettel | Deutschland | 12 | 22. GP (Italien 2008) |
| 31. | Jochen Rindt | Österreich | 10 | 35. GP (FRA 1968) |
| 32. | Riccardo Patrese | Italien | 8 | 52. GP (U.S.A. 1981) |
| 32. | John Surtees | Großbritannien | 8 | 3. GP (POR 1960) |
| 34. | Jacques Laffite | Frankreich | 7 | 28. GP (ITA 1976) |
| 34. | Jenson Button | Großbritannien | 7 | 70. GP (San Marino 2004) |
| 36. | Emerson Fittipaldi | Brasilien | 6 | 19. GP (MON 1972) |
| Carlos Reutemann | Argentinien | 6 | 1. GP (ARG 1972) | |
| Phil Hill | U.S.A. | 6 | 19. GP (ITA 1960) | |
| Jean Pierre Jabouille | Frankreich | 6 | 22. GP (RSA 1979) | |
| Alan Jones | Australien | 6 | 61. GP (GBR 1979) | |
| 36. | Ralf Schumacher | Deutschland | 6 | 76. GP (FRA 2001) |
| 36. | Mark Webber | Australien | 6 | 130. GP (GER 2009) |
| 43. | Chris Amon | Neuseeland | 5 | 29. GP (ESP 1968) |
| 43. | Giuseppe (Nino) Farina | Südafrika | 5 | 1. GP (GBR 1950) |
| 43. | Clay Regazzoni | Schweiz | 5 | 8. GP (MEX 1970) |
| 43. | Keke Rosberg | Finnland | 5 | 45. GP (GBR 1982) |
| 43. | Patrick Tambay | Frankreich | 5 | 57. GP (U.S.A. 1983) |
| 48. | Mike Hawthorn | Großbritannien | 4 | 39. GP (BEL 1958) |
| 48. | Didier Pironi | Frankreich | 4 | 37. GP (MON 1980) |
| 48. | Jarno Trulli | Italien | 4 | 118. GP (Mon 2004) |
| 48. | Giancarlo Fisichella | Italien | 4 | 35. GP (AUT 1998) |
| 52. | Elio de Angelis | Italien | 3 | 71. GP (EUR 1983) |
| Tony Brooks | Großbritannien | 3 | 7. GP (MON 1958) | |
| Teo Fabi | Italien | 3 | 25. GP (GER 1985) | |
| Froilan Gonzales | Argentinien | 3 | 5. GP (GBR 1951) | |
| Dan Gurney | U.S.A. | 3 | 24. GP (GER 1962) | |
| Jean Pierre Jarier | Frankreich | 3 | 27. GP (ARG 1975) | |
| Jody Scheckter | Südafrika | 3 | 42. GP (SUI 1976) | |
| 59. | Jean Alesi | Frankreich | 2 | 81. GP (ITA 1994) |
| 58. | Michele Alboreto | Italien | 2 | 44. GP (BEL 1984) |
| John Watson | Irland | 2 | 52. GP (MON 1977) | |
| Jo Siffert | Schweiz | 2 | 62. GP (MEX 1968) | |
| Stuart Lewis-Evans | Großbritannien | 2 | 6. GP (ITA 1957) | |
| Gilles Villeneuve | Kanada | 2 | 23. GP (U.S.A. 1979) | |
| 59. | Heinz-Harald Frentzen | Deutschland | 2 | 53. GP (MON 1997) |
| 66. | W. Graf Berghe von Trips | Deutschland | 1 | 27. GP (ITA 1961) |
| 66. | Nick Heidfeld | Deutschland | 1 | 91. GP (Europa 2005) |
| 66. | Robert Kubica | Polen | 1 | 24. GP (Bahrain 2008) |
| 66. | Heikki Kovalainen | Finnland | 1 | 26. GP (GBR 2008) |
PP* = Pole Positions - rot = aktive Fahrer
|
DIE SCHNELLSTEN RUNDEN IM RENNEN |
Stand: 29.08.2010 |
| Pos. | Name | Nationalität | Anzahl |
| 1. | Michael Schumacher | Deutschland | 76 |
| 2. | Alain Prost | Frankreich | 41 |
| 3. | K.Räikkönen | Finnland | 35 |
| 4. | Nigel Mansell | Großbritannien | 30 |
| 5. | Jim Clark | Großbritannien | 28 |
| 6. | Mika Häkkinen | Finnland | 25 |
| 7. | Niki Lauda | Österreich | 24 |
| 8. | Nelson Piquet | Brasilien | 23 |
| 8. | Juan-Manuel Fangio | Argentinien | 23 |
| 10. | Gerhard Berger | Österreich | 21 |
| 11. | Stirling Moss | Großbritannien | 19 |
| Ayrton Senna | Brasilien | 19 | |
| Damon Hill | Großbritannien | 19 | |
| 14. | David Coulthard | Großbritannien | 18 |
| 15. | Rubens Barrichello | Brasilien | 17 |
| 16. | Jackie Stewart | Großbritannien | 15 |
| 16. | Clay Regazzoni | Schweiz | 15 |
| 16. | Fernando Alonso | Spanien | 15 |
| 19. | Jacky Ickx | Belgien | 14 |
| 20. | Riccardo Patrese | Italien | 13 |
| 20. | Alan Jones | Australien | 13 |
| 22. | René Arnoux | Frankreich | 12 |
| Alberto Ascari | Italien | 12 | |
| Jack Brabham | Australien | 12 | |
| 21. | Juan Pablo Montoya | Kolumbien | 12 |
| 22. | Felipe Massa | Brasilien | 12 |
| 27. | John Surtees | Großbritannien | 11 |
| 28. | Graham Hill | Großbritannien | 10 |
| 28. | Mario Andretti | U.S.A. | 10 |
| 30. | Denis Hulme | Neuseeland | 9 |
| 30. | Ronnie Peterson | Schweden | 9 |
| 30. | Jacques Villeneuve | Kanada | 9 |
| 33. | James Hunt | Großbritannien | 8 |
| Gilles Villeneuve | Kanada | 8 | |
| 33. | Ralf Schumacher | Deutschland | 8 |
| 36. | Emerson Fittipaldi | Brasilien | 6 |
| 36. | Jacques Laffite | Frankreich | 6 |
| 36. | Mike Hawthorn | Großbritannien | 6 |
| Phil Hill | U.S.A. | 6 | |
| Froilan Gonzales | Argentinien | 6 | |
| Dan Gurney | U.S.A. | 6 | |
| Carlos Reutemann | Argentinien | 6 | |
| 36. | Heinz- Harald Frentzen | Deutschland | 6 |
| 36. | Sebastian Vettel | Deutschland | 6 |
| 36. | Lewis Hamilton | Großbritannien | 6 |
| 46. | Carlos Pace | Argentinien | 5 |
| Jody Scheckter | Südafrika | 5 | |
| John Watson | Großbritannien | 5 | |
| Nino Farina | Italien | 5 | |
| Michele Alboreto | Italien | 5 | |
| Didier Pironi | Frankreich | 5 | |
| 46. | Mark Webber | Australien | 5 |
| 53. | Jo Siffert | Schweiz | 4 |
| Jean-Pierre Beltoise | Frankreich | 4 | |
| Patrick Depailler | Frankreich | 4 | |
| Jean Alesi | Frankreich | 4 | |
| 57. | Chris Amon | Neuseeland | 3 |
| Jochen Rindt | Österreich | 3 | |
| Bill Vukovich | U.S.A. | 3 | |
| Richie Ginther | U.S.A. | 3 | |
| Keke Rosberg | Finnland | 3 | |
| Jean-Pierre Jarier | Frankreich | 3 | |
| Tony Brooks | Großbritannien | 3 | |
| Bruce McLaren | Neuseeland | 3 | |
| 57. | Jenson Button | Großbritannien | 3 |
| 66. | Lorenzo Bandini | Italien | 2 |
| Derek Warwick | Großbritannien | 2 | |
| Jochen Mass | Deutschland | 2 | |
| Patrick Tambay | Frankreich | 2 | |
| Francois Cevert | Frankreich | 2 | |
| Jim Rathmann | U.S.A. | 2 | |
| Teo Fabi | Italien | 2 | |
| Alessandro Nannini | Italien | 2 | |
| 66. | Giancarlo Fisichella | Italien | 2 |
| 66. | Heikki Kovalainen | Finnland | 2 |
| 66. | Nick Heidfeld | Deutschland | 2 |
| 66. | Nico Rosberg | Deutschland | 2 |
| 78. | Hans Herrmann | Deutschland | 1 |
| 78. | Alexander Wurz | Österreich | 1 |
| 78. | Eddie Irvine | Irland | 1 |
| 78. | P.del la Rosa | Spanien | 1 |
| 78. | Jarno Trulli | Italien | 1 |
| 78. | Timo Glock | Deutschland | 1 |
| 78. | Adrian Sutil | Deutschland | 1 |
| 78. | Vitaly Petrov | Russland | 1 |
| 78. | Robert Kubica | Polen | 1 |
rot = aktive Fahrer
|
Poleposition und Sieg |
Stand: 29.08.2010 |
| Pos. | Name | Nationalität | Anzahl |
| 1. | Michael Schumacher | Deutschland | 40 |
| 2. | Ayrton Senna | Brasilien | 29 |
| 3. | Alain Prost | Frankreich | 18 |
| 4. | Nigel Mansell | Großbritannien | 17 |
| 5. | Juan-Manuel Fangio | Argentinien | 15 |
| 5. | Jim Clark | Großbritannien | 15 |
| 7. | Fernando Alonso | Spanien | 11 |
| 8. | Mika Häkkinen | Finnland | 10 |
| 9. | Alberto Ascari | Italien | 9 |
| 9. | Niki Lauda | Österreich | 9 |
| 9. | Lewis Hamilton | Großbritannien | 9 |
| 12. | Stirling Moss | Großbritannien | 8 |
| 12. | Jackie Stewart | Großbritannien | 8 |
| 12. | Mario Andretti | U.S.A. | 8 |
| 12. | Felipe Massa | Brasilien | 8 |
| 16. | James Hunt | Großbritannien | 7 |
| 16. | Damon Hill | Großbritannien | 7 |
| 18. | Jack Brabham | Australien | 6 |
| 18. | Kimi Räikkönen | Finnland | 6 |
| 20. | Nelson Piquet | Brasilien | 5 |
| 20. | Gerhard Berger | Österreich | 5 |
| 20. | Jacques Villeneuve | Kanada | 5 |
| 20. | Rubens Barrichello | Brasilien | 5 |
| 20. | Sebastian Vettel | Deutschland | 5 |
| 25. | John Surtees | Großbritannien | 4 |
| 25. | Graham Hill | Großbritannien | 4 |
| 25. | Jacky Ickx | Belgien | 4 |
| 25. | Emerson Fittipaldi | Brasilien | 4 |
| 25. | Jenson Button | Großbritannien | 4 |
| 30. | Jochen Rindt | Österreich | 3 |
| 30. | Ronnie Peterson | Schweden | 3 |
| 30. | Carlos Reutemann | Argentinien | 3 |
| 30. | Juan-Pablo Montoya | Kolumbien | 3 |
| 30. | Mark Webber | Australien | 3 |
| 35. | Tony Brooks | Großbritannien | 2 |
| 35. | Phil Hill | U.S.A. | 2 |
| 35. | Jacques Laffite | Frankreich | 2 |
| 35. | Jody Scheckter | Südafrika | 2 |
| 35. | Alan Jones | Australien | 2 |
| 35. | René Arnoux | Frankreich | 2 |
| 35. | Riccardo Patrese | Italien | 2 |
| 35. | David Coulthard | Großbritannien | 2 |
| 35. | Giancarlo Fisichella | Italien | 2 |
| 44. | Giuseppe (Nino) Farina | Südafrika | 1 |
| 44. | Jose-Froilan Gonzales | Argentinien | 1 |
| 44. | Bill Vukovich | U.S.A. | 1 |
| 44. | Pat Flaherty | U.S.A. | 1 |
| 44. | Mike Hawthorn | Großbritannien | 1 |
| 44. | Jo Bonnier | Schweden | 1 |
| 44. | Jo Siffert | Schweiz | 1 |
| 44. | Clay Regazzoni | Schweiz | 1 |
| 44. | Gilles Villeneuve | Kanada | 1 |
| 44. | Jean-Pierre Jabouille | Frankreich | 1 |
| 44. | Michele Alboreto | Italien | 1 |
| 44. | Thierry Boutsen | Belgien | 1 |
| 44. | Ralf Schumacher | Deutschland | 1 |
| 44. | Jarno Trulli | Italien | 1 |
|
Triples |
Stand: 01.11.2009 |
| Pos. | Name | Nationalität | Anzahl |
| 1. | Michael Schumacher | Deutschland | 22 |
| 2. | Jim Clark | Großbritannien | 11 |
| 3. | Juan-Manuel Fangio | Argentinien | 9 |
| 4. | Alain Prost | Frankreich | 8 |
| 5. | Alberto Ascari | Italien | 7 |
| 5. | Ayrton Senna | Brasilien | 7 |
| 7. | Mika Häkkinen | Finnland | 5 |
| 7. | Damon Hill | Großbritannien | 5 |
| 7. | Nigel Mansell | Großbritannien | 5 |
| 10. | Jacky Ickx | Belgien | 4 |
| 10. | Stirling Moss | Großbritannien | 4 |
| 10. | Jackie Stewart | Großbritannien | 4 |
| 10. | Felipe Massa | Brasilien | 4 |
| 14. | Jack Brabham | Australien | 3 |
| 14. | Niki Lauda | Österreich | 3 |
| 14. | Nelson Piquet | Brasilien | 3 |
| 14. | John Surtees | Großbritannien | 3 |
| 14. | Fernando Alonso | Spanien | 3 |
| 19. | Mario Andretti | U.S.A. | 2 |
| 19. | Rubens Barrichello | Brasilien | 2 |
| 19. | Gerhard Berger | Österreich | 2 |
| 19. | Graham Hill | Großbritannien | 2 |
| 19. | James Hunt | Großbritannien | 2 |
| 19. | Alan Jones | Australien | 2 |
| 19. | Jacques Laffite | Frankreich | 2 |
| 19. | Jacques Villeneuve | Kanada | 2 |
| 19. | Kimi Räikkönen | Finnland | 2 |
| 18. | Lewis Hamilton | Großbritannien | 2 |
| 29. | Tony Brooks | Großbritannien | 1 |
| 29. | David Coulthard | Großbritannien | 1 |
| 29. | Giuseppe (Nino) Farina | Südafrika | 1 |
| 29. | Mike Hawthorn | Großbritannien | 1 |
| 29. | Phil Hill | U.S.A. | 1 |
| 29. | Juan-Pablo Montoya | Kolumbien | 1 |
| 29. | Ronnie Peterson | Schweden | 1 |
| 29. | Clay Regazzoni | Schweiz | 1 |
| 29. | Carlos Reutemann | Argentinien | 1 |
| 29. | Jochen Rindt | Österreich | 1 |
| 29. | Jo Siffert | Schweiz | 1 |
| 29. | Gilles Villeneuve | Kanada | 1 |
| 29. | Bill Vukovich | U.S.A. | 1 |
| 29. | Jenson Button | Großbritannien | 1 |
| 29. | Sebastian Vettel | Deutschland | 1 |
|
DIE TOP-TEN BESTENLISTE DER FAHRER |
Stand: 29.08.2010 |
![]() Michael Schumacher |
![]() Alain Prost |
![]() Ayrton Senna |
| Pos. | Fahrer | WM-Punkte | GP-Siege | WM-Titel | P.P. | S.R. | GP's |
| 1. | Michael Schumacher | 1413 | 91 | 7 | 68 | 76 | 263 |
| 2. | Alain Prost | 798,5 | 51 | 4 | 33 | 41 | 199 |
| 3. | Ayrton Senna | 614 | 41 | 3 | 65 | 19 | 161 |
| 4. | Nigel Mansell | 482 | 31 | 1 | 32 | 30 | 185 |
| 5. | Jackie Stewart | 360 | 27 | 3 | 17 | 15 | 99 |
| 6. | Niki Lauda | 420,5 | 25 | 3 | 24 | 24 | 171 |
| 6. | Jim Clark | 274 | 25 | 2 | 33 | 28 | 72 |
| 8. | Juan Manuel Fangio | 277,5 | 24 | 5 | 29 | 23 | 51 |
| 9. | Nelson Piquet | 485,5 | 23 | 3 | 24 | 23 | 204 |
| 9. | Fernando Alonso | 718 | 23 | 2 | 18 | 15 | 152 |
| 11. | Damon Hill | 360 | 22 | 1 | 20 | 116 | 19 |
| 12. | Mika Häkkinen | 420 | 20 | 2 | 26 | 25 | 162 |
| 13. | Kimi Räikkönen | 579 | 18 | 1 | 16 | 35 | 156 |
| 14. | Stirling Moss | 186,5 | 16 | 0 | 16 | 19 | 66 |
| 15. | Graham Hill | 289 | 14 | 2 | 13 | 10 | 176 |
| 15. | Emerson Fittipaldi | 281 | 14 | 2 | 6 | 7 | 144 |
| 15. | Jack Brabham | 261 | 14 | 3 | 13 | 12 | 123 |
| 15. | Lewis Hamilton | 438 | 14 | 1 | 18 | 6 | 65 |
| 19. | David Coulthard | 535 | 13 | 0 | 12 | 18 | 246 |
| 19. | Alberto Ascari | 140 | 13 | 2 | 14 | 13 | 33 |
| 20. | Mario Andretti | 180 | 12 | 1 | 18 | 10 | 128 |
| 20. | Carlos Reutemann | 310 | 12 | 0 | 6 | 6 | 146 |
| 20. | Alan Jones | 206 | 12 | 1 | 6 | 13 | 116 |
| 24. | Jacoues Villeneuve | 235 | 11 | 1 | 13 | 9 | 163 |
| 24. | Felipe Massa | 429 | 11 | 0 | 15 | 12 | 125 |
| 24. | Rubens Barrichello | 637 | 11 | 0 | 14 | 17 | 300 |
| 27. | James Hunt | 179 | 10 | 1 | 14 | 8 | 92 |
| 27. | Ronni Peterson | 206 | 10 | 0 | 14 | 9 | 123 |
| 27. | Gerhard Berger | 385 | 10 | 0 | 12 | 21 | 210 |
| 27. | Jody Scheckter | 255 | 10 | 1 | 3 | 5 | 112 |
| 31. | Jenson Button | 474 | 9 | 1 | 7 | 3 | 183 |
| 32. | Jacky Ickx | 181 | 8 | 0 | 13 | 14 | 114 |
| 32. | Denis Hulme | 248 | 8 | 1 | 1 | 9 | 112 |
| 34. | Rene Arnoux | 181 | 7 | 0 | 18 | 12 | 149 |
| 34. | Juan Pablo Montoya | 307 | 7 | 0 | 13 | 13 | 93 |
| 34. | Sebastian Vettel | 276 | 7 | 0 | 12 | 6 | 56 |
| 37. | Tony Brooks | 75 | 6 | 0 | 3 | 3 | 38 |
| 37. | John Surtees | 180 | 6 | 1 | 8 | 11 | 111 |
