Die Formel 1 - Fahrer-Statistik


Formel 1 - Siege Formel 1 - WM-Punkte Formel 1 - Polepositions
Formel 1 - Schnellste Runde Formel 1 - Poleposition und Sieg Formel 1 - Triples
Formel 1 - Top-Ten der Fahrer Formel 1 - Die meisten GP in einer Saison gewonnen



Zurück zum Inhaltsverzeichnis!



GRAND-PRIX SIEGER

Stand: 13.05.2012

bilder/ms.jpg
Michael Schumacher
Michael Schumacher hat es in Jahre 2001 geschafft, Alain Prost von der Spitze der GP Sieger zu verdrängen.

Pos. Name Nationalität Siege 1. Grand Prix Sieg
1. Michael Schumacher Deutschland 91 18. GP (BEL 1992)
2. Alain Prost Frankreich 51 19. GP (FRA 1981)
3. Ayrton Senna Brasilien 41 16. GP (POR 1985)
4. Nigel Mansell Großbritannien 31 72. GP (EUR 1985)
5. Fernando Alonso Spanien 28 30. GP (UNG 2003)
6. Jackie Stewart Großbritannien 27 8. GP (ITA 1965)
7. Jim Clark Großbritannien 25 17. GP (BEL 1962)
7. Niki Lauda Österreich 25 31. GP (ESP 1974)
9. Juan-Manuel Fangio Argentinien 24 2. GP (MON 1950)
10. Nelson Piquet Brasilien 23 24. GP (U.S.A. 1980)
11. Damon Hill Großbritannien 22 13. GP (HUN 1993)
11. Sebastian Vettel Deutschland 22 22. GP (Italien 2008)
13. Mika Häkkinen Finnland 20 96. GP (EUR 1997)
14. Kimi Räikkönen Finnland 18 36. GP (MAL 2003)
15. Lewis Hamilton Großbritannien 17 5. GP (Kanada 2007)
16. Stirling Moss Großbritannien 16 21. GP (GBR 1955)
17. Jack Brabham Australien 14 17. GP (MON 1955)
17. Emerson Fittipaldi Brasilien 14 4. GP (U.S.A. 1970)
17. Graham Hill Großbritannien 14 33. GP (HOL 1962)
20. Alberto Ascari Italien 13 9. GP (GER 1951)
20. David Coulthard Großbritannien 13 21. GP (POR 1994)
20. Jenson Button England 13 114. GP (UNG 2006)
23. Mario Andretti U.S.A. 12 10. GP (RSA 1971)
23. Alan Jones Australien 12 31. GP (AUT 1977)
23. Carlos Reutemann Argentinien 12 28. GP (RSA 1974)
26. Jacques Villeneuve Kanada 11 4. GP (EUR 1996)
26. Felipe Massa Brasilien 11 66. GP (Türkei 2006)
26. Rubens Barrichello Brasilien 11 124. GP (GER 2000)
29. Gerhard Berger Österreich 10 35. GP (MEX 1986)
29. James Hunt Großbritannien 10 30. GP (HOL 1975)
29. Ronnie Peterson Schweden 10 40. GP (FRA 1973)
29. Jody Scheckter Südafrika 10 13. GP (SWE 1974)
33. Denis Hulme Neuseeland 8 17. GP (MON 1967)
33. Jacky Ickx Belgien 8 9. GP (FRA 1968)
35. René Arnoux Frankreich 7 22. GP (BRA 1980)
35. Juan-Pablo Montoya Kolumbien 7 15. GP (ITA 2001)
35. Mark Webber Australien 7 130. GP (GER 2009)
38. Ralf Schumacher Deutschland 6 70. GP (San Marino 2001)
38. Jacques Laffite Frankreich 6 39. GP (SUI 1977)
38. Riccardo Patrese Italien 6 69. GP (MON 1982)
38. John Surtees Großbritannien 6 27. GP (GER 1963)
38. Jochen Rindt Österreich 6 50. GP (U.S.A. 1969)
38. Gilles Villeneuve Kanada 6 19. GP (CAN 1978)
38. Tony Brooks Großbritannien 6 4. GP (GBR 1957)
45. Michele Alboreto Italien 5 26. GP (U.S.A. 1982)
45. Clay Regazzoni Schweiz 5 5. GP (ITA 1970)
45. Keke Rosberg Finnland 5 49. GP (SUI 1982)
45. John Watson Irland 5 41. GP (AUT 1976)
45. Giuseppe (Nino) Farina Italien 5 1. GP (GBR 1950)
50. Eddie Irvine Irland 4 82. GP (AUS 1999)
50. Dan Gurney U.S.A. 4 22. GP (FRA 1962)
50. Bruce McLaren Neuseeland 4 9. GP (U.S.A. 1959)
53. Thierry Boutsen Belgien 3 95. GP (CAN 1989)
53. Peter Collins Großbritannien 3 15. GP (BEL 1956)
53. Mike Hawthorn Großbritannien 3 9. GP (FRA 1953)
53. Phil Hill U.S.A. 3 19. GP (ITA 1960)
53. Didier Pironi Frankreich 3 36. GP (BEL 1980)
53. Johnny Herbert Großbritannien 3 71. GP (GBR 1995)
53. Heinz-Harald Frentzen Deutschland 3 52. GP (RSM 1997)
53. Giancarlo Fisichella Italien 3 110. GP (BRA 2003)
61. Elio de Angelis Italien 2 54. GP (AUT 1982)
61. Patrick Depailler Frankreich 2 69. GP (MON 1978)
61. Froilan Gonzales Argentinien 2 5. GP (GBR 1951)
61. Jean Pierre Jabouille Frankreich 2 26. GP (FRA 1979)
61. Peter Revson U.S.A. 2 22. GP (GBR 1973)
61. Pedro Rodriguez Mexiko 2 10. GP (RSA 1967)
61. Jo Siffert Schweiz 2 57. GP (GBR 1968)
61. Patrick Tambay Frankreich 2 53. GP (GER 1982)
61. Maurice Trintignant Frankreich 2 29. GP (MON 1955)
61. W. Graf Berghe von Trips Deutschland 2 22. GP (HOL 1961)
61. Bill Vukovich U.S.A. 2 3. GP (Indy 500 1953)
72. Jean Alesi Frankreich 1 91. GP (CAN 1995)
72. Oliver Panis Frankreich 1 40. GP (MON 1996)
72. Jochen Mass Deutschland 1 19. GP (ESP 1975)
72. Jarno Trulli Italien 1 118. GP (Mon 2004)
72. Robert Kubica Polen 1 40. GP (CAN 2008)
72. Heikki Kovalainen Finnland 1 28. GP (UNG 2008)
72. Nico Rosberg Deurschland 1 111. GP (CHI 2012)
72. Pastor Maldonado Venezuela 1 23. GP (ESP 2012)

rot = aktive Fahrer


ab zur Auswahl



DIE MEISTEN WM-PUNKTE

Stand: 22.04.2012

Pos. Name Nationalität Punkte
1. Michael Schumacher Deutschland 1519
2. Fernando Alonso Spanien 1147
3. Jenson Button Großbritannien 856
4. Sebastian Vettel Deutschland 834
5. Alain Prost Frankreich 798,5
6. Lewis Hamilton Großbritannien 776
7. Mark Webber Australien 707,5
8. Rubens Barrichello Brasilien 658
9. Kimi Räikkönen Finnland 628
10. Ayrton Senna Brasilien 614
1. Felipe Massa Brasilien 584
12. David Coulthard Großbritannien 535
13. Nelson Piquet Brasilien 485,5
14. Nigel Mansell Großbritannien 482
15. Niki Lauda Österreich 420,5
16. Mika Häkkinen Finnland 420
17. Gerhard Berger Österreich 385
18. Jackie Stewart Großbritannien 360
18. Damon Hill Großbritannien 360
20. Nico Rosberg Deutschland 347,5
21. Ralf Schumacher Deutschland 329
22. Carlos Reutemann Argentinien 310
23. Juan-Pablo Montoya Kolumbien 307
24. Graham Hill Großbritannien 289
25. Emerson Fittipaldi Brasilien 281
25. Riccardo Patrese Italien 281
27. Juan-Manuel Fangio Argentinien 277,5
28. Giancarlo Fisichella Italien 275
29. Jim Clark Großbritannien 274
30. Robert Kubica Polen 273
31. Jack Brabham Australien 261
32. Nick Heidfeld Deutschland 259
33. Jody Scheckter Südafrika 255
34. Denis Hulme Neuseeland 248
35. Jarno Trulli Italien 246,5
36. Jean Alesi Frankreich 241
37. Jacques Villeneuve Kanada 235
38. Jacques Laffite Frankreich 228
39. Clay Regazzoni Schweiz 212
40. Alan Jones Australien 206
40. Ronnie Peterson Schweden 206
42. Bruce McLaren Neuseeland 196
43. Eddie Irvine Irland 191
44. Stirling Moss Großbritannien 187
45. Michele Alboreto Italien 186,5
46. Jacky Ickx Belgien 181
46. René Arnoux Frankreich 181
48. John Surtees Großbritannien 180
48. Mario Andretti U.S.A. 180
50. James Hunt Großbritannien 179
51. Heinz-Harald Frentzen Deutschland 174
52. John Watson Großbritannien 169
52. Keke Rosberg Finnland 159,5
54. Patrick Depailler Frankreich 141
55. Alberto Ascari Italien 140
56. Dan Gurney U.S.A. 133
57. Thierry Boutsen Belgien 132
58. Mike Hawthorn Großbritannien 127,5
58. Nino Farina Italien 127,5
60. Elio de Angelis Italien 122
61. Jochen Rindt Österreich 109
62. Gilles Villeneuve Kanada 107
62. Richie Ginther U.S.A. 107
64. Heikki Kovalainen Finnland 105

rot = aktive Fahrer


ab zur Auswahl



DIE MEISTEN POLE-POSITIONS

Stand: 12.05.2012

bilder/mansell.jpg
Ayrton Senna
Ayrton Senna war der König des Qualifying überhaupt.
Seit dem Qualifying in Imola am 22.04.2006 besitzt Michael Schumacher mit 66 Pole Positions auch den letzten bedeutenden Rekord der Formel-1-Geschichte

Pos. Name Nationalität PP* 1. Pole Position
1. Michael Schumacher Deutschland 68 42. GP (MON 1994)
2. Ayrton Senna Brasilien 65 16. GP (POR 1985)
3. Alain Prost Frankreich 33 21. GP (GER 1981)
3. Jim Clark Großbritannien 33 16. GP (MON 1962)
5. Nigel Mansell Großbritannien 32 52. GP (U.S.A. 1984)
6. Sebastian Vettel Deutschland 31 22. GP (Italien 2008)
7. Juan-Manuel Fangio Argentinien 29 2. GP (MON 1950)
8. Mika Häkkinen Finnland 26 94. GP (LUX 1997)
9. Niki Lauda Österreich 24 30. GP (RSA 1974)
9. Nelson Piquet Brasilien 24 24. GP (U.S.A. 1980)
11. Lewis Hamilton Großbritannien 21 6. GP (Kanada 2007)
12. Damon Hill Großbritannien 20 10. GP (FRA 1993)
12. Fernando Alonso Spanien 20 19. GP (MAL 2003)
14. Mario Andretti U.S.A. 18 1. GP (U.S.A. 1968)
14. René Arnoux Frankreich 18 16. GP (AUT 1979)
16. Jackie Stewart Großbritannien 17 42. GP (MON 1969)
17. Stirling Moss Großbritannien 16 21. GP (GBR 1955)
17. Kimi Räikkönen Finnland 16 43. GP (EUR 2003)
19. Felipe Massa Brasilien 15 66. GP (Türkei 2006)
20. Alberto Ascari Italien 14 9. GP (GER 1951)
20. James Hunt Großbritannien 14 37. GP (BRA 1976)
20. Ronnie Peterson Schweden 14 34. GP (BRA 1973)
20. Rubens Barrichello Brasilien 14 26. GP (BEL 1994)
24. Jacques Villeneuve Kanada 13 1. GP (AUS 1996)
24. Jack Brabham Australien 13 20. GP (GBR 1959)
24. Graham Hill Großbritannien 13 35. GP (BEL 1962)
24. Jacky Ickx Belgien 13 11. GP (GER 1968)
24. Juan-Pablo Montoya Kolumbien 13 12. GP (GER 2001)
29. Gerhard Berger Österreich 12 48. GP (POR 1987)
29. David Coulthard Großbritannien 12 10. GP (ARG 1995)
31. Jochen Rindt Österreich 10 35. GP (FRA 1968)
32. Mark Webber Australien 9 130. GP (GER 2009)
33. Riccardo Patrese Italien 8 52. GP (U.S.A. 1981)
33. John Surtees Großbritannien 8 3. GP (POR 1960)
35. Jacques Laffite Frankreich 7 28. GP (ITA 1976)
35. Jenson Button Großbritannien 7 70. GP (San Marino 2004)
37. Emerson Fittipaldi Brasilien 6 19. GP (MON 1972)
37. Carlos Reutemann Argentinien 6 1. GP (ARG 1972)
37. Phil Hill U.S.A. 6 19. GP (ITA 1960)
37. Jean Pierre Jabouille Frankreich 6 22. GP (RSA 1979)
37. Alan Jones Australien 6 61. GP (GBR 1979)
37. Ralf Schumacher Deutschland 6 76. GP (FRA 2001)
43. Chris Amon Neuseeland 5 29. GP (ESP 1968)
43. Giuseppe (Nino) Farina Südafrika 5 1. GP (GBR 1950)
43. Clay Regazzoni Schweiz 5 8. GP (MEX 1970)
43. Keke Rosberg Finnland 5 45. GP (GBR 1982)
43. Patrick Tambay Frankreich 5 57. GP (U.S.A. 1983)
48. Mike Hawthorn Großbritannien 4 39. GP (BEL 1958)
48. Didier Pironi Frankreich 4 37. GP (MON 1980)
48. Jarno Trulli Italien 4 118. GP (Mon 2004)
48. Giancarlo Fisichella Italien 4 35. GP (AUT 1998)
52. Elio de Angelis Italien 3 71. GP (EUR 1983)
52. Tony Brooks Großbritannien 3 7. GP (MON 1958)
52. Teo Fabi Italien 3 25. GP (GER 1985)
52. Froilan Gonzales Argentinien 3 5. GP (GBR 1951)
52. Dan Gurney U.S.A. 3 24. GP (GER 1962)
52. Jean Pierre Jarier Frankreich 3 27. GP (ARG 1975)
52. Jody Scheckter Südafrika 3 42. GP (SUI 1976)
59. Jean Alesi Frankreich 2 81. GP (ITA 1994)
59. Michele Alboreto Italien 2 44. GP (BEL 1984)
59. John Watson Irland 2 52. GP (MON 1977)
59. Jo Siffert Schweiz 2 62. GP (MEX 1968)
59. Stuart Lewis-Evans Großbritannien 2 6. GP (ITA 1957)
59. Gilles Villeneuve Kanada 2 23. GP (U.S.A. 1979)
59. Heinz-Harald Frentzen Deutschland 2 53. GP (MON 1997)
66. W. Graf Berghe von Trips Deutschland 1 27. GP (ITA 1961)
66. Nick Heidfeld Deutschland 1 91. GP (Europa 2005)
66. Robert Kubica Polen 1 24. GP (Bahrain 2008)
66. Heikki Kovalainen Finnland 1 26. GP (GBR 2008)
66. Nico Hülkenberg Deurschland 1 18. GP (BRA 2010)
66. Nico Rosberg Deurschland 1 111. GP (CHI 2012)
66. Pastor Maldonado Venezuela 1 23. GP (ESP 2012)

PP* = Pole Positions - rot = aktive Fahrer

ab zur Auswahl



DIE SCHNELLSTEN RUNDEN IM RENNEN

Stand: 13.05.2012

Pos. Name Nationalität Anzahl
1. Michael Schumacher Deutschland 76
2. Alain Prost Frankreich 41
3. K.Räikkönen Finnland 36
4. Nigel Mansell Großbritannien 30
5. Jim Clark Großbritannien 28
6. Mika Häkkinen Finnland 25
7. Niki Lauda Österreich 24
8. Nelson Piquet Brasilien 23
8. Juan-Manuel Fangio Argentinien 23
10. Gerhard Berger Österreich 21
11. Stirling Moss Großbritannien 19
11. Ayrton Senna Brasilien 19
11. Damon Hill Großbritannien 19
11. Fernando Alonso Spanien 19
15. David Coulthard Großbritannien 18
16. Rubens Barrichello Brasilien 17
17. Jackie Stewart Großbritannien 15
17. Clay Regazzoni Schweiz 15
19. Jacky Ickx Belgien 14
19. Felipe Massa Brasilien 14
21. Riccardo Patrese Italien 13
21. Alan Jones Australien 13
21. Mark Webber Australien 13
24. René Arnoux Frankreich 12
24. Alberto Ascari Italien 12
24. Jack Brabham Australien 12
24. Juan Pablo Montoya Kolumbien 12
28. John Surtees Großbritannien 11
28. Lewis Hamilton Großbritannien 11
30. Graham Hill Großbritannien 10
30. Mario Andretti U.S.A. 10
30. Sebastian Vettel Deutschland 10
33. Denis Hulme Neuseeland 9
33. Ronnie Peterson Schweden 9
33. Jacques Villeneuve Kanada 9
36. James Hunt Großbritannien 8
36. Gilles Villeneuve Kanada 8
36. Ralf Schumacher Deutschland 8
39. Jenson Button Großbritannien 7
40. Emerson Fittipaldi Brasilien 6
40. Jacques Laffite Frankreich 6
40. Mike Hawthorn Großbritannien 6
40. Phil Hill U.S.A. 6
40. Froilan Gonzales Argentinien 6
40. Dan Gurney U.S.A. 6
40. Carlos Reutemann Argentinien 6
40. Heinz- Harald Frentzen Deutschland 6
48. Carlos Pace Argentinien 5
48. Jody Scheckter Südafrika 5
48. John Watson Großbritannien 5
48. Nino Farina Italien 5
48. Michele Alboreto Italien 5
48. Didier Pironi Frankreich 5
54. Jo Siffert Schweiz 4
54. Jean-Pierre Beltoise Frankreich 4
54. Patrick Depailler Frankreich 4
54. Jean Alesi Frankreich 4
58. Chris Amon Neuseeland 3
58. Jochen Rindt Österreich 3
58. Bill Vukovich U.S.A. 3
58. Richie Ginther U.S.A. 3
58. Keke Rosberg Finnland 3
58. Jean-Pierre Jarier Frankreich 3
58. Tony Brooks Großbritannien 3
58. Bruce McLaren Neuseeland 3
66. Lorenzo Bandini Italien 2
66. Derek Warwick Großbritannien 2
66. Jochen Mass Deutschland 2
66. Patrick Tambay Frankreich 2
66. Francois Cevert Frankreich 2
66. Jim Rathmann U.S.A. 2
66. Teo Fabi Italien 2
66. Alessandro Nannini Italien 2
66. Giancarlo Fisichella Italien 2
66. Heikki Kovalainen Finnland 2
66. Nick Heidfeld Deutschland 2
66. Nico Rosberg Deutschland 2
78. Hans Herrmann Deutschland 1
78. Alexander Wurz Österreich 1
78. Eddie Irvine Irland 1
78. P.del la Rosa Spanien 1
78. Jarno Trulli Italien 1
78. Timo Glock Deutschland 1
78. Adrian Sutil Deutschland 1
78. Vitaly Petrov Russland 1
78. Robert Kubica Polen 1
78. Kamui Kobayashi Japan 1
78. Romain Grosjean Frankreich 1

rot = aktive Fahrer


ab zur Auswahl



Poleposition und Sieg

Stand: 30.10.2011

Pos. Name Nationalität Anzahl
1. Michael Schumacher Deutschland 40
2. Ayrton Senna Brasilien 29
3. Alain Prost Frankreich 18
4. Nigel Mansell Großbritannien 17
4. Sebastian Vettel Deutschland 17
6. Juan-Manuel Fangio Argentinien 15
6. Jim Clark Großbritannien 15
8. Fernando Alonso Spanien 13
9. Mika Häkkinen Finnland 10
10. Alberto Ascari Italien 9
10. Niki Lauda Österreich 9
10. Lewis Hamilton Großbritannien 9
13. Stirling Moss Großbritannien 8
13. Jackie Stewart Großbritannien 8
13. Mario Andretti U.S.A. 8
13. Felipe Massa Brasilien 8
17. James Hunt Großbritannien 7
17. Damon Hill Großbritannien 7
19. Jack Brabham Australien 6
19. Kimi Räikkönen Finnland 6
21. Nelson Piquet Brasilien 5
21. Gerhard Berger Österreich 5
21. Jacques Villeneuve Kanada 5
21. Rubens Barrichello Brasilien 5
25. John Surtees Großbritannien 4
25. Graham Hill Großbritannien 4
25. Jacky Ickx Belgien 4
25. Emerson Fittipaldi Brasilien 4
25. Jenson Button Großbritannien 4
30. Jochen Rindt Österreich 3
30. Ronnie Peterson Schweden 3
30. Carlos Reutemann Argentinien 3
30. Juan-Pablo Montoya Kolumbien 3
30. Mark Webber Australien 3
35. Tony Brooks Großbritannien 2
35. Phil Hill U.S.A. 2
35. Jacques Laffite Frankreich 2
35. Jody Scheckter Südafrika 2
35. Alan Jones Australien 2
35. René Arnoux Frankreich 2
35. Riccardo Patrese Italien 2
35. David Coulthard Großbritannien 2
35. Giancarlo Fisichella Italien 2
44. Giuseppe (Nino) Farina Südafrika 1
44. Jose-Froilan Gonzales Argentinien 1
44. Bill Vukovich U.S.A. 1
44. Pat Flaherty U.S.A. 1
44. Mike Hawthorn Großbritannien 1
44. Jo Bonnier Schweden 1
44. Jo Siffert Schweiz 1
44. Clay Regazzoni Schweiz 1
44. Gilles Villeneuve Kanada 1
44. Jean-Pierre Jabouille Frankreich 1
44. Michele Alboreto Italien 1
44. Thierry Boutsen Belgien 1
44. Ralf Schumacher Deutschland 1
44. Jarno Trulli Italien 1
44. Nico Rosberg Deurschland 1
44. Pastor Maldonado Venezuela 1

ab zur Auswahl



Triples
- Triples (=Pole Position, Sieg und Schnellste Rennrunde)

Stand: 30.10.2011

Pos. Name Nationalität Anzahl
1. Michael Schumacher Deutschland 22
2. Jim Clark Großbritannien 11
3. Juan-Manuel Fangio Argentinien 9
4. Alain Prost Frankreich 8
5. Alberto Ascari Italien 7
5. Ayrton Senna Brasilien 7
7. Mika Häkkinen Finnland 5
7. Damon Hill Großbritannien 5
7. Nigel Mansell Großbritannien 5
7. Fernando Alonso Spanien 5
11. Jacky Ickx Belgien 4
11. Stirling Moss Großbritannien 4
11. Jackie Stewart Großbritannien 4
11. Felipe Massa Brasilien 4
11. Sebastian Vettel Deutschland 4
16. Jack Brabham Australien 3
16. Niki Lauda Österreich 3
16. Nelson Piquet Brasilien 3
16. John Surtees Großbritannien 3
20. Mario Andretti U.S.A. 2
20. Gerhard Berger Österreich 2
20. Graham Hill Großbritannien 2
20. James Hunt Großbritannien 2
20. Alan Jones Australien 2
20. Jacques Laffite Frankreich 2
20. Jacques Villeneuve Kanada 2
20. Rubens Barrichello Brasilien 2
20. Kimi Räikkönen Finnland 2
20. Lewis Hamilton Großbritannien 2
30. Tony Brooks Großbritannien 1
30. David Coulthard Großbritannien 1
30. Giuseppe (Nino) Farina Südafrika 1
30. Mike Hawthorn Großbritannien 1
30. Phil Hill U.S.A. 1
30. Juan-Pablo Montoya Kolumbien 1
30. Ronnie Peterson Schweden 1
30. Clay Regazzoni Schweiz 1
30. Carlos Reutemann Argentinien 1
30. Jochen Rindt Österreich 1
30. Jo Siffert Schweiz 1
30. Gilles Villeneuve Kanada 1
30. Bill Vukovich U.S.A. 1
30. Jenson Button Großbritannien 1

ab zur Auswahl



DIE TOP-TEN BESTENLISTE DER FAHRER

Stand: 15.05.2012

bilder/ms.jpg
Michael Schumacher
bilder/prost.jpg
Alain Prost
bilder/senna.jpg
Ayrton Senna

Pos. Fahrer WM-Punkte GP-Siege WM-Titel P.P. S.R. GP's
1. Michael Schumacher 1519 91 7 68 76 292
2. Alain Prost 798,5 51 4 33 41 199
3. Ayrton Senna 614 41 3 65 19 161
4. Nigel Mansell 482 31 1 32 30 185
5. Fernando Alonso 1147 27 2 21 19 182
6. Jackie Stewart 360 27 3 17 15 99
7. Niki Lauda 420,5 25 3 24 24 171
7. Jim Clark 274 25 2 33 28 72
9. Juan Manuel Fangio 277,5 24 5 29 23 51
10. Nelson Piquet 485,5 23 3 24 23 204
11. Damon Hill 360 22 1 20 116 19
11. Sebastian Vettel 834 22 2 29 10 86
13. Mika Häkkinen 420 20 2 26 25 162
14. Kimi Räikkönen 628 18 1 16 36 161
15. Lewis Hamilton 776 17 1 19 11 95
16. Stirling Moss 186,5 16 0 16 19 66
17. Graham Hill 289 14 2 13 10 176
17. Emerson Fittipaldi 281 14 2 6 7 144
17. Jack Brabham 261 14 3 13 12 123
20. David Coulthard 535 13 0 12 18 246
20. Alberto Ascari 140 13 2 14 13 33
20. Jenson Button 856 13 1 7 7 213
23. Mario Andretti 180 12 1 18 10 128
23. Carlos Reutemann 310 12 0 6 6 146
23. Alan Jones 206 12 1 6 13 116
26. Jacoues Villeneuve 235 11 1 13 9 163
26. Felipe Massa 584 11 0 15 14 157
26. Rubens Barrichello 658 11 0 14 17 323
29. James Hunt 179 10 1 14 8 92
29. Ronni Peterson 206 10 0 14 9 123
29. Gerhard Berger 385 10 0 12 21 210
29. Jody Scheckter 255 10 1 3 5 112
33. Jacky Ickx 181 8 0 13 14 114
33. Denis Hulme 248 8 1 1 9 112
35. Rene Arnoux 181 7 0 18 12 149
35. Juan Pablo Montoya 307 7 0 13 13 93
35. Mark Webber 707,5 7 0 9 13 181
38. Tony Brooks 75 6 0 3 3 38
38. John Surtees 180 6 1 8 11 111
38. Jochen Rindt 109 6 1 10 3 60
38. Gilles Villeneuve 107 6 0 2 8 67
38. Jacques Laffite 228 6 0 7 6 176
38. Riccardo Patrese 281 6 0 8 13 256
38. Ralf Schumacher 329 6 0 6 8 180
Pos. Fahrer WM-Punkte GP-Siege WM-Titel P.P. S.R. GP's

rot = aktive Fahrer


ab zur Auswahl



GP Siege in einer Saison

Stand: 30.10.2011

bilder/mansell.jpg
Nigel Mansell
Nigel Mansell hält seit 1992 den Rekord der meisten Grand Prix Siege. Michael Schumacher konnte ihn schon drei Mal einstellen, und 2002 mit 11 Grand Prix Siege einen neuen Rekord aufstellen.

Pos. Fahrer Siege Jahr
1. Michael Schumacher 13 2004
2. Michael Schumacher 11 2002
2. Sebastian Vettel 11 2011
4. Nigel Mansell 9 1992
4. Michael Schumacher 9 1995
4. Michael Schumacher 9 2000
4. Michael Schumacher 9 2001
8. Ayrton Senna 8 1988
8. Michael Schumacher 8 1994
8. Damon Hill 8 1996
8. Mika Häkkinen 8 1998
12. Jim Clark 7 1963
12. Alain Prost 7 1984
12. Alain Prost 7 1988
12. Ayrton Senna 7 1991
12. Alain Prost 7 1993
12. Jacques Villeneuve 7 1997
12. Fernando Alonso 7 2005
12. Kimi Räikkönen 7 2005
12. Fernando Alonso 7 2006
12. Michael Schumacher 7 2006
22. Alberto Ascari 6 1952
22. Juan Manuel Fangio 6 1954
22. Jim Clark 6 1965
22. Jacie Stewart 6 1969
22. Jacie Stewart 6 1971
22. James Hunt 6 1976
22. Mario Andretti 6 1978
22. Nigel Mansell 6 1987
22. Ayrton Senna 6 1989
22. Ayrton Senna 6 1990
22. Damon Hill 6 1994
22. Michael Schumacher 6 1998
17. Michael Schumacher 6 2003
22. Kimi Räikkönen 6 2007
22. Felipe Massa 6 2008
22. Jenson Button 6 2009

rot = aktive Fahrer


ab zur Auswahl


Zurück zum Inhaltsverzeichnis!

Valid XHTML 1.0!

Letzte Aktualisierung :