Die Formel 1 - Hersteller-Statistik |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
|
Hersteller - GRAND-PRIX SIEGE |
Stand: 27.11.2011 |
| Pos. | Name | Siege |
| 1. | Ferrari | 216 |
| 2. | McLaren | 175 |
| 3. | Williams | 113 |
| 4. | Lotus | 79 |
| 5. | Brabham | 35 |
| 5. | Renault | 35 |
| 7. | Benetton | 27 |
| 7. | Red Bull Racing | 27 |
| 9. | Tyrrell | 23 |
| 10. | BRM | 17 |
| 11. | Cooper | 16 |
| 12. | Alfa Romeo | 10 |
| 13. | Ligier | 9 |
| 13. | Maserati | 9 |
| 13. | Matra | 9 |
| 13. | Mercedes | 9 |
| 13. | Vanwall | 9 |
| 18. | Brawn GP | 8 |
| 19. | Kurtis-Kraft | 5 |
| 20. | Jordan | 4 |
| 21. | March | 3 |
| 21. | Watson | 3 |
| 21. | Wolf | 3 |
| 21. | Honda | 3 |
| 25. | Epperly | 2 |
| 26. | Eagle | 1 |
| 26. | Hesketh | 1 |
| 26. | Kuzma | 1 |
| 26. | Penske | 1 |
| 26. | Porsche | 1 |
| 26. | Shadow | 1 |
| 26. | Stewart | 1 |
| 26. | BMW Sauber | 1 |
| 26. | Squadra Toro Rosso | 1 |
|
Hersteller - DIE MEISTEN WM-PUNKTE |
Stand: 27.11.2011 |
| Pos. | Name | Punkte |
| 1. | Ferrari | 4.864,5 |
| 2. | McLaren | 4332,5 |
| 3. | Williams | 2.674 |
| 4. | Red Bull | 1404,5 |
| 5. | Lotus | 1.368 |
| 6. | Renault | 1318 |
| 7. | Brabham | 864 |
| 8. | Benetton | 851,5 |
| 9. | Tyrrell | 621 |
| 10. | BRM | 433 |
| 11. | Ligier | 388 |
| 12. | Mercedes | 379 |
| 13. | BMW Sauber | 352 |
| 14. | Cooper | 342 |
| 15. | Jordan | 291 |
| 16. | Toyota | 278,5 |
| 17. | Sauber | 239 |
| 18. | British American Racing | 227 |
| 19. | March | 173,5 |
| 20. | Brawn GP | 172 |
| 21. | Matra | 163 |
| 22. | Honda | 154 |
| 23. | Force India | 150 |
| 24. | Arrows | 142 |
| 25. | Squadra Toro Rosso | 110 |
| 26. | Wolf | 79 |
| 27. | Shadow | 67,5 |
| 28. | Vanwall | 57 |
| 29. | Surtees | 53 |
| 30. | Alfa Romeo | 50 |
| 31. | Jaguar | 49 |
| 32. | Hesketh | 48 |
| 32. | Porsche | 48 |
| 34. | Stewart | 47 |
| 35. | Lola | 43 |
| 36. | Minardi | 38 |
| 37. | Prost | 35 |
| 38. | Copersucar | 32 |
| 39. | Toleman | 26 |
| 40. | Footwork | 25 |
| 41. | Penske | 23 |
| 42. | Ensign | 19 |
| 43. | Eagle | 17 |
| 44. | Dallara | 15 |
| 45. | Fittipaldi | 12 |
| 46. | BRP | 11 |
| 47. | Leyton House | 8 |
| 48. | ATS (D) | 7 |
| 49. | Larrousse | 6 |
| 49. | Maserati | 6 |
| 49. | Onyx | 6 |
| 49. | Parnelli | 6 |
| 49. | Rial | 6 |
| 54. | Osella | 5 |
| 54. | Larrousse | 5 |
| 54. | Super Aguri | 4 |
| 54. | Hill | 3 |
| 58. | AGS | 2 |
| 58. | Theodore | 2 |
| 58. | Zakspeed | 2 |
| 61. | Tecno | 1 |
| 61. | Spyker | 1 |
| 61. | Venturi | 1 |
|
Hersteller - DIE MEISTEN POLE-POSITIONS |
Stand: 26.11.2011 |
| Pos. | Name | Pole Position |
| 1. | Ferrari | 205 |
| 2. | McLaren | 147 |
| 3. | Williams | 126 |
| 4. | Lotus | 107 |
| 5. | Renault | 51 |
| 6. | Brabham | 39 |
| 7. | Red Bull | 38 |
| 8. | Benetton | 15 |
| 9. | Tyrrell | 14 |
| 10. | Alfa Romeo | 12 |
| 11. | BRM | 11 |
| 11. | Cooper | 11 |
| 13. | Maserati | 10 |
| 14. | Ligier | 9 |
| 15. | Mercedes | 8 |
| 16. | Vanwall | 7 |
| 17. | Kurtis-Kraft | 6 |
| 18. | March | 5 |
| 18. | Brawn GP | 5 |
| 20. | Matra | 4 |
| 21. | Shadow | 3 |
| 21. | Toyota | 3 |
| 23. | Lancia | 2 |
| 23. | Watson | 2 |
| 23. | Jordan | 2 |
| 23. | British American Racing | 2 |
| 23. | Honda | 2 |
| 28. | Arrows | 1 |
| 28. | Ewing | 1 |
| 28. | Lesovsky | 1 |
| 28. | Lola | 1 |
| 28. | Porsche | 1 |
| 28. | Stevens | 1 |
| 28. | Stewart | 1 |
| 28. | Toleman | 1 |
| 28. | Wolf | 1 |
| 28. | BMW Sauber | 1 |
| 28. | Squadra Toro Rosso | 1 |
| 28. | Force India F1 | 1 |
|
Hersteller - DIE SCHNELLSTEN RUNDEN IM RENNEN |
Stand: 27.11.2011 |
| Pos. | Name | Anzahl |
| 1. | Ferrari | 227 |
| 2. | McLaren | 149 |
| 3. | Williams | 130 |
| 4. | Lotus | 71 |
| 5. | Brabham | 41 |
| 6. | Benetton | 36 |
| 7. | Renault | 31 |
| 8. | Red Bull Racing | 22 |
| 9. | Tyrrell | 20 |
| 10. | Maserati | 15 |
| 10. | BRM | 15 |
| 12. | Alfa Romeo | 14 |
| 12. | Cooper | 14 |
| 14. | Matra | 12 |
| 15. | Ligier | 9 |
| 15. | Mercedes | 9 |
| 17. | Kurtis-Kraft | 7 |
| 17. | March | 7 |
| 19. | Vanwall | 6 |
| 20. | Brawn GP | 4 |
| 21. | Surtees | 3 |
| 21. | Toyota | 3 |
| 23. | Eagle | 2 |
| 23. | Epperly | 2 |
| 23. | Honda | 2 |
| 23. | Jordan | 2 |
| 23. | Shadow | 2 |
| 23. | Toleman | 2 |
| 23. | Wolf | 2 |
| 23. | BMW Sauber | 2 |
| 31. | Ensign | 1 |
| 31. | Gordini | 1 |
| 31. | Hesketh | 1 |
| 31. | Kojima | 1 |
| 31. | Lancia | 1 |
| 31. | Lesovsky | 1 |
| 31. | Parnelli | 1 |
| 31. | Watson | 1 |
| 31. | Force India F1 | 1 |
|
Hersteller - Triples |
Stand: 27.11.2011 |
| Pos. | Name | Anzahl |
| 1. | Ferrari | 86 |
| 2. | Williams | 52 |
| 3. | McLaren | 49 |
| 4. | Lotus | 26 |
| 5. | Red Bull Racing | 13 |
| 6. | Renault | 11 |
| 7. | Alfa Romeo | 9 |
| 7. | Brabham | 9 |
| 9. | Cooper | 7 |
| 10. | Benetton | 6 |
| 11. | Tyrrell | 5 |
| 12. | Kurtis-Kraft | 4 |
| 12. | Mercedes | 4 |
| 12. | Maserati | 4 |
| 15. | Vanwall | 3 |
| 15. | BRM | 3 |
| 17. | Ligier | 2 |
| 17. | Brawn GP | 2 |
| 19. | Matra | 1 |
|
Hersteller - Doppelerfolge |
Stand: 27.11.2011 |
| Pos. | Name | Anzahl |
| 1. | Ferrari | 81 |
| 2. | McLaren | 47 |
| 3. | Williams | 33 |
| 4. | Red Bull Racing | 11 |
| 5. | Lotus | 8 |
| 5. | Brabham | 8 |
| 5. | Tyrrell | 8 |
| 8. | Cooper | 6 |
| 9. | Mercedes | 5 |
| 9. | BRM | 5 |
| 11. | Alfa Romeo | 4 |
| 12. | Brawn GP | 4 |
| 13. | Kurtis-Kraft | 2 |
| 13. | Epperly | 2 |
| 13. | Watson | 2 |
| 13. | Matra | 2 |
| 13. | Benetton | 2 |
| 13. | Renault | 2 |
| 19. | Maserati | 1 |
| 19. | Ligier | 1 |
| 19. | Jordan | 1 |
| 19. | BMW Sauber | 1 |
|
Hersteller - Fahrer WM-Titel |
Stand: 09.10.2011 |
| Pos. | Team | WM-Titel |
| 1. | Ferrari | 15 |
| 2. | McLaren | 12 |
| 3. | Williams | 7 |
| 4. | Lotus | 6 |
| 5. | Brabham | 4 |
| 6. | Alfa Romeo | 2 |
| 6. | Benetton | 2 |
| 6. | Cooper | 2 |
| 6. | Maserati | 2 |
| 6. | Mercedes | 2 |
| 6. | Renault | 2 |
| 6. | Tyrrell | 2 |
| 6. | Red Bull | 2 |
| 14. | BRM | 1 |
| 14. | Matra | 1 |
| 14. | Brawn GP | 1 |
|
Konstrukteurs-WM-Titel |
Stand: 16.10.2011 |
| Pos. | Team | WM-Titel |
| 1. | Ferrari | 16 |
| 2. | Williams | 9 |
| 3. | McLaren | 8 |
| 4. | Lotus | 7 |
| 5. | Cooper | 2 |
| 5. | Brabham | 2 |
| 5. | Renault | 2 |
| 5. | Red Bull Racing | 2 |
| 9. | Benetton | 1 |
| 9. | BRM | 1 |
| 9. | Matra | 1 |
| 9. | Tyrrell | 1 |
| 9. | Vanwall | 1 |
| 9. | Brawn GP | 1 |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung: