| Saisonstatistiken | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
| von 1981 bis 1990 | von 1971 bis 1980 | von 1961 bis 1970 | von 1950 bis 1960 | ||||||||
Ergebnisse der Formel 1 Saison 1991 |
| Fahrerwertung 1991 | Konstrukteurswertung 1991 |
| Übersicht Fahrerwertung 1991 | Übersicht Konstrukteurswertung 1991 |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
WM-Stand
Fahrer 1991
(nach 16 von 16 WM-Läufen)
| Pos. | Fahrer | Team | Land | Punkte | Siege | PP. | SR. |
| 1. | Ayrton Senna | McLaren Honda | BRA | 96 | 7 | 8 | 2 |
| 2. | Nigel Mansell | Williams Renault | GB | 72 | 5 | 2 | 6 |
| 3. | Riccardo Patrese | Williams Renault | I | 53 | 2 | 4 | 2 |
| 4. | Gerhard Berger | McLaren Honda | A | 43 | 1 | 2 | 2 |
| 5. | Alain Prost | Ferrari | F | 34 | - | - | 1 |
| 6. | Nelson Piquet | Benetton Ford | BRA | 26,5 | 1 | - | - |
| 7. | Jean Alesi | Ferrari | F | 21 | - | - | 1 |
| 8. | Stefano Modena | Tyrrell Honda | I | 10 | - | - | - |
| 9. | Andrea de Cesaris | Jordan Ford | I | 9 | - | - | - |
| 10. | Roberto Moreno | Benetton Ford | BRA | 8 | - | - | 1 |
| 11. | Pierluigi Martini | Minardi Ferrari | I | 6 | - | - | - |
| 12. | Bertrand Gachot | Jordan Ford | L | 4 | - | - | 1 |
| 13. | Jyrki Jarvi Letho | Dallara Judd | FIN | 4 | - | - | - |
| 14. | Michael Schumacher | Benetton Ford | D | 4 | - | - | - |
| 15. | Martin Brundle | Brabham Yamaha | GB | 2 | - | - | - |
| 16. | Mika Häkkinen | Lotus Judd | FIN | 2 | - | - | - |
| 17. | Saturo Nakajima | Tyrrell Honda | J | 2 | - | - | - |
| 18. | Julian Bailey | Lotus Judd | GB | 1 | - | - | - |
| 19. | Eric Bernard | Lola Ford-Cosworth | F | 1 | - | - | - |
| 20. | Mark Blundell | Brabham Yamaha | GB | 1 | - | - | - |
| 21. | Ivan Capelli | March Ilmor | I | 1 | - | - | - |
| 22. | Emanuele Pirro | Dallara Judd | I | 1 | - | - | - |
| 23. | Aguri Suzuki | Lola Ford-Cosworth | J | 1 | - | - | - |
| 24. | Gianni Morbidelli | Minardi Ferrari | I | 0,5 | - | - | - |
WM-Stand
Konstrukteure 1991
(nach 16 von 16 WM-Läufen)
| POS. | Team | Punkte | Siege |
| 1. | McLaren Honda | 139 | 8 |
| 2. | Williams Renault | 125 | 7 |
| 3. | Ferrari | 55,5 | - |
| 4. | Benetton Ford | 38,5 | 1 |
| 5. | Jordan Ford | 13 | - |
| 6. | Tyrrell Honda | 12 | - |
| 7. | Minardi Ferrari | 6 | - |
| 8. | Dallara Judd | 5 | - |
| 9. | Brabham Yamaha | 3 | - |
| 10. | Lotus Judd | 3 | - |
| 11. | Lola Ford-Cosworth | 2 | - |
| 12. | March Ilmor | 1 | - |
| 13. | Arrows Porsche | 0 | - |
| 14. | AGS Ford-Cosworth | 0 | - |
| 15. | Ligier Lamborghini | 0 | - |
| 16. | Lamborghini | 0 | - |
WM-Stand
Fahrer 1991
(nach 16 von 16 WM-Läufen)
| POS | Fahrer |
Pkt. |
Großer Preis |
||||||||||||||||
| USA | BRA | SMA | MON | KAN | MEX | FRA | GBR | DEU | UNG | BEL | ITA | POR | SPA | JAP | AUS | ||||
| 1 | Ayrton Senna | 96 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 4 | 4 | 3 | - | 10 | 10 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | |
| 2 | Nigel Mansell | 72 | - | - | - | 6 | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | - | 10 | - | 10 | - | 3 | |
| 3 | Riccardo Patrese | 53 | - | 6 | - | - | 4 | 10 | 2 | - | 6 | 4 | 2 | - | 10 | 4 | 4 | 1 | |
| 4 | Gerhard Berger | 43 | - | 4 | 6 | - | - | - | - | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | - | - | 10 | 2 | |
| 5 | Alain Prost | 34 | 6 | 3 | - | 2 | - | - | 6 | 4 | - | - | - | 4 | - | 6 | 3 | - | |
| 6 | Nelson Piquet | 26.5 | 4 | 2 | - | - | 10 | - | - | 2 | - | - | 4 | 1 | 2 | - | - | 1.5 | |
| 7 | Jean Alesi | 21 | - | 1 | - | 4 | - | - | 3 | - | 4 | 2 | - | - | 4 | 3 | - | - | |
| 8 | Stefano Modena | 10 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 9 | Andrea de Cesaris | 9 | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Roberto Moreno | 8 | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |
| 11 | Pierluigi Martini | 6 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | |
| 12 | J.J. Lehto | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | Michael Schumacher | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | |
| 13 | Bertrand Gachot | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Martin Brundle | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| 15 | Satoru Nakajima | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Mika Hakkinen | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | Aguri Suzuki | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | Mark Blundell | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 18 | Julian Bailey | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | Eric Bernard | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | Ivan Capelli | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | Emanuele Pirro | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | Gianni Morbidelli | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | |
WM-Stand Konstrukteure
1991
(nach 16 von 16 WM-Läufen)
| Pos. | Team |
Pkt. |
Großer Preis |
||||||||||||||||
| USA | BRA | SMA | MON | KAN | MEX | FRA | GBR | DEU | UNG | BEL | ITA | POR | SPA | JAP | AUS | ||||
| 1 | McLaren / Honda | 139 | 10 | 14 | 16 | 10 | - | 4 | 4 | 9 | 3 | 13 | 16 | 9 | 6 | 2 | 16 | 7 | |
| 2 | Williams / Renault | 125 | - | 6 | - | 6 | 5 | 16 | 12 | 10 | 16 | 10 | 2 | 10 | 10 | 14 | 4 | 4 | |
| 3 | Ferrari / Ferrari | 55.5 | 6 | 4 | - | 6 | - | - | 9 | 4 | 4 | 2 | - | 4 | 4 | 9 | 3 | 0.5 | |
| 4 | Benetton / Ford | 38.5 | 4 | 2 | - | 3 | 10 | 2 | - | 2 | - | - | 7 | 3 | 3 | 1 | - | 1.5 | |
| 5 | Jordan / Ford | 13 | - | - | - | - | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Tyrrell / Honda | 12 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 7 | Minardi / Ferrari | 6 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | |
| 8 | Dallara / Judd | 5 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Lotus / Judd | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Brabham / Yamaha | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | |
| 11 | Lola / Ford | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Leyton House / Ilmor | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung :