| Saisonstatistiken | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
| von 1981 bis 1990 | von 1971 bis 1980 | von 1961 bis 1970 | von 1950 bis 1960 | ||||||||
Ergebnisse der Formel 1 Saison 1992 |
| Fahrerwertung 1992 | Konstrukteurswertung 1992 |
| Übersicht Fahrerwertung 1992 | Übersicht Konstrukteurswertung 1992 |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
WM-Stand
Fahrer 1992
(nach 16 von 16 WM-Läufen)
| Pos. | Fahrer | Team | Land | Punkte | Siege | PP. | SR. |
| 1. | Nigel Mansell | Williams Renault | GB | 108 | 9 | 14 | 8 |
| 2. | Riccardo Patrese | Williams Renault | I | 56 | 1 | 1 | 3 |
| 3. | Michael Schumacher | Benetton Ford | D | 53 | 1 | - | 2 |
| 4. | Ayrton Senna | McLaren Honda | BRA | 50 | 3 | 1 | 1 |
| 5. | Gerhard Berger | McLaren Honda | A | 49 | 2 | - | 2 |
| 6. | Martin Brundle | Benetton Ford | GB | 38 | - | - | - |
| 7. | Jean Alesi | Ferrari | F | 18 | - | - | - |
| 8. | Mika Häkkinen | Lotus Ford | FIN | 11 | - | - | - |
| 9. | Andrea de Cesaris | Tyrrell Ilmor | I | 8 | - | - | - |
| 10. | Michele Alboreto | Arrows Mugen-Honda | I | 6 | - | - | - |
| 11. | Erik Comas | Ligier Renault | F | 4 | - | - | - |
| 12. | Ivan Capelli | Ferrari | I | 3 | - | - | - |
| 13. | Karl Wendlinger | March Ilmor | A | 3 | - | - | - |
| 14. | Thierry Boutsen | Ligier Renault | B | 2 | - | - | - |
| 15. | Johnny Herbert | Lotus Ford | GB | 2 | - | - | - |
| 16. | Pierluigi Martini | Dallara Ferrari | I | 2 | - | - | - |
| 17. | Christian Fittipaldi | Minardi Lamborghini | BRA | 1 | - | - | - |
| 18. | Bertrand Gachot | Larrousse Lamborghini | L | 1 | - | - | - |
| 19. | Stefano Modena | Jordan Yamaha | I | 1 | - | - | - |
WM-Stand
Konstrukteure 1992
(nach 16 von 16 WM-Läufen)
| POS. | Team | Punkte | Siege |
| 1. | Williams Renault | 164 | 10 |
| 2. | McLaren Honda | 99 | 5 |
| 3. | Benetton Ford | 91 | 1 |
| 4. | Ferrari | 21 | - |
| 5. | Lotus Ford | 13 | - |
| 6. | Tyrrell Ilmor | 8 | - |
| 7. | Arrows Mugen-Honda | 6 | - |
| 8. | Ligier Renault | 6 | - |
| 9. | March Ilmor | 3 | - |
| 10. | Dallara Ferrari | 2 | - |
| 11. | Jordan Yamaha | 1 | - |
| 12. | Larrousse Lamborghini | 1 | - |
| 13. | Minardi Lamborghini | 1 | - |
| 14. | Brabham Judd | 0 | - |
| 15. | Fondmetal Ford | 0 | - |
| 16. | Andrea-Moda Judd | 0 | - |
WM-Stand
Fahrer 1992
(nach 16 von 16 WM-Läufen)
| POS | Fahrer |
Pkt. |
Großer Preis |
||||||||||||||||
| RSA | MEX | BRA | SPA | SMA | MON | KAN | FRA | GBR | DEU | UNG | BEL | ITA | POR | JAP | AUS | ||||
| 1 | Nigel Mansell | 108 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | - | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | - | 10 | - | - | |
| 2 | Riccardo Patrese | 56 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 4 | - | 6 | 6 | - | - | 4 | 2 | - | 10 | - | |
| 3 | Michael Schumacher | 53 | 3 | 4 | 4 | 6 | - | 3 | 6 | - | 3 | 4 | - | 10 | 4 | - | - | 6 | |
| 4 | Ayrton Senna | 50 | 4 | - | - | - | 4 | 10 | - | - | - | 6 | 10 | 2 | 10 | 4 | - | - | |
| 5 | Gerhard Berger | 49 | 2 | 3 | - | 3 | - | - | 10 | - | 2 | - | 4 | - | 3 | 6 | 6 | 10 | |
| 6 | Martin Brundle | 38 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | |
| 7 | Jean Alesi | 18 | - | - | 3 | 4 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 3 | |
| 8 | Mika Hakkinen | 11 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 3 | 1 | - | 2 | - | - | |
| 9 | Andrea de Cesaris | 8 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | |
| 10 | Michele Alboreto | 6 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 11 | Erik Comas | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Karl Wendlinger | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | Ivan Capelli | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 14 | Thierry Boutsen | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 15 | Johnny Herbert | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Pierluigi Martini | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | Christian Fittipaldi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 17 | Bertrand Gachot | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | Stefano Modena | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
WM-Stand Konstrukteure
1992
(nach 16 von 16 WM-Läufen)
| Pos. | Team |
Pkt. |
Großer Preis |
||||||||||||||||
| RSA | MEX | BRA | SPA | SMA | MON | KAN | FRA | GBR | DEU | UNG | BEL | ITA | POR | JAP | AUS | ||||
| 1 | Williams / Renault | 164 | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 10 | - | 16 | 16 | 10 | 6 | 10 | 2 | 10 | 10 | - | |
| 2 | McLaren / Honda | 99 | 6 | 3 | - | 3 | 4 | 10 | 10 | - | 2 | 6 | 14 | 2 | 13 | 10 | 6 | 10 | |
| 3 | Benetton / Ford | 91 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 13 | 10 | 3 | 4 | 10 | |
| 4 | Ferrari / Ferrari | 21 | - | - | 5 | 4 | - | - | 4 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | |
| 5 | Lotus / Ford | 13 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 3 | 1 | - | 2 | - | - | |
| 6 | Tyrrell / Ilmor | 8 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | |
| 7 | Arrows / Mugen Honda | 6 | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 7 | Ligier / Renault | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 9 | March / Ilmor | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Dallara / Ferrari | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Larrousse / Lamborghini | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Minardi / Lamborghini | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 11 | Jordan / Yamaha | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung :