| Saisonstatistiken | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
| von 1981 bis 1990 | von 1971 bis 1980 | von 1961 bis 1970 | von 1950 bis 1960 | ||||||||
Ergebnisse der Formel 1 Saison 1993 |
| Fahrerwertung 1993 | Konstrukteurswertung 1993 |
| Übersicht Fahrerwertung 1993 | Übersicht Konstrukteurswertung 1993 |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
WM-Stand
Fahrer 1993
(nach 16 von 16 WM-Läufen)
| Pos. | Fahrer | Team | Land | Punkte | Siege | PP. | SR. |
| 1. | Alain Prost | Williams Renault | F | 99 | 7 | 13 | 6 |
| 2. | Ayrton Senna | McLaren Ford | BRA | 73 | 5 | 1 | 1 |
| 3. | Damon Hill | Williams Renault | GB | 69 | 3 | 2 | 4 |
| 4. | Michael Schumacher | Benetton Ford | D | 52 | 1 | - | 5 |
| 5. | Riccardo Patrese | Benetton Ford | I | 20 | - | - | - |
| 6. | Jean Alesi | Ferrari | F | 16 | - | - | - |
| 7. | Martin Brundle | Ligier Renault | GB | 13 | - | - | - |
| 8. | Gerhard Berger | Ferrari | A | 12 | - | - | - |
| 9. | Johnny Herbert | Lotus Ford | GB | 11 | - | - | - |
| 10. | Mark Blundell | Ligier Renault | GB | 10 | - | - | - |
| 11. | Michael Andretti | McLaren Ford | USA | 7 | - | - | - |
| 12. | Karl Wendlinger | Sauber Mercedes | A | 7 | - | - | - |
| 13. | Christian Fittipaldi | Minardi Ford | BRA | 5 | - | - | - |
| 14. | Jyrki Jarvi Letho | Sauber Mercedes | FIN | 5 | - | - | - |
| 15. | Mika Häkkinen | McLaren Ford | FIN | 4 | - | - | - |
| 16. | Derek Warwick | Arrows Mugen-Honda | GB | 4 | - | - | - |
| 17. | Philippe Alliot | Larrousse Lamborghini | F | 2 | - | - | - |
| 18. | Fabrizio Barbazza | Minardi Ford | I | 2 | - | - | - |
| 19. | Rubens Barrichello | Jordan Hart | BRA | 2 | - | - | - |
| 20. | Erik Comas | Larrousse Lamborghini | F | 1 | - | - | - |
| 21. | Eddie Irvine | Jordan Hart | GB | 1 | - | - | - |
| 22. | Alessandro Zanardi | Lotus Ford | I | 1 | - | - | - |
WM-Stand
Konstrukteure 1993
(nach 16 von 16 WM-Läufen)
| POS. | Team | Punkte | Siege |
| 1. | Williams Renault | 168 | 10 |
| 2. | McLaren Ford | 84 | 5 |
| 3. | Benetton Ford | 72 | 1 |
| 4. | Ferrari | 28 | - |
| 5. | Ligier Renault | 23 | - |
| 6. | Lotus Ford | 12 | - |
| 7. | Sauber Mercedes | 12 | - |
| 8. | Minardi Ford | 7 | - |
| 9. | Arrows Mugen-Honda | 4 | - |
| 10. | Jordan Hart | 3 | - |
| 11. | Larrousse Lamborghini | 3 | - |
| 12. | Tyrrell Yamaha | 0 | - |
| 13. | Lola Ferrari | 0 | - |
WM-Stand
Fahrer 1993
(nach 16 von 16 WM-Läufen)
| POS | Fahrer |
Pkt. |
Großer Preis |
||||||||||||||||
| BRA | PAZ | SMA | MON | SPA | KAN | FRA | GBR | DEU | UNG | BEL | ITA | POR | EUR | JAP | AUS | ||||
| 1 | Alain Prost | 99 | 10 | - | 4 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 4 | - | 6 | 6 | 6 | |
| 2 | Ayrton Senna | 73 | 6 | 10 | 10 | - | 6 | 10 | - | 3 | 2 | 3 | - | 3 | - | - | 10 | 10 | |
| 3 | Damon Hill | 69 | - | 6 | 6 | - | - | 6 | 4 | 6 | - | - | 10 | 10 | 10 | 4 | 3 | 4 | |
| 4 | Michael Schumacher | 52 | - | 4 | - | 6 | 4 | - | 6 | 4 | 6 | 6 | - | 6 | - | 10 | - | - | |
| 5 | Riccardo Patrese | 20 | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | |
| 6 | Jean Alesi | 16 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | - | 3 | |
| 7 | Martin Brundle | 13 | - | - | - | 4 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | |
| 8 | Gerhard Berger | 12 | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 2 | |
| 9 | Johnny Herbert | 11 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| 10 | Mark Blundell | 10 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Michael Andretti | 7 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | |
| 12 | Karl Wendlinger | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | - | - | |
| 13 | J.J. Lehto | 5 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Christian Fittipaldi | 5 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Mika Hakkinen | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |
| 16 | Derek Warwick | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | |
| 17 | Philippe Alliot | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | Rubens Barrichello | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| 19 | Fabrizio Barbazza | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | Erik Comas | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 21 | Alessandro Zanardi | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | Eddie Irvine | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
WM-Stand
Konstrukteure 1993
(nach 16 von 16 WM-Läufen)
| Pos. | Team |
Pkt. |
Großer Preis |
||||||||||||||||
| BRA | PAZ | SMA | MON | SPA | KAN | FRA | GBR | DEU | UNG | BEL | ITA | POR | EUR | JAP | AUS | ||||
| 1 | Williams / Renault | 168 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 14 | 16 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 9 | 10 | |
| 2 | McLaren / Ford | 84 | 6 | 10 | 10 | - | 8 | 10 | - | 4 | 2 | 3 | - | 3 | 4 | - | 14 | 10 | |
| 3 | Benetton / Ford | 72 | - | 4 | 2 | 6 | 7 | - | 6 | 4 | 10 | 8 | 6 | 7 | 2 | 10 | - | - | |
| 4 | Ferrari / Ferrari | 28 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 3 | - | - | 1 | 4 | - | 6 | 3 | - | 5 | |
| 5 | Ligier / Renault | 23 | 4 | 2 | - | 4 | - | 1 | 2 | 2 | - | 4 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | |
| 6 | Lotus / Ford | 12 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| 7 | Sauber / Ilmor | 12 | 2 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | - | - | |
| 8 | Minardi / Ford | 7 | 3 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Arrows / Mugen Honda | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | |
| 10 | Larrousse / Lamborghini | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 10 | Jordan / Hart | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung :