| Saisonstatistiken | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
| von 1981 bis 1990 | von 1971 bis 1980 | von 1961 bis 1970 | von 1950 bis 1960 | ||||||||
Ergebnisse der Formel 1 Saison 1994 |
| Fahrerwertung 1994 | Konstrukteurswertung 1994 |
| Übersicht Fahrerwertung 1994 | Übersicht Konstrukteurswertung 1994 |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
WM-Stand
Fahrer 1994
(nach 16 von 16 WM-Läufen)
| Pos. | Fahrer | Team | Land | Punkte | Siege | PP. | SR. |
| 1. | Michael Schumacher | Benetton Ford | D | 92 | 8 | 6 | 8 |
| 2. | Damon Hill | Williams Renault | GB | 91 | 6 | 2 | 6 |
| 3. | Gerhard Berger | Ferrari | A | 41 | 1 | 2 | - |
| 4. | Mika Häkkinen | McLaren Peugeot | FIN | 26 | - | - | - |
| 5. | Jean Alesi | Ferrari | F | 24 | - | 1 | - |
| 6. | Rubens Barrichello | Jordan Hart | BRA | 19 | - | 1 | - |
| 7. | Martin Brundle | McLaren Peugeot | GB | 16 | - | - | - |
| 8. | David Coulthard | Williams Renault | GB | 14 | - | - | 2 |
| 9. | Nigel Mansell | Williams Renault | GB | 13 | 1 | 1 | - |
| 10. | Jos Verstappen | Benetton Ford | NL | 10 | - | - | - |
| 11. | Olivier Panis | Ligier Renault | I | 9 | - | - | - |
| 12. | Mark Blundell | Tyrrell Yamaha | GB | 8 | - | - | - |
| 13. | Heinz-Harald Frentzen | Sauber Mercedes | D | 7 | - | - | - |
| 14. | Christian Fittipaldi | Arrows Ford | BRA | 6 | - | - | - |
| 15. | Eddie Irvine | Jordan Hart | GB | 6 | - | - | - |
| 16. | Nicola Larini | Ferrari | I | 6 | - | - | - |
| 17. | Ukyo Katayama | Tyrrell Yamaha | J | 5 | - | - | - |
| 18. | Eric Bernard | Ligier Renault | F | 4 | - | - | - |
| 19. | Andrea de Cesaris | Sauber Mercedes | I | 4 | - | - | - |
| 20. | Pierluigi Martini | Minardi Ford | I | 4 | - | - | - |
| 21. | Karl Wendlinger | Sauber Mercedes | A | 4 | - | - | - |
| 22. | Gianni Morbidelli | Arrows Ford | I | 3 | - | - | - |
| 23. | Erik Comas | Larrousse Ford | F | 2 | - | - | - |
| 24. | Michele Alboreto | Minardi Ford | I | 1 | - | - | - |
| 25. | Jyrki Jarvi Letho | Benetton Ford | FIN | 1 | - | - | - |
| - | Ayrton Senna | Williams Renault | BR | - | - | 3 | - |
WM-Stand
Konstrukteure 1994
(nach 16 von 16 WM-Läufen)
| POS. | Team | Punkte | Siege |
| 1. | Williams Renault | 118 | 7 |
| 2. | Benetton Ford | 103 | 8 |
| 3. | Ferrari | 71 | 1 |
| 4. | McLaren Peugeot | 42 | - |
| 5. | Jordan Hart | 28 | - |
| 6. | Ligier Renault | 13 | - |
| 7. | Tyrrell Yamaha | 13 | - |
| 8. | Sauber Mercedes | 12 | - |
| 9. | Arrows Ford | 9 | - |
| 10. | Minardi Ford | 5 | - |
| 11. | Larrousse Ford | 2 | - |
| 12. | Pacific Ford | 0 | - |
| 13. | Simtek Ford | 0 | - |
| 14. | Lotus Mugen-Honda | 0 | - |
WM-Stand
Fahrer 1994
(nach 16 von 16 WM-Läufen)
| POS | Fahrer |
Pkt. |
Großer Preis |
||||||||||||||||
| BRA | PAZ | SMA | MON | SPA | KAN | FRA | GBR | DEU | UNG | BEL | ITA | POR | EUR | JAP | AUS | ||||
| 1 | Michael Schumacher | 92 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | D | - | 10 | D | X | X | 10 | 6 | - | |
| 2 | Damon Hill | 91 | 6 | - | 1 | - | 10 | 6 | 6 | 10 | - | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | - | |
| 3 | Gerhard Berger | 41 | - | 6 | - | 4 | - | 3 | 4 | - | 10 | - | - | 6 | - | 2 | - | 6 | |
| 4 | Mika Hakkinen | 26 | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6 | 4 | 4 | 4 | - | - | |
| 5 | Jean Alesi | 24 | 4 | - | - | 2 | 3 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | |
| 6 | Rubens Barrichello | 19 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | |
| 7 | Martin Brundle | 16 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | 1 | - | - | 4 | |
| 8 | David Coulthard | 14 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 3 | 1 | 6 | - | - | - | |
| 9 | Nigel Mansell | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | |
| 10 | Jos Verstappen | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 2 | - | - | - | |
| 11 | Olivier Panis | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 12 | Mark Blundell | 8 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 13 | Heinz-Harald Frentzen | 7 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| 14 | Nicola Larini | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Christian Fittipaldi | 6 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | Eddie Irvine | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | |
| 17 | Ukyo Katayama | 5 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | Eric Bernard | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | Karl Wendlinger | 4 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | Andrea de Cesaris | 4 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | Pierluigi Martini | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | Gianni Morbidelli | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 23 | Erik Comas | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | Michele Alboreto | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | J.J. Lehto | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WM-Stand
Konstrukteure 1994
(nach 16 von 16 WM-Läufen)
| Pos. | Team |
Pkt. |
Großer Preis |
||||||||||||||||
| BRA | PAZ | SMA | MON | SPA | KAN | FRA | GBR | DEU | UNG | BEL | ITA | POR | EUR | JAP | AUS | ||||
| 1 | Williams / Renault | 118 | 6 | - | 1 | - | 10 | 8 | 6 | 12 | - | 6 | 13 | 11 | 16 | 6 | 13 | 10 | |
| 2 | Benetton / Ford | 103 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 11 | 10 | - | - | 14 | 4 | - | 2 | 10 | 6 | - | |
| 3 | Ferrari / Ferrari | 71 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 10 | - | - | 6 | - | 2 | 4 | 7 | |
| 4 | McLaren / Peugeot | 42 | - | - | 4 | 6 | - | - | - | 4 | - | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | - | 4 | |
| 5 | Jordan / Hart | 28 | 3 | 4 | - | 3 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| 6 | Ligier / Renault | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | |
| 7 | Tyrrell / Yamaha | 13 | 2 | - | 2 | - | 4 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 8 | Sauber / Mercedes-Benz | 12 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| 9 | Arrows / Ford | 9 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 10 | Minardi / Ford | 5 | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Larrousse / Ford | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Pacific / Ford | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | Simtek / Ford | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Lotus Mugen-Honda | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung :