| Saisonstatistiken | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
| von 1981 bis 1990 | von 1971 bis 1980 | von 1961 bis 1970 | von 1950 bis 1960 | ||||||||
Ergebnisse der Formel 1 Saison 1995 |
| Fahrerwertung 1995 | Konstrukteurswertung 1995 |
| Übersicht Fahrerwertung 1995 | Übersicht Konstrukteurswertung 1995 |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
WM-Stand
Fahrer 1995
(nach 17 von 17 WM-Läufen)
| Pos. | Fahrer | Team | Land | Punkte | Siege | PP. | SR. |
| 1. | Michael Schumacher | Benetton Renault | D | 102 | 9 | 4 | 8 |
| 2. | Damon Hill | Williams Renault | GB | 69 | 4 | 7 | 4 |
| 3. | David Coulthard | Williams Renault | GB | 49 | 1 | 5 | 2 |
| 4. | Johnny Herbert | Benetton Renault | GB | 45 | 2 | - | - |
| 5. | Jean Alesi | Ferrari | F | 43 | 1 | - | 1 |
| 6. | Gerhard Berger | Ferrari | A | 31 | - | 1 | 2 |
| 7. | Mika Häkkinen | McLaren Mercedes | FIN | 17 | - | - | - |
| 8. | Olivier Panis | Ligier Mugen-Honda | F | 16 | - | - | - |
| 9. | Heinz-Harald Frentzen | Sauber Ford | D | 15 | - | - | - |
| 10. | Mark Blundell | McLaren Mercedes | GB | 13 | - | - | - |
| 11. | Rubens Barrichello | Jordan Peugeot | BR | 11 | - | - | - |
| 12. | Eddie Irvine | Jordan Peugeot | GB | 10 | - | - | - |
| 13. | Martin Brundle | Ligier Mugen-Honda | GB | 7 | - | - | - |
| 14. | Gianni Morbidelli | Arrows Hart | I | 5 | - | - | - |
| 15. | Mika Salo | Tyrrell Yamaha | FIN | 5 | - | - | - |
| 16. | Jean-Christophe Bouillion | Sauber Ford | F | 3 | - | - | - |
| 17. | Pedro Lamy | Minardi Ford | P | 1 | - | - | - |
| 18. | Aguri Suzuki | Ligier Mugen-Honda | J | 1 | - | - | - |
WM-Stand
Konstrukteure 1995
(nach 17 von 17 WM-Läufen)
| POS. | Team | Punkte | Siege |
| 1. | Benetton Renault | 137 | 11 |
| 2. | Williams Renault | 112 | 5 |
| 3. | Ferrari | 74 | 1 |
| 4. | McLaren Mercedes | 30 | - |
| 5. | Ligier Mugen-Honda | 24 | - |
| 6. | Jordan Peugeot | 21 | - |
| 7. | Sauber Ford | 18 | - |
| 8. | Arrows Hart | 5 | - |
| 9. | Tyrrell Yamaha | 5 | - |
| 10. | Minardi Ford | 1 | - |
| 11. | Forti-Corse Ford | 0 | - |
| 13. | Pacific Ford | 0 | - |
| 14. | Simtek Ford | 0 | - |
WM-Stand
Fahrer
(nach 17 von 17 WM-Läufen)
| POS | Fahrer |
Pkt. |
Großer Preis |
||||||||||||||||
| BRA | ARG | SMA | SPA | MON | KAN | FRA | GBR | DEU | UNG | BEL | ITA | POR | EUR | PAZ | JAP | AUS | |||
| 1 | Michael Schumacher | 102 | 10 | 4 | - | 10 | 10 | 2 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 6 | 10 | 10 | 10 | - |
| 2 | Damon Hill | 69 | - | 10 | 10 | 3 | 6 | - | 6 | - | - | 10 | 6 | - | 4 | - | 4 | - | 10 |
| 3 | David Coulthard | 49 | 6 | - | 3 | - | - | - | 4 | 4 | 6 | 6 | - | - | 10 | 4 | 6 | - | - |
| 4 | Johnny Herbert | 45 | - | 3 | - | 6 | 3 | - | - | 10 | 3 | 3 | - | 10 | - | 2 | 1 | 4 | - |
| 5 | Jean Alesi | 42 | 2 | 6 | 6 | - | - | 10 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2 | 6 | 2 | - | - |
| 6 | Gerhard Berger | 31 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | 3 | - | 3 | - | - |
| 7 | Mika Hakkinen | 17 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - |
| 8 | Olivier Panis | 16 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 6 |
| 9 | Heinz-Harald Frentzen | 15 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| 10 | Mark Blundell | 13 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 3 |
| 11 | Rubens Barrichello | 11 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - |
| 12 | Eddie Irvine | 10 | - | - | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - |
| 13 | Martin Brundle | 7 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Gianni Morbidelli | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 15 | Mika Salo | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 |
| 16 | Jean-Christophe Boullion | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 17 | Aguri Suzuki | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Pedro Lamy | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
WM-Stand
Konstrukteure 1995
(nach 17 von 17 WM-Läufen)
| Pos. | Team |
Pkt. |
Großer Preis |
||||||||||||||||
| BRA | ARG | SMA | SPA | MON | KAN | FRA | GBR | DEU | UNG | BEL | ITA | POR | EUR | PAZ | JAP | AUS | |||
| 1 | Benetton / Renault | 137 | 10 | 7 | - | 16 | 13 | 2 | 10 | 10 | 13 | 3 | 10 | 10 | 6 | 12 | 11 | 14 | - |
| 2 | Williams / Renault | 112 | 6 | 10 | 13 | 3 | 6 | - | 10 | 4 | 6 | 16 | 6 | - | 14 | 4 | 10 | - | 10 |
| 3 | Ferrari / Ferrari | 73 | 6 | 7 | 10 | 4 | 4 | 10 | 2 | 6 | 4 | 4 | - | - | 5 | 6 | 5 | - | - |
| 4 | McLaren / Mercedes-Benz | 30 | 4 | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 9 | - | - | - | 6 | 3 |
| 5 | Ligier / Mugen Honda | 24 | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2 | 6 |
| 6 | Jordan / Peugeot | 21 | - | - | - | 2 | - | 10 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | 3 | - |
| 7 | Sauber / Ford | 18 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| 8 | Arrows / Hart | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 9 | Tyrrell / Yamaha | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 |
| 10 | Minardi / Ford | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung :