| Saisonstatistiken | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
| von 1981 bis 1990 | von 1971 bis 1980 | von 1961 bis 1970 | von 1950 bis 1960 | ||||||||
Ergebnisse der Formel 1 Saison 1996 |
| Fahrerwertung 1996 | Konstrukteurswertung 1996 |
| Übersicht Fahrerwertung 1996 | Übersicht Konstrukteurswertung 1996 |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
WM-Stand
Fahrer 1996
(nach 16 von 16 WM-Läufen)
| Pos. | Fahrer | Team | Land | Punkte | Siege | PP. | SR. |
| 1. | Damon Hill | Williams Renault | GB | 97 | 8 | 9 | 5 |
| 2. | Jacques Villeneuve | Williams Renault | CDN | 78 | 4 | 3 | 6 |
| 3. | Michael Schumacher | Ferrari | D | 59 | 3 | 4 | 2 |
| 4. | Jean Alesi | Benetton Renault | F | 47 | - | - | 2 |
| 5. | Mika Häkkinen | McLaren Mercedes | FIN | 31 | - | - | - |
| 6. | Gerhard Berger | Benetton Renault | A | 21 | - | - | 1 |
| 7. | David Coulthard | McLaren Mercedes | GB | 18 | - | - | - |
| 8. | Rubens Barrichello | Jordan Peugeot | BR | 14 | - | - | - |
| 9. | Olivier Panis | Ligier Mugen-Honda | I | 13 | 1 | - | - |
| 10. | Eddie Irvine | Ferrari | GB | 11 | - | - | - |
| 11. | Martin Brundle | Jordan Peugeot | GB | 8 | - | - | - |
| 12. | Heinz-Harald Frentzen | Sauber Ford | D | 7 | - | - | - |
| 13. | Mika Salo | Tyrrell Yamaha | FIN | 5 | - | - | - |
| 14. | Johnny Herbert | Sauber Ford | GB | 4 | - | - | - |
| 15. | Pedro Paul Diniz | Ligier Mugen-Honda | BR | 2 | - | - | - |
| 16. | Jos Verstappen | Arrows Hart | NL | 1 | - | - | - |
WM-Stand
Konstrukteure 1996
(nach 16 von 16 WM-Läufen)
| POS. | Team | Punkte | Punkte |
| 1. | Williams Renault | 175 | 12 |
| 2. | Ferrari | 70 | 3 |
| 3. | Benetton Renault | 68 | - |
| 4. | McLaren Mercedes | 49 | - |
| 5. | Jordan Peugeot | 22 | - |
| 6. | Ligier Mugen-Honda | 15 | 1 |
| 7. | Sauber Ford | 11 | - |
| 8. | Tyrrell Yamaha | 5 | - |
| 9. | Arrows Hart | 1 | - |
| 10. | Minardi Ford | 0 | - |
| 11. | Forti-Corse Ford | 0 | - |
WM-Stand
Fahrer 1996
(nach 16 von 16 WM-Läufen)
| POS | Fahrer |
Pkt. |
Großer Preis |
||||||||||||||||
| AUS | BRA | ARG | EUR | SMA | MON | SPA | KAN | FRA | GBR | DEU | UNG | BEL | ITA | POR | JAP | ||||
| 1 | Damon Hill | 97 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 6 | 2 | - | 6 | 10 | |
| 2 | Jacques Villeneuve | 78 | 6 | - | 6 | 10 | - | - | 4 | 6 | 6 | 10 | 4 | 10 | 6 | - | 10 | - | |
| 3 | Michael Schumacher | 59 | - | 4 | - | 6 | 6 | - | 10 | - | - | - | 3 | - | 10 | 10 | 4 | 6 | |
| 4 | Jean Alesi | 47 | - | 6 | 4 | - | 1 | - | 6 | 4 | 4 | - | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | - | |
| 5 | Mika Hakkinen | 31 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 3 | 4 | 4 | - | 4 | |
| 6 | Gerhard Berger | 21 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | 6 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | |
| 7 | David Coulthard | 18 | - | - | - | 4 | - | 6 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 8 | Rubens Barrichello | 14 | - | - | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | |
| 9 | Olivier Panis | 13 | - | 1 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| 10 | Eddie Irvine | 11 | 4 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| 11 | Martin Brundle | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 2 | |
| 12 | Heinz-Harald Frentzen | 7 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 13 | Mika Salo | 5 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Johnny Herbert | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Pedro Paulo Diniz | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 16 | Jos Verstappen | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WM-Stand
Konstrukteure 1996
(nach 16 von 16 WM-Läufen)
| Pos. | Team |
Pkt. |
Großer Preis |
||||||||||||||||
| AUS | BRA | ARG | EUR | SMA | MON | SPA | KAN | FRA | GBR | DEU | UNG | BEL | ITA | POR | JAP | ||||
| 1 | Williams / Renault | 175 | 16 | 10 | 16 | 13 | 10 | - | 4 | 16 | 16 | 10 | 14 | 16 | 8 | - | 16 | 10 | |
| 2 | Ferrari / Ferrari | 70 | 4 | 4 | 2 | 6 | 9 | - | 10 | - | - | - | 3 | - | 10 | 10 | 6 | 6 | |
| 3 | Benetton / Renault | 68 | 3 | 6 | 4 | - | 5 | - | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | |
| 4 | McLaren / Mercedes-Benz | 49 | 2 | 3 | - | 4 | - | 7 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | 4 | |
| 5 | Jordan / Peugeot | 22 | - | - | 3 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | 4 | 1 | 1 | - | 5 | - | 2 | |
| 6 | Ligier / Mugen Honda | 15 | - | 1 | - | - | - | 10 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | |
| 7 | Sauber / Ford | 11 | - | - | - | - | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 8 | Tyrrell / Yamaha | 5 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Arrows / Hart | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung :