| Saisonstatistiken | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
| von 1981 bis 1990 | von 1971 bis 1980 | von 1961 bis 1970 | von 1950 bis 1960 | ||||||||
Ergebnisse der Formel 1 Saison 1997 |
| Fahrerwertung 1997 | Konstrukteurswertung 1997 |
| Übersicht Fahrerwertung 1997 | Übersicht Konstrukteurswertung 1997 |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
WM-Stand
Fahrer 1997
(nach 17 von 17 WM-Läufen)
| Pos. | Fahrer | Team | Land | Punkte | Siege | PP. | SR. |
| 1. | Jacques Villeneuve | Williams Renault | CDN | 81 | 7 | 10 | 3 |
| 2. | Heinz-Harald Frentzen | Williams Renault | D | 42 | 1 | 1 | 6 |
| 3. | Jean Alesi | Benetton Renault | F | 36 | - | 1 | - |
| 4. | David Coulthard | McLaren Mercedes | GB | 36 | 2 | - | 1 |
| 5. | Gerhard Berger | Benetton Renault | A | 27 | 1 | 1 | 2 |
| 6. | Mika Häkkinen | McLaren Mercedes | FIN | 27 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Eddie Irvine | Ferrari | GB | 24 | - | - | - |
| 8. | Giancarlo Fisichella | Jordan Peugeot | I | 20 | - | - | 1 |
| 9. | Olivier Panis | Prost Mugen-Honda | I | 16 | - | - | - |
| 10. | Johnny Herbert | Sauber Petronas | GB | 15 | - | - | - |
| 11. | Ralf Schumacher | Jordan Peugeot | D | 13 | - | - | - |
| 12. | Damon Hill | Arrows Yamaha | GB | 7 | - | - | - |
| 13. | Rubens Barrichello | Stewart Ford | BR | 6 | - | - | - |
| 14. | Alexander Wurz | Benetton Renault | A | 4 | - | - | - |
| 15. | Jarno Trulli | Minardi Hart | I | 3 | - | - | - |
| 16. | Pedro Paul Diniz | Arrows Yamaha | BR | 2 | - | - | - |
| 17. | Shinji Nakano | Prost Mugen-Honda | J | 2 | - | - | - |
| 18. | Mika Salo | Tyrrell Ford | FIN | 2 | - | - | - |
| 19. | Nicola Larini | Sauber Petronas | I | 1 | - | - | - |
| *** 20. | Michael Schumacher | Ferrari | D | 0 (78) | 5 | 3 | 3 |
WM-Stand
Konstrukteure 1997
(nach 17 von 17 WM-Läufen)
| POS. | Team | Punkte | Siege |
| 1. | Williams Renault | 123 | 8 |
| 2. | Ferrari | 102 | 5 |
| 3. | Benetton Renault | 67 | 1 |
| 4. | McLaren Mercedes | 63 | 3 |
| 5. | Jordan Peugeot | 33 | - |
| 6. | Prost Mugen-Honda | 21 | - |
| 7. | Sauber Petronas | 16 | - |
| 8. | Arrows Yamaha | 9 | - |
| 9. | Stewart Ford | 6 | - |
| 10. | Tyrrell Ford | 2 | - |
| 11. | Minardi Hart | 0 | - |
WM-Stand
Fahrer 1997
(nach 17 von 17 WM-Läufen)
| POS | Fahrer |
Pkt. |
Großer Preis |
||||||||||||||||
| AUS | BRA | ARG | SMA | MON | SPA | KAN | FRA | GBR | DEU | UNG | BEL | ITA | ÖST | LUX | JAP | EUR | |||
| 1 | Jacques Villeneuve | 81 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 3 | 10 | - | 10 | 2 | 2 | 10 | 10 | - | 4 |
| 2 | Heinz-Harald Frentzen | 42 | - | - | - | 10 | - | - | 3 | 6 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 |
| 3 | David Coulthard | 36 | 10 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 10 | 6 | - | - | 6 |
| 4 | Jean Alesi | 36 | - | 1 | - | 2 | - | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | - | - | 6 | - | 6 | 2 | - |
| 5 | Gerhard Berger | 27 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 1 | - | - | 3 | - | 3 |
| 6 | Mika Hakkinen | 27 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 10 |
| 7 | Eddie Irvine | 24 | - | - | 6 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | 20 | - | - | - | 3 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 6 | 3 | 3 | - | - | - |
| 9 | Olivier Panis | 16 | 2 | 4 | - | - | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 10 | Johnny Herbert | 15 | - | - | 3 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | 1 | - |
| 11 | Ralf Schumacher | 13 | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - |
| 12 | Damon Hill | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Rubens Barrichello | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Alexander Wurz | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Jarno Trulli | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Mika Salo | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Pedro Paulo Diniz | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 18 | Shinji Nakano | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Nicola Larini | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | Michael Schumacher | 0 | 6 | 2 | - | 6 | 10 | 3 | 10 | 10 | - | 6 | 3 | 10 | 1 | 1 | - | 10 | - |
WM-Stand
Konstrukteure 1997
(nach 17 von 17 WM-Läufen)
| Pos. | Team |
Pkt. |
Großer Preis |
||||||||||||||||
| AUS | BRA | ARG | SMA | MON | SPA | KAN | FRA | GBR | DEU | UNG | BEL | ITA | ÖST | LUX | JAP | EUR | |||
| 1 | Williams / Renault | 123 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 3 | 9 | 10 | - | 10 | 6 | 6 | 14 | 14 | 6 | 5 |
| 2 | Ferrari / Ferrari | 102 | 6 | 2 | 6 | 10 | 14 | 3 | 10 | 14 | - | 6 | 3 | 10 | 1 | 1 | - | 14 | 2 |
| 3 | Benetton / Renault | 67 | 3 | 7 | 1 | 2 | - | 4 | 6 | 2 | 10 | 11 | - | 1 | 6 | - | 9 | 2 | 3 |
| 4 | McLaren / Mercedes-Benz | 63 | 14 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 4 | - | - | 10 | 6 | - | 3 | 16 |
| 5 | Jordan / Peugeot | 33 | - | - | 4 | 3 | 1 | - | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | - | - | - |
| 6 | Prost / Mugen Honda | 21 | 2 | 4 | - | - | 3 | 6 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 7 | Sauber / Petronas | 16 | 1 | - | 3 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | 1 | - |
| 8 | Arrows / Yamaha | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | 2 | - | - |
| 9 | Stewart / Ford | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Tyrrell / Ford | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung :