| Saisonstatistiken | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
| von 1981 bis 1990 | von 1971 bis 1980 | von 1961 bis 1970 | von 1950 bis 1960 | ||||||||
Ergebnisse der Formel 1 Saison 1998 |
| Fahrerwertung 1998 | Konstrukteurswertung 1998 |
| Übersicht Fahrerwertung 1998 | Übersicht Konstrukteurswertung 1998 |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
WM-Stand
Fahrer 1998
(nach 16 von 16 WM-Läufen)
| Pos. | Fahrer | Team | Land | Punkte | Siege | PP. | SR. |
| 1. | Mika Häkkinen | McLaren Mercedes | FIN | 100 | 8 | 9 | 6 |
| 2. | Michael Schumacher | Ferrari | GB | 86 | 6 | 3 | 6 |
| 3. | David Coulthard | McLaren Mercedes | GB | 56 | 1 | 3 | 3 |
| 4. | Eddie Irviene | Ferrari | GB | 47 | - | - | - |
| 5. | Jacques Villeneuve | Williams Mecachrome | CDN | 21 | - | - | - |
| 6. | Damon Hill | Jordan Mugen-Honda | GB | 20 | 1 | - | - |
| 7. | Heinz-Harald Frentzen | Williams Mecachrome | D | 17 | - | - | - |
| 8. | Alexander Wurz | Benetton Mecachrome | A | 17 | - | - | 1 |
| 9. | Giancarlo Fisichella | Benetton Mecachrome | I | 16 | - | 1 | - |
| 10. | Ralf Schumacher | Jordan Mugen-Honda | D | 14 | - | - | - |
| 11. | Jean Alesi | Sauber Petronas | F | 9 | - | - | - |
| 12. | Rubens Barrichello | Stewart Ford | BR | 4 | - | - | - |
| 13. | Pedro Paul Diniz | Sauber Petronas | BR | 3 | - | - | - |
| 14. | Mica Salo | Arrows | FIN | 3 | - | - | - |
| 15. | Johnny Herbert | Sauber Petronas | GB | 1 | - | - | - |
| 16. | Jan Magnussen | Stewart Ford | DK | 1 | - | - | - |
| 17. | Jarno Trulli | Prost Peugeot | I | 1 | - | - | - |
| 18. | Olivier Panis | Prost Peugeot | F | 0 | - | - | - |
| 19. | Luca Badoer | Minardi Ford | I | 0 | - | - | - |
| 20. | Jos Verstappen | Stewart Ford | NL | 0 | - | - | - |
| 21. | Shinji Nakano | Minardi Ford | J | 0 | - | - | - |
| 22. | Toranosuke Takagi | Tyrrell Ford | J | 0 | - | - | - |
| 23. | Esteban Tuero | Minardi Ford | RA | 0 | - | - | - |
| 24. | Ricardo Rosset | Tyrrell Ford | BR | 0 | - | - | - |
WM-Stand
Konstrukteure 1998
(nach 16 von 16 WM-Läufen)
| Pos. | Team | Punkte | Siege |
| 1. | McLaren Mercedes | 156 | 9 |
| 2. | Ferrari | 133 | 6 |
| 3. | Williams Mecachrome | 38 | - |
| 4. | Jordan Mugen-Honda | 34 | 1 |
| 5. | Benetton Mecachrome | 33 | - |
| 6. | Sauber Petronas | 10 | - |
| 7. | Arrows | 6 | - |
| 8. | Stewart Ford | 5 | - |
| 9. | Prost Peugeot | 1 | - |
| 10. | Minardi Ford | 0 | - |
| 11. | Tyrrell Ford | 0 | - |
WM-Stand
Fahrer 1998
(nach 16 von 16 WM-Läufen)
| POS | Fahrer |
Pkt. |
Großer Preis |
|||||||||||||||
| AUS | BRA | ARG | SMA | SPA | MON | KAN | FRA | GBR | ÖST | DEU | UNG | BEL | ITA | LUX | JAP | |||
| 1 | Mika Hakkinen | 100 | 10 | 10 | 6 | - | 10 | 10 | - | 4 | 6 | 10 | 10 | 1 | - | 3 | 10 | 10 |
| 2 | Michael Schumacher | 86 | - | 4 | 10 | 6 | 4 | - | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 | - | 10 | 6 | - |
| 3 | David Coulthard | 56 | 6 | 6 | 1 | 10 | 6 | - | - | 1 | - | 6 | 6 | 6 | - | - | 4 | 4 |
| 4 | Eddie Irvine | 47 | 3 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | 6 | 3 | 6 |
| 5 | Jacques Villeneuve | 21 | 2 | - | - | 3 | 1 | 2 | - | 3 | - | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 1 |
| 6 | Damon Hill | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 10 | 1 | - | 3 |
| 7 | Heinz-Harald Frentzen | 17 | 4 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 2 | 2 |
| 8 | Alexander Wurz | 17 | - | 3 | 3 | - | 3 | - | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Giancarlo Fisichella | 16 | - | 1 | - | - | - | 6 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 10 | Ralf Schumacher | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 6 | 4 | - | - |
| 11 | Jean Alesi | 9 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - |
| 12 | Rubens Barrichello | 4 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Mika Salo | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Pedro Paulo Diniz | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 15 | Jan Magnussen | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Johnny Herbert | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Jarno Trulli | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
WM-Stand Konstrukteure
1998
(nach 16 von 16 WM-Läufen)
| Pos. | Team |
Pkt. |
Großer Preis |
|||||||||||||||
| AUS | BRA | ARG | SMA | SPA | MON | KAN | FRA | GBR | ÖST | DEU | UNG | BEL | ITA | LUX | JAP | |||
| 1 | McLaren / Mercedes-Benz | 156 | 16 | 16 | 7 | 10 | 16 | 10 | - | 5 | 6 | 16 | 16 | 7 | - | 3 | 14 | 14 |
| 2 | Ferrari / Ferrari | 133 | 3 | 4 | 14 | 10 | 4 | 4 | 14 | 16 | 14 | 7 | 2 | 10 | - | 16 | 9 | 6 |
| 3 | Williams / Mécachrome | 38 | 6 | 2 | - | 5 | 1 | 2 | - | 3 | - | 1 | 4 | 6 | 3 | - | 2 | 3 |
| 4 | Jordan / Mugen Honda | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 3 | 16 | 5 | - | 3 |
| 5 | Benetton / Playlife | 33 | - | 4 | 3 | - | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 6 | Sauber / Petronas | 10 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - |
| 7 | Arrows / Arrows | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 8 | Stewart / Ford | 5 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Prost / Peugeot | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung :