| Saisonstatistiken | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
| von 1981 bis 1990 | von 1971 bis 1980 | von 1961 bis 1970 | von 1950 bis 1960 | ||||||||
Ergebnisse der Formel 1 Saison 1999 |
| Fahrerwertung 1999 | Konstrukteurswertung 1999 |
| Übersicht Fahrerwertung 1999 | Übersicht Konstrukteurswertung 1999 |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
WM-Stand
Fahrer 1999
(nach 16 von 16 WM-Läufen)
| Pos. | Fahrer | Team | Land | Punkte | Siege | PP. | SR. |
| 1. | Mika Hakkinen | McLaren Mercedes | 76 | 5 | 11 | 6 | |
| 2. | Eddie Irvine | Ferrari | 74 | 4 | - | 1 | |
| 3. | Henz-Harald Frentzen | Jordan Mugen Honda | 54 | 2 | 1 | - | |
| 4. | David Coulthard | Mclaren Mercedes | 48 | 2 | - | 3 | |
| 5. | Michael Schumacher | Ferrari | 44 | 2 | 3 | 5 | |
| 6. | Ralf Schumacher | Williams Supertec | 35 | - | - | 1 | |
| 7. | Rubens Barrichello | Stewart Ford | 21 | - | 1 | - | |
| 8. | Johnny Herbert | Stewart Ford | 15 | 1 | - | - | |
| 9. | Giancarlo Fisichella | Benetton Playlife | 13 | - | - | - | |
| 10. | Mika Salo | Ferrari | 10 | - | - | - | |
| 11. | Damon Hill | Jordan Mugen Honda | 7 | - | - | - | |
| 12. | Jarno Trulli | Prost Peugeot | 7 | - | - | - | |
| 13. | Alexander Wurz | Benetton Playlife | 3 | - | - | - | |
| 14. | Pedro Diniz | Sauber Petronas | 3 | - | - | - | |
| 15. | Jean Alesi | Sauber Petronas | 2 | - | - | - | |
| 16. | Olivier Panis | Prost Peugeot | 2 | - | - | - | |
| 17. | Pedro Delarosa | Arrows | 1 | - | - | - | |
| 18. | Marc Gene | Minardi Ford | 1 | - | - | - |
WM-Stand
Konstrukteure 1999
(nach 16 von 16 WM-Läufen)
| POS. | Team | Punkte | Siege |
| 1. | Ferrari | 128 | 6 |
| 2. | McLaren Mercedes | 124 | 7 |
| 3. | Jordan Mugen Honda | 61 | 2 |
| 4. | Stewart Ford | 36 | 1 |
| 5. | Williams Supertec | 35 | - |
| 6. | Benetton Playlife | 16 | - |
| 7. | Prost Peugeot | 9 | - |
| 8. | Sauber Petronas | 5 | - |
| 9. | Arrows Arrows | 1 | - |
| 10. | Minardi Ford | 1 | - |
WM-Stand
Fahrer 1999
(nach 16 von 16 WM-Läufen)
| POS | Fahrer |
Pkt. |
Großer Preis |
|||||||||||||||
| AUS | BRA | SMA | MON | SPA | KAN | FRA | GBR | ÖST | DEU | UNG | BEL | ITA | EUR | MAL | JAP | |||
| 1 | Mika Hakkinen | 76 | - | 10 | - | 4 | 10 | 10 | 6 | - | 4 | - | 10 | 6 | - | 2 | 4 | 10 |
| 2 | Eddie Irvine | 74 | 10 | 2 | - | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 10 | 10 | 4 | 3 | 1 | - | 10 | 4 |
| 3 | Heinz-Harald Frentzen | 54 | 6 | 4 | - | 3 | - | - | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 | - | 1 | 3 |
| 4 | David Coulthard | 48 | - | - | 6 | - | 6 | - | - | 10 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | - | - | - |
| 5 | Michael Schumacher | 44 | - | 6 | 10 | 10 | 4 | - | 2 | 0 | X | X | X | X | X | X | 6 | 6 |
| 6 | Ralf Schumacher | 35 | 4 | 3 | - | - | 2 | 3 | 3 | 4 | - | 3 | - | 2 | 6 | 3 | - | 2 |
| 7 | Rubens Barrichello | 21 | 2 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | 3 | 4 | 2 | - |
| 8 | Johnny Herbert | 15 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 | - |
| 9 | Giancarlo Fisichella | 13 | 3 | - | 2 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Mika Salo | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 6 | - | - | 4 | - | X | X |
| 11 | Jarno Trulli | 7 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| 12 | Damon Hill | 7 | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 13 | Alexander Wurz | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Pedro Paulo Diniz | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Olivier Panis | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Jean Alesi | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 17 | Marc Gene | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 17 | Pedro de la Rosa | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WM-Stand Konstrukteure
1999
(nach 16 von 16 WM-Läufen)
| Pos. | Team |
Pkt. |
Großer Preis |
|||||||||||||||
| AUS | BRA | SMA | MON | SPA | KAN | FRA | GBR | ÖST | DEU | UNG | BEL | ITA | EUR | MAL | JAP | |||
| 1 | Ferrari / Ferrari | 128 | 10 | 8 | 10 | 16 | 7 | 4 | 3 | 6 | 10 | 16 | 4 | 3 | 5 | - | 16 | 10 |
| 2 | McLaren / Mercedes-Benz | 124 | - | 10 | 6 | 4 | 16 | 10 | 6 | 10 | 10 | 2 | 16 | 16 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| 3 | Jordan / Mugen Honda | 61 | 6 | 4 | 3 | 3 | - | - | 10 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 | - | 1 | 3 |
| 4 | Stewart / Ford | 36 | 2 | - | 4 | - | - | 2 | 4 | - | - | - | 2 | - | 3 | 14 | 5 | - |
| 5 | Williams / Supertec | 35 | 4 | 3 | - | - | 2 | 3 | 3 | 4 | - | 3 | - | 2 | 6 | 3 | - | 2 |
| 6 | Benetton / Playlife | 16 | 3 | - | 2 | 3 | - | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Prost / Peugeot | 9 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 6 | - | - |
| 8 | Sauber / Petronas | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 9 | Arrows / Arrows | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Minardi / Ford | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung :