| Saisonstatistiken | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
| von 1981 bis 1990 | von 1971 bis 1980 | von 1961 bis 1970 | von 1950 bis 1960 | ||||||||
Ergebnisse der Formel 1 Saison 2000 |
| Fahrerwertung 2000 | Konstrukteurswertung 2000 |
| Übersicht Fahrerwertung 2000 | Übersicht Konstrukteurswertung 2000 |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
WM-Stand
Fahrer
(nach 17 von 17 WM-Läufen)
| Pos. | Fahrer | Team | Land | Punkte | Siege | PP. | SR. |
| 1. | Michael Schumacher | FERRARI | 108 | 9 | 9 | 2 | |
| 2. | Mika Hakkinen | McLaren Mercedes | 89 | 4 | 5 | 9 | |
| 3. | David Coulthard | McLaren Mercedes | 73 | 3 | 2 | 3 | |
| 4. | Rubens Barrichello | Ferrari | 62 | 1 | 1 | 3 | |
| 5. | Ralf Schumacher | Williams BMW | 24 | - | - | - | |
| 6. | Giancarlo Fisichella | Benetton Playlife | 18 | - | - | - | |
| 7. | Jacques Villeneuve | BAR Honda | 17 | - | - | - | |
| 8. | Jenson Button | Williams BMW | 12 | - | - | - | |
| 9. | H.harald Frentzen | Jordan Mugen-Honda | 11 | - | - | - | |
| 10. | Jarno Trulli | Jordan Mugen-Honda | 6 | - | - | - | |
| 11. | Mika Salo | Sauber Petronas | 6 | - | - | - | |
| 12. | Jos Verstappen | Arrows Supertec | 5 | - | - | - | |
| 13. | Eddi Irvine | Jaguar | 4 | - | - | - | |
| 14. | Ricardo Zonta | BAR Honda | 3 | - | - | - | |
| 15. | WURZ Alexander | Benetton Playlife | 2 | - | - | - | |
| 16. | Pedro DE LA Rosa | Arrows Supertec | 2 | - | - | - |
WM-Stand
Konstrukteure
(nach 17 von 17 WM-Läufen)
| POS. | Team | Punkte | Siege |
| 1. | Ferrari | 170 | 10 |
| 2. | McLaren Mercedes | 152 | 7 |
| 3. | Williams BMW | 36 | - |
| 4. | Benetton Playlife | 20 | - |
| 5. | BAR Honda | 20 | - |
| 6. | Jordan Mugen-Honda | 17 | - |
| 7. | Arrows Supertec | 7 | - |
| 8. | Sauber Petronas | 6 | - |
| 9. | Jaguar | 4 | - |
| 10. | Minardi | 0 | - |
| 11. | Prost | 0 | - |
WM-Stand
Fahrer
(nach 17 von 17 WM-Läufen)
| POS | Fahrer |
Pkt. |
Großer Preis |
||||||||||||||||
| AUS | BRA | SMA | GBR | SPA | EUR | MON | KAN | FRA | ÖST | DEU | UNG | BEL | ITA | USA | JAP | MAL | |||
| 1 | M. Schumacher | 108 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 | - | 10 | - | - | - | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | M. Häkkinen | 89 | - | - | 6 | 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | - | 6 | 3 |
| 3 | D. Coulthard | 73 | - | - | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | - | 10 | 6 | 4 | 4 | 3 | - | 2 | 4 | 6 |
| 4 | R. Barrichello | 62 | 6 | - | 3 | - | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 10 | 3 | - | - | 6 | 3 | 4 |
| 5 | R. Schumacher | 24 | 4 | 2 | - | 3 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 4 | 4 | - | - | - |
| 6 | G. Fisichella | 18 | 2 | 6 | - | - | - | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | J. Villeneuve | 17 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 |
| 8 | J. Button | 12 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 2 | - | - | 2 | - |
| 9 | H. Frentzen | 11 | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 | - | - |
| 10 | J. Trulli | 6 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | M. Salo | 6 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | J. Verstappen | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 13 | E. Irvine | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 14 | R. Zonta | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 15 | A. Wurz | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 16 | P. de la Rosa | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | J. Herbert | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | P. Diniz | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | M. Gené | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | N. Heidfeld | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | G. Mazzacane | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | J. Alesi | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | L. Burti | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X |
WM-Stand
Konstrukteure
(nach 17 von 17 WM-Läufen)
| Pos. | Team |
Pkt. |
Großer Preis |
||||||||||||||||
| AUS | BRA | SMA | GBR | SPA | EUR | MON | KAN | FRA | ÖST | DEU | UNG | BEL | ITA | USA | JAP | MAL | |||
| 1 | Ferrari | 170 | 16 | 10 | 13 | 4 | 6 | 13 | 6 | 16 | 4 | 4 | 10 | 9 | 6 | 10 | 16 | 13 | 14 |
| 2 | McLaren | 152 | - | - | 10 | 16 | 16 | 10 | 11 | 3 | 16 | 6 | 10 | 14 | 13 | 6 | 2 | 10 | 9 |
| 3 | Williams | 36 | 4 | 3 | - | 5 | 3 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | - | 2 | - |
| 4 | Benetton | 20 | 2 | 6 | - | - | - | 2 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 5 | BAR | 20 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 6 | Jordan | 17 | - | 7 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 4 | - | - |
| 7 | Arrows | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - |
| 8 | Sauber | 6 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Jaguar | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 10 | Minardi | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Prost | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung :