| Saisonstatistiken | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
| von 1981 bis 1990 | von 1971 bis 1980 | von 1961 bis 1970 | von 1950 bis 1960 | ||||||||
Ergebnisse der Formel 1 Saison 2001 |
| Fahrerwertung 2001 | Konstrukteurswertung 2001 |
| Übersicht Fahrerwertung 2001 | Übersicht Konstrukteurswertung 2001 |
| Formel 1 - Überblick 2001 Fahrer, Teams und Rennstrecken | |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
|
WM-Lauf |
Datum |
Grand Prix von |
| 01. |
4.März | Australien in Melbourne |
| 02. |
18.März | Malaysia in Kuala Lumpur |
| 03. |
1.April | Brasilien in Sao Paulo |
| 04. |
15.April | San Marino in Imola |
| 05. |
29.April | Spanien in Barcelona |
| 06. |
13.Mai | Österreich in Spielberg |
| 07. |
27.Mai | Monaco in Monte Carlo |
| 08. |
10.Juni | Kanada in Montreal |
| 09. |
24.Juni | Europa, Nürburgring |
| 10. |
1. Juli | Frankreich in Magny-Cours |
| 11. |
15.Juli | England in Silverstone |
| 12. |
29.Juli | Deutschland in Hockenheim |
| 13. |
19.August | Ungarn in Budapest |
| 14. |
2.September | Belgien in Spa-Francorchamps |
| 15. |
16.September | Italien in Monza |
| 16. |
30.September | USA in Indianapolis |
| 17. |
14.Oktober | Japan in Suzuka |
WM-Stand
Fahrer
(nach 17 von 17 WM-Läufen)
| Pos. | Fahrer | Team | R* | WM-Punkte | GP-Siege 2001 | PP* | SR* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | M.Schumacher | Ferrari | B | 123 | 9 | 11 | 3 |
| 2. | D.Coulthard | McLaren | B | 65 | 2 | 2 | 3 |
| 3. | R.Barrichello | Ferrari | B | 56 | 0 | - | - |
| 4. | R.Schumacher | Williams | M | 49 | 3 | 1 | 5 |
| 5. | M.Häkkinen | McLaren | B | 37 | 2 | - | 3 |
| 6. | J.Montoya | Williams | M | 31 | 1 | 3 | 3 |
| 7. | J.Villeneuve | BAR | B | 12 | 0 | - | - |
| 8. | N.Heidfeld | Sauber | B | 12 | 0 | - | - |
| 9. | J.Trulli | Jordan | B | 12 | 0 | - | - |
| 10. | K.Räikkönen | Sauber | B | 9 | 0 | - | - |
| 11. | G.Fisichella | Benetton | M | 8 | 0 | - | - |
| 12. | E.Irvine | Jaguar | M | 6 | 0 | - | - |
| 13. | H.-H.Frentzen | Jordan | B | 6 | 0 | - | - |
| 14. | O.Panis | BAR | B | 5 | 0 | - | - |
| 15. | J.Alesi | Prost | M | 5 | 0 | - | - |
| 16. | Pedro de la Rosa | Jaguar | M | 3 | ab5.Rennen | - | - |
| 17. | J.Button | Benetton | M | 2 | 0 | - | - |
| 18. | J.Verstappen | Arrows | B | 1 | 0 | - | - |
| - | E.Bernoldi | Arrows | B | - | 0 | - | - |
| - | T.Marques | Minardi | M | - | bis 14.Rennen | - | - |
| - | A.Yoong | Minardi | M | - | ab 15.Rennen | - | - |
| - | F.Alonso | Minardi | M | - | 0 | - | - |
| - | L.Burti | Prost | M | - | ab5. bis14.Rennen | - | - |
| - | T.Enge | Prost | M | - | ab15.Rennen | - | - |
| - | G.Mazzacane | Prost | M | - | bis4.Rennen | - | - |
| PP*= Pole-Position |
- |
SR*= Schnellste Runde |
| R*= Reifenhersteller | ||
| B= Bridgestone | - | M= Michelin |
WM-Stand
Konstrukteure
(nach 17 von 17 WM-Läufen)
| Pos. | Team | R* | WM-Punkte | GP-Siege 2001 |
|
|
|
|
|
|
| 1. | Ferrari | B | 179 | 9 |
| 2. | McLaren | B | 102 | 4 |
| 3. | Williams | M | 80 | 4 |
| 4. | Sauber | B | 21 | 0 |
| 5. | Jordan | B | 19 | 0 |
| 6. | BAR | B | 17 | 0 |
| 7. | Benetton | M | 10 | 0 |
| 8. | Jaguar | M | 9 | 0 |
| 9. | Prost | M | 4 | 0 |
| 10. | Arrows | B | 1 | 0 |
| 11. | Minardi | M | - | 0 |
WM-Stand
Fahrer
(nach 17 von 17 WM-Läufen)
| Nr. | Fahrer | POS |
Pkt. |
Großer Preis |
||||||||||||||||
| AUS | MAL | BRA | SMA | SPA | ÖST | MON | KAN | EUR | FRA | GBR | DEU | UNG | BEL | ITA | USA | JAP | ||||
| 1 | M.Schumacher | 1 | 123 | 10 | 10 | 6 | - | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | - | 10 | 10 | 3 | 6 | 10 |
| 2 | R.Barrichello | 3 | 56 | 4 | 6 | - | 4 | - | 4 | 6 | - | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | - | 2 |
| 3 | M.Häkkinen | 5 | 37 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 4 | 1 | - | 10 | - | 2 | 3 | - | 10 | 3 |
| 4 | D.Coulthard | 2 | 65 | 6 | 4 | 10 | 6 | 2 | 10 | 2 | - | 4 | 3 | - | - | 4 | 6 | - | 4 | 4 |
| 5 | R.Schumacher | 4 | 49 | - | 2 | - | 10 | - | - | - | 10 | 3 | 6 | - | 10 | 3 | - | 4 | - | 1 |
| 6 | J.Montoya | 6 | 31 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | 3 | - | - | - | 10 | - | 6 |
| 7 | G.Fisichella | 11 | 8 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 | - | - | - |
| 8 | J.Button | 17 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 9 | J.Villeneuve | 7 | 12 | - | - | - | - | 4 | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - |
| 10 | O.Panis | 14 | 5 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | H.-H.Frentzen | 13 | 6 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X |
| 11 | R.Zonta | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X |
| 11 | J.Alesi | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 12 | J.Trulli | 9 | 12 | - | - | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 14 | J.Verstappen | 18 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | E.Bernoldi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | N.Heidfeld | 8 | 12 | 3 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 17 | K.Räikkönen | 10 | 9 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | E.Irvine | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 19 | Pedro de la Rosa | 16 | 3 | X | X | X | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 20 | F.Alonso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | T.Marques | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X |
| 21 | A.Yoong | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - |
| 22 | J.Alesi | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | X | X | X | X | X |
| 22 | H.-H.Frentzen | 13 | 6 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 23 | L.Burti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X |
| 23 | T.Enge | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - |
WM-Stand
Konstrukteure
(nach 17 von 17 WM-Läufen)
| Pos. | Team | R* |
Pkt. |
Großer Preis |
||||||||||||||||
| AUS | MAL | BRA | SMA | SPA | ÖST | MON | KAN | EUR | FRA | GBR | DEU | UNG | BEL | ITA | USA | JAP | ||||
| 1 | Ferrari | B | 179 | 14 | 16 | 6 | 4 | 10 | 10 | 16 | 6 | 12 | 14 | 10 | 6 | 16 | 12 | 9 | 6 | 12 |
| 2 | McLaren | B | 102 | 6 | 5 | 10 | 9 | 2 | 10 | 2 | 4 | 5 | 3 | 10 | - | 6 | 9 | - | 14 | 7 |
| 3 | Williams | M | 80 | - | 2 | - | 10 | 6 | - | - | 10 | 9 | 6 | 3 | 10 | 3 | - | 14 | - | 7 |
| 7 | Benetton | M | 10 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 4 | - | - | - |
| 5 | BAR | B | 17 | - | - | 3 | - | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - |
| 6 | Jordan | B | 19 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 3 | - |
| 10 | Arrows | B | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Sauber | B | 21 | 4 | - | 4 | - | 1 | 3 | - | 3 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 8 | Jaguar | M | 9 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
| - | Minardi | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Prost | M | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| R*= Reifenhersteller | ||
| B= Bridgestone | - | M= Michelin |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung :