| Saisonstatistiken | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
| von 1981 bis 1990 | von 1971 bis 1980 | von 1961 bis 1970 | von 1950 bis 1960 | ||||||||
Ergebnisse der Formel 1 Saison 2002 |
| Fahrerwertung 2002 | Konstrukteurswertung 2002 |
| Übersicht Fahrerwertung 2002 | Übersicht Konstrukteurswertung 2002 |
| Chronologie 2002: Schumis Weg zum Titel | |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
|
WM-Lauf |
Datum |
Grand Prix von |
| 01. |
3.März | Australien in Melbourne |
| 02. |
17.März | Malaysia in Kuala Lumpur |
| 03. |
31.März | Brasilien in Sao Paulo |
| 04. |
14.April | San Marino in Imola |
| 05. |
28.April | Spanien in Barcelona |
| 06. |
12.Mai | Österreich in Spielberg |
| 07. |
26.Mai | Monaco in Monte Carlo |
| 08. |
09.Juni | Kanada in Montreal |
| 09. |
23.Juni | Europa, Nürburgring |
| 10. |
07.Juli | England in Silverstone |
| 11. |
21. Juli | Frankreich in Magny-Cours |
| 12. |
28.Juli | Deutschland in Hockenheim |
| 13. |
18.August | Ungarn in Budapest |
| 14. |
01.September | Belgien in Spa-Francorchamps |
| 15. |
15.September | Italien in Monza |
| 16. |
29.September | USA in Indianapolis |
| 17. |
13.Oktober | Japan in Suzuka |
WM-Stand
Fahrer
(nach 17 von 17 WM-Läufen)
| Pos. | Fahrer | Team | R* | WM-Punkte | GP-Siege 2002 | PP* | SR* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | M.Schumacher | Ferrari | B | 144 | 11 | 7 | 7 |
| 2. | R.Barrichello | Ferrari | B | 77 | 4 | 3 | 5 |
| 3. | J.Montoya | Williams | M | 50 | - | 7 | 3 |
| 4. | R.Schumacher | Williams | M | 42 | 1 | - | - |
| 5. | D.Coulthard | McLaren | M | 41 | 1 | - | 1 |
| 6. | K.Räikkönen | McLaren | M | 24 | - | - | 1 |
| 7. | J.Button | Renault | M | 14 | - | - | - |
| 8. | J.Trulli | Renault | M | 9 | - | - | - |
| 9. | E.Irvine | Jaguar | M | 8 | - | - | - |
| 10. | N.Heidfeld | Sauber | B | 7 | - | - | - |
| 11. | G.Fisichella | Jordan Honda | B | 7 | - | - | - |
| 12. | J.Villeneuve | BAR | B | 4 | - | - | - |
| 13. | F.Massa | Sauber | B | 4 | - | - | - |
| 14. | O.Panis | BAR | B | 3 | - | - | - |
| 15. | Mark Webber | Minardi | M | 2 | - | - | - |
| 16. | T.Sato | Jordan Honda | B | 2 | - | - | - |
| 17. | M.Salo | Toyota | M | 2 | - | - | - |
| 10. | H.-H.Frentzen | Arrows | B | 2 | - | - | - |
| 19. | P.del la Rosa | Jaguar | M | - | - | - | - |
| 19. | E.Bernoldi | Arrows | B | - | - | - | - |
| 19. | Alex Yoong | Minardi | M | - | - | - | - |
| 19. | A.McNish | Toyota | M | - | - | - | - |
| PP*= Pole-Position |
- |
SR*= Schnellste Runde |
| R*= Reifenhersteller | ||
| B= Bridgestone | - | M= Michelin |
WM-Stand
Konstrukteure
(nach 17 von 17 WM-Läufen)
| Pos. | Team | R* | WM-Punkte | GP-Siege 2002 |
|
|
|
|
|
|
| 1. | Sefac Automobili Ferrari S.p.A. | B | 221 | 15 |
| 2. | Williams / BMW | M | 92 | 1 |
| 3. | McLaren / Mercedes | M | 65 | 1 |
| 4. | Benetton Formula Ltd. / Renault | M | 23 | - |
| 5. | Sauber / Petronas (Ferrari) | B | 11 | - |
| 6. | Jordan Formula One Ltd. | B | 9 | - |
| 7. | Jaguar | M | 8 | - |
| 8. | British American Racing Team / Honda | B | 7 | - |
| 9. | Minardi | M | 2 | - |
| 10. | Toyota | M | 2 | - |
| 11. | Arrows Grand Prix | B | 2 | - |
WM-Stand
Fahrer
(nach 17 von 17 WM-Läufen)
| Nr. | Fahrer | POS |
Pkt. |
Großer Preis |
||||||||||||||||
| AUS | MAL | BRA | SMA | SPA | ÖST | MON | KAN | EUR | GBR | FRA | DEU | UNG | BEL | ITA | USA | JAP | ||||
| 1 | M.Schumacher | 1 | 144 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 |
| 2 | R.Barrichello | 2 | 77 | - | - | - | 6 | - | 6 | - | 4 | 10 | 6 | - | 3 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 |
| 6 | J.P.Montoya | 3 | 50 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | 4 | 3 | 6 | - | 4 | - | 3 | 3 |
| 5 | R.Schumacher | 4 | 42 | - | 10 | 6 | 4 | - | 3 | 4 | - | 3 | - | 2 | 4 | 4 | 2 | - | - | - |
| 3 | D.Coulthard | 5 | 41 | - | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 6 | - | - | 4 | 2 | 2 | 3 | - | 4 | - |
| 4 | K.Räikkönen | 6 | 24 | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 6 | - | 3 | - | - | - | 4 |
| 15 | J.Button | 7 | 14 | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 |
| 14 | J.Trulli | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - |
| 16 | E.Irvine | 9 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - |
| 7 | N.Heidfeld | 10 | 7 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 9 | G.Fisichella | 11 | 7 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 11 | J.Villeneuve | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 8 | F.Masso | 13 | 4 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | - |
| 12 | O.Panis | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 23 | M.Webber | 15 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | T.Sato | 16 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 24 | M.Salo | 17 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | H.-H.Frentzen | 18 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | X | X | X | - | X |
| 20 | H.-H.Frentzen | 18 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X |
| 17 | P.de la Rosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | E.Bernoldi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X |
| 22 | A.Yoong | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| 22 | A.Davidson | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X |
| 25 | A.McNish | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WM-Stand
Konstrukteure
(nach 17 von 17 WM-Läufen)
| Pos. | Team | R* |
Pkt. |
Großer Preis |
||||||||||||||||
| AUS | MAL | BRA | SMA | SPA | ÖST | MON | KAN | EUR | GBR | FRA | DEU | UNG | BEL | ITA | USA | JAP | ||||
| 1 | Ferrari | B | 221 | 10 | 4 | 10 | 16 | 10 | 16 | 6 | 14 | 16 | 16 | 10 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2 | Williams | M | 92 | 6 | 16 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | - | 3 | 4 | 5 | 10 | 4 | 6 | - | 3 | 3 |
| 3 | McLaren | M | 65 | 4 | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 9 | 4 | - | 10 | 2 | 5 | 3 | - | 4 | 4 |
| 4 | Renault | M | 23 | - | 3 | 3 | 2 | - | - | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 5 | 2 | 1 |
| 5 | Sauber | B | 11 | - | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 6 | Jordan | B | 9 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 7 | Jaguar | M | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - |
| 8 | BAR | B | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 9 | Minardi | M | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Toyota | M | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Arrows | B | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X |
| R*= Reifenhersteller | ||
| B= Bridgestone | - | M= Michelin |
Chronologie 2002: Schumis Weg zum Titel
| Michael Schumachers fünfter Titelgewinn stand bereits nach 11 von 17 Rennen fest - so schnell ist noch kein anderer Formel-1-Rennfahrer vor ihm zum WM-Titel gestürmt. |
| 3. März (Großer Preis von Australien in
Melbourne): Michael Schumacher setzt sich nach einer Startkollision seines Teamkollegen Rubens Barrichello vor BMW-Williams-Pilot Juan Montoya durch - obwohl Schumacher noch im Vorjahres-Ferrari F2001 unterwegs ist. WM-Stand: 10:6 (vor Montoya). |
| 17. März (Großer Preis von Malaysia in Kuala
Lumpur): Michael Schumacher kollidiert nach dem Start in der ersten Kurve mit Montoya. Während der Kolumbianer weiterfahren kann und am Ende Zweiter wird, muss Schumacher an die Box, kämpft sich aber vom letzten noch auf den dritten Platz nach vorn. Das Rennen gewinnt Ralf Schumacher im Williams-BMW, Barrichello fällt aus. WM-Stand: 14:12 (vor Montoya). |
| 31. März (Großer Preis von Brasilien in Sao
Paulo): Michael Schumacher startet erstmals mit dem neuen Ferrari F2002 - und gewinnt. In den letzten Runden wehrt er alle Angriffe seines Bruders Ralf ab, der mit Rang zwei auch Zweiter der Gesamtwertung ist. Montoya wird Fünfter, Barrichello scheidet aus. WM-Stand: 24:16 (vor Ralf Schumacher). |
| 14. April (Großer Preis von San Marino in
Imola): Michael Schumacher steht beim Ferrari-Heimspiel zum ersten Mal in diesem Jahr auf der Pole Position und feiert seinen dritten Sieg vor Barrichello. Ralf Schumacher und Montoya belegen die Ränge drei und vier. WM-Stand: 34:20 (vor Ralf Schumacher). |
| 28. April (Großer Preis von Spanien in
Barcelona): Michael Schumacher fährt von der Pole Position zum Sieg. Sein Teamkollege Barrichello bleibt beim Start zur Einführungsrunde stehen, Montoya wird Zweiter. Ralf Schumacher kommt nach einem Ausrutscher und Motorschaden in der letzten Runde nur auf Rang elf und verliert Platz zwei in der Gesamtwertung an Montoya. WM-Stand: 44:23 (vor Montoya). |
| 12. Mai (Großer Preis von Österreich in
Zeltweg): Michael Schumacher holt den vierten Sieg in Serie, allerdings nur, weil Barrichello ihn nach einer Teamorder kurz vor dem Ziel überholen lässt. Das Manöver bringt Ferrari weltweite Kritik ein. Montoya und Ralf Schumacher belegen die Plätze drei und vier. WM-Stand: 54:27 (vor Montoya). |
| 26. Mai (Großer Preis von Monaco in Monte
Carlo): Michael Schumacher belegt Platz zwei hinter David Coulthard. Es sollte der einzige Sieg für McLaren-Mercedes in dieser Saison sein. Ralf wird Dritter, Barrichello kommt nach einer Kollision und zwei Zeitstrafen auf Rang sieben. WM-Stand: 60:27 (vor Ralf Schumacher und Montoya). |
| 9. Juni (Großer Preis von Kanada in
Montreal): Im strömenden Regen kehrt Schumacher in die Erfolgsspur zurück und holt seinen sechsten Saisonsieg. Montoya schied aus. WM-Stand: 70:27 (vor Ralf Schumacher und Montoya). |
| 23. Juni (Großer Preis von Europa auf dem
Nürburgring): Michael Schumacher greift nach dem zweiten Boxenstopp seinen führenden Teamkollegen Barrichello nicht mehr an und begnügt sich mit dem zweiten Platz. Ralf Schumacher wird Vierter, Montoya scheidet aus. WM-Stand: 76:30 (vor Ralf Schumacher). |
| 7. Juli (Großer Preis von England in
Silverstone): Michael Schumacher fährt im Regen zu Saisonsieg Nummer sieben, Barrichello wird Zweiter. Pole-Mann Montoya wird Dritter, Ralf Schumacher landet nach erneuten Tankproblemen auf Rang acht. WM-Stand: 86:32 (vor Barrichello). |
| 21. Juli (Großer Preis von Frankreich in
Magny-Cours): Michael Schumacher sichert sich mit dem achten Saisonsieg vorzeitig den fünften WM-Titel und zieht mit dem legendären Argentinier Juan Manuel Fangio gleich. WM-Stand: 96:34 (vor Montoya). |
| 28. Juli (Großer Preis von Deutschland in
Hockenheim): Michael Schumacher feiert den ersten Heimsieg mit Ferrari vor Juan Montoya und Bruder Ralf. WM-Stand: 106:40 (vor Montoya). |
| 18. August (Großer Preis von Ungarn in
Budapest): Rubens Barrichello und Michael Schumacher bescheren Ferrari mit einem Doppelsieg vorzeitig den Gewinn des 12. Konstrukteurs-Titels. Montoya wird nach einem Pannenrennen 11. WM-Stand: 112:45 (vor Barrichello). |
| 1. September (Großer Preis von Belgien in
Spa): Michael Schumacher gewinnt sein Lieblingsrennen und feiert einen weiteren Weltrekord: Als erster Fahrer holt er den zehnten Saisonsieg. Barrichello sorgt für einen Ferrari-Doppelerfolg. WM-Stand: 122:51 (vor Barrichello). |
| 15. September (Großer Preis von Italien in
Monza): Rubens Barrichello und Michael Schumacher krönen die Festwoche von Monza mit einem weiteren Doppel-Triumph. WM-Stand: 128:61 (vor Barrichello). |
| 29. September (Großer Preis der USA in
Indianapolis): Michael Schumacher überlässt Barrichello in einem Foto-Finish den Sieg und sorgt mit dieser missglückten Show-Einlage für große Empörung. WM-Stand: 134:71 (vor Barrichello). |
| 13. Oktober (Großer Preis von Japan in
Suzuka): Michael Schumacher krönt sein Jahr der Rekorde mit dem 11. Saisonsieg, Barrichello macht den neunten Doppelerfolg für die Scuderia 2002 perfekt. WM-Endstand: 144:77 (vor Barrichello). |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung :