| Saisonstatistiken | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
| von 1981 bis 1990 | von 1971 bis 1980 | von 1961 bis 1970 | von 1950 bis 1960 | ||||||||
Ergebnisse der Formel 1 Saison 2003 |
| Fahrerwertung 2003 | Konstrukteurswertung 2003 |
| Übersicht Fahrerwertung 2003 | Übersicht Konstrukteurswertung 2003 |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
|
WM-Lauf |
Datum |
Grand Prix von |
Sieger |
| 01. |
09.März | Australien in Melbourne | D.Coulthard |
| 02. |
23.März | Malaysia in Kuala Lumpur | K.Räikkönen |
| 03. |
06.April | Brasilien in Sao Paulo | G.Fisichella |
| 04. |
20.April | San Marino in Imola | M.Schumacher |
| 05. |
04.Mai | Spanien in Barcelona | M.Schumacher |
| 06. |
18.Mai | Österreich in Spielberg | M.Schumacher |
| 07. |
01.Juni | Monaco in Monte Carlo | J.Montoya |
| 08. |
15.Juni | Kanada in Montreal | M.Schumacher |
| 09. |
29.Juni | Europa, Nürburgring | R.Schumacher |
| 10. |
06.Juli | Frankreich in Magny-Cours | R.Schumacher |
| 11. |
20.Juli | England in Silverstone | R.Barrichello |
| 12. |
03.August | Deutschland in Hockenheim | J.Montoya |
| 13. |
24.August | Ungarn in Budapest | F.Alonso |
| 14. |
14.September | Italien in Monza | M.Schumacher |
| 15. |
28.September | USA in Indianapolis | M.Schumacher |
| 16. |
12.Oktober | Japan in Suzuka | R.Barrichello |
![]() Formel 1 Weltmeister 2003 Michael Schumacher - 93 Punke |
|
![]() K.Räikkönen - 91 Punke |
![]() J.P.Montoya - 82 Punkte |
WM-Stand
Fahrer
(nach 16 von 16 WM-Läufen)
| Pos. | Fahrer | Team | R* | WM-Punkte | GP-Siege 2003 | PP* | SR* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | M.Schumacher | Ferrari | B | 93 | 6 | 5 | 5 |
| 2 | K.Räikkönen | McLaren | M | 91 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | J.Montoya | Williams | M | 82 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | R.Barrichello | Ferrari | B | 65 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | R.Schumacher | Williams | M | 58 | 2 | 3 | 1 |
| 6 | F.Alonso | Renault | M | 55 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | D.Coulthard | McLaren | M | 51 | 1 | - | - |
| 8 | J.Trulli | Renault | M | 33 | - | - | - |
| 9 | J.Button | BAR | B | 17 | - | - | - |
| 10 | M.Webber | Jaguar | M | 17 | - | - | - |
| 11 | H.-H.Frentzen | Sauber | B | 13 | - | - | - |
| 12 | G.Fisichella | Jordan Ford | B | 12 | 1 | - | - |
| 13 | C.Da.Matta | Toyota | M | 10 | - | - | - |
| 14 | N.Heidfeld | Sauber | B | 6 | - | - | - |
| 15 | O.Panis | Toyota | M | 6 | - | - | - |
| 16 | J.Villeneuve | BAR | B | 6 | - | - | - |
| 17 | M. Gené | Williams | M | 4 | - | - | - |
| 18 | T.Sato | BAR | B | 3 | - | - | - |
| 19 | R.Firman | Jordan Ford | B | 1 | - | - | - |
| 20 | J.Wilson | Jaguar | M | 1 | - | - | - |
| 21 | A.Pizzonia | Jaguar | M | - | - | - | - |
| 21 | J.Verstappen | Minardi | M | - | - | - | - |
| 21 | N.Kiesa | Minardi | M | - | - | - | - |
| 21 | Z.Baumgartner | Jordan | B | - | - | - | - |
| PP*= Pole-Position |
- |
SR*= Schnellste Runde |
| R*= Reifenhersteller | ||
| B= Bridgestone | - | M= Michelin |
WM-Stand
Konstrukteure
(nach 16 von 16 WM-Läufen)
| Pos. | Team | R* | WM-Punkte | GP-Siege 2003 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sefac Automobili Ferrari S.p.A. | B | 158 | 8 |
| 2 | Williams / BMW | M | 144 | 4 |
| 3 | McLaren / Mercedes | M | 142 | 2 |
| 4 | Benetton Formula Ltd. / Renault | M | 88 | 1 |
| 5 | British American Racing Team / Honda | B | 26 | - |
| 6 | Sauber / Petronas (Ferrari) | B | 19 | - |
| 7 | Jaguar | M | 18 | - |
| 8 | Toyota | M | 16 | - |
| 9 | Jordan Formula One Ltd. | B | 13 | 1 |
| 10 | Minardi | M | - | - |
WM-Stand
Fahrer
(nach 16 von 16 WM-Läufen)
| Nr. | Fahrer | POS |
Pkt. |
Großer Preis |
||||||||||||||||
| AUS | MAL | BRA | SMA | SPA | ÖST | MON | KAN | EUR | FRA | GBR | DEU | UNG | ITA | USA | JAP | |||||
| 1 | M.Schumacher | 1 | 93 | 5 | 3 | - | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 10 | 10 | 1 | |
| 2 | R.Barrichello | 4 | 65 | - | 8 | - | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 10 | - | - | 6 | - | 10 | |
| 3 | J.P.Montoya | 3 | 82 | 8 | - | - | 2 | 5 | - | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 3 | - | |
| 4 | R.Schumacher | 5 | 58 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | - | - | 5 | X | - | - | |
| 4 | M. Gené | 17 | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | X | X | |
| 5 | D.Coulthard | 7 | 51 | 10 | - | 5 | 4 | - | 4 | 2 | - | - | 4 | 4 | 8 | 4 | - | - | 6 | |
| 6 | K.Räikkönen | 2 | 91 | 6 | 10 | 8 | 8 | - | 8 | 8 | 3 | - | 5 | 6 | - | 8 | 5 | 8 | 8 | |
| 7 | J.Trulli | 8 | 33 | 4 | 4 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 3 | 6 | 2 | - | 5 | 4 | |
| 8 | F.Alonso | 6 | 55 | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 | - | 4 | 5 | 5 | - | - | 5 | 10 | 1 | - | - | |
| 9 | N.Heidfeld | 14 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | |
| 10 | H.-H.Frentzen | 11 | 13 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | |
| 11 | G.Fisichella | 12 | 12 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| 12 | R.Firman | 19 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| 12 | Z. Baumgartner | 21 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | |
| 14 | M.Webber | 10 | 17 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | - | - | 3 | 2 | - | - | |
| 15 | A.Pizzonia | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | |
| 15 | J.Wilson | 20 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | 1 | - | |
| 16 | J.Villeneuve | 16 | 6 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | X | |
| 16 | T. Sato | 18 | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | |
| 17 | J.Button | 9 | 17 | - | 2 | - | 1 | - | 5 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 5 | |
| 18 | J.Wilson | 20 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | |
| 18 | Nicolas Kiesa | 21 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | |
| 19 | J.Verstappen | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | O.Panis | 15 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | |
| 21 | C. Da Matta | 13 | 10 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 2 | |
WM-Stand
Konstrukteure
(nach 16 von 16 WM-Läufen)
| Pos. | Team | R* |
Pkt. |
Großer Preis |
||||||||||||||||
| AUS | MAL | BRA | SMA | SPA | ÖST | MON | KAN | EUR | FRA | GBR | DEU | UNG | ITA | USA | JAP | |||||
| 1 | Ferrari | B | 158 | 5 | 11 | - | 16 | 16 | 16 | 7 | 14 | 10 | 8 | 15 | 2 | 1 | 16 | 10 | 11 | |
| 2 | Williams | M | 144 | 9 | 5 | 2 | 7 | 9 | 3 | 15 | 14 | 18 | 18 | 8 | 10 | 11 | 12 | 3 | - | |
| 3 | McLaren | M | 142 | 16 | 10 | 13 | 12 | - | 12 | 10 | 3 | - | 9 | 10 | 8 | 12 | 5 | 8 | 14 | |
| 4 | Renault | M | 88 | 6 | 10 | 7 | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 | 5 | - | 3 | 11 | 12 | 1 | 5 | 4 | |
| 6 | Sauber | B | 19 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 10 | - | |
| 9 | Jordan | B | 13 | - | - | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| 7 | Jaguar | M | 18 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | - | - | 3 | 2 | 1 | - | |
| 5 | BAR | B | 26 | - | 2 | 3 | 1 | - | 5 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 8 | |
| 10 | Minardi | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Toyota | M | 16 | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 7 | - | - | - | 2 | |
| R*= Reifenhersteller | ||
| B= Bridgestone | - | M= Michelin |

Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung :