| Saisonstatistiken | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
| von 1981 bis 1990 | von 1971 bis 1980 | von 1961 bis 1970 | von 1950 bis 1960 | ||||||||
Ergebnisse der Formel 1 Saison 2004 |
| Fahrerwertung 2004 | Konstrukteurswertung 2004 |
| Übersicht Fahrerwertung 2004 | Übersicht Konstrukteurswertung 2004 |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
|
WM-Lauf |
Datum |
Grand Prix von |
Sieger |
| 01. |
07.März | Australien in Melbourne | M.Schumacher |
| 02. |
21.März | Malaysia in Kuala Lumpur | M.Schumacher |
| 03. |
04.April | Bahrain in Manama | M.Schumacher |
| 04. |
25.April | San Marino in Imola | M.Schumacher |
| 05. |
09.Mai | Spanien in Barcelona | M.Schumacher |
| 06. |
23.Mai | Monaco in Monte Carlo | J.Trulli |
| 07. |
30.Mai | Europa, Nürburgring | M.Schumacher |
| 08. |
13.Juni | Kanada in Montreal | M.Schumacher |
| 09. |
20.Juni | USA in Indianapolis | M.Schumacher |
| 10. |
04.Juli | Frankreich in Magny-Cours | M.Schumacher |
| 11. |
11.Juli | England in Silverstone | M.Schumacher |
| 12. |
25.Juli | Deutschland in Hockenheim | M.Schumacher |
| 13. |
15.August | Ungarn in Budapest | M.Schumacher |
| 14. |
29.August | Belgien in Spa-Francorchamps | K.Räikkönen |
| 15. |
12.September | Italien in Monza | R.Barrichello |
| 16. |
26.September | China in Schanghai | R.Barrichello |
| 17. |
10.Oktober | Japan in Suzuka | M.Schumacher |
| 18. |
24.Oktober | Brasilien in Sao Paulo | J.Montoya |
![]() Formel 1 Weltmeister 2004 Michael Schumacher - 148 Punke |
|
![]() R.Barrichello - 114 Punke |
![]() J.Button - 85 Punkte |
WM-Stand
Fahrer
(nach 18 von 18 WM-Läufen)
| Pos. | Fahrer | Team | R* | WM-Punkte | GP-Siege 2004 | PP* | SR* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | M.Schumacher | Ferrari | B | 148 | 13 | 8 | 10 |
| 2 | R.Barrichello | Ferrari | B | 114 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | J.Button | BAR | B | 85 | - | 1 | - |
| 4 | F.Alonso | Renault | M | 59 | - | 1 | - |
| 5 | J.Montoya | Williams | M | 58 | 1 | - | 2 |
| 6 | J.Trulli | Renault | M | 46 | 1 | 2 | - |
| 7 | K.Räikkönen | McLaren | M | 45 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | T.Sato | BAR | B | 34 | - | - | - |
| 9 | R.Schumacher | Williams | M | 24 | - | 1 | - |
| 10 | D.Coulthard | McLaren | M | 24 | - | - | - |
| 11 | G.Fisichella | Sauber | B | 22 | - | - | - |
| 12 | F.Massa | Sauber | B | 12 | - | - | - |
| 13 | M.Webber | Jaguar | M | 7 | - | - | - |
| 14 | O.Panis | Toyota | M | 6 | - | - | - |
| 15 | A.Pizzonia | Williams | M | 6 | - | - | - |
| 16 | C.Da.Matta | Toyota | M | 3 | - | - | - |
| 17 | Christian Klien | Jaguar | M | 3 | - | - | - |
| 18 | N.Heidfeld | Jordan Ford | B | 3 | - | - | - |
| 19 | T. Glock | Jordan Ford | B | 2 | - | - | - |
| 20 | Zsolt Baumgartner | Minardi | M | 1 | - | - | - |
| 21 | Jacques Villeneuve | Renault | M | - | - | - | - |
| 22 | Ricardo Zonta | Toyota | M | - | - | - | - |
| 23 | Marc Gene | Williams | M | - | - | - | - |
| 24 | G. Pantano | Jordan Ford | B | - | - | - | - |
| 25 | Gianmaria Bruni | Minardi | M | - | - | - | - |
| PP*= Pole-Position |
- |
SR*= Schnellste Runde |
| R*= Reifenhersteller | ||
| B= Bridgestone | - | M= Michelin |
WM-Stand
Konstrukteure
(nach 18 von 18 WM-Läufen)
| Pos. | Team | R* | WM-Punkte | GP-Siege 2004 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sefac Automobili Ferrari S.p.A. | B | 262 | 15 |
| 2 | British American Racing Team / Honda | B | 119 | - |
| 3 | Benetton Formula Ltd. / Renault | M | 105 | 1 |
| 4 | Williams / BMW | M | 88 | 1 |
| 5 | McLaren / Mercedes | M | 69 | 1 |
| 6 | Sauber / Petronas (Ferrari) | B | 34 | - |
| 7 | Jaguar | M | 10 | - |
| 8 | Toyota | M | 9 | - |
| 7 | Jordan Formula One Ltd. | B | 5 | - |
| 10 | Minardi | M | 1 | - |
WM-Stand
Fahrer
(nach 18 von 18 WM-Läufen)
| Nr. | Fahrer | POS |
Pkt. |
Großer Preis |
|||||||||||||||||
| AUS | MAL | BAH | SMA | SPA | MON | EUR | KAN | USA | FRA | GBR | DEU | UNG | BEL | ITA | CHI | JAP | BRA | ||||
| 1 | M.Schumacher | 1 | 148 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 0 | 10 | 2 |
| 2 | R.Barrichello | 2 | 114 | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 8 | 6 | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 3 | J.P.Montoya | 5 | 58 | 4 | 8 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 4 | R.Schumacher | 9 | 24 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | 0 | 8 | 4 |
| 4 | M.Gene | 23 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X |
| 4 | A.Pizzonia | 15 | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 2 | 0 | 2 | X | X | X |
| 5 | D.Coulthard | 10 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | - |
| 6 | K.Räikkönen | 7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 3 | 8 |
| 7 | J.Trulli | 6 | 46 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X |
| 7 | J.Villeneuve | 21 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
| 8 | F.Alonso | 4 | 59 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| 9 | J.Button | 3 | 85 | 3 | 6 | 6 | 8 | 1 | 8 | 6 | 6 | 0 | 4 | 5 | 8 | 4 | 0 | 6 | 8 | 6 | 0 |
| 10 | T. Sato | 8 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 11 | G.Fisichella | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Felipe Massa | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | M.Webber | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Christian Klien | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | C. Da Matta | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X |
| 16 | R.Zonta | 22 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| 16 | J.Trulli | 6 | 46 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 |
| 17 | O.Panis | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X |
| 18 | N.Heidfeld | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Timo Glock | 19 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | 2 | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Giorgio Pantano | 24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X |
| 20 | Gianmaria Bruni | 25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zsolt Baumgartner | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WM-Stand
Konstrukteure
(nach 18 von 18 WM-Läufen)
| Pos. | Team | R* |
Pkt. |
Großer Preis |
|||||||||||||||||
| AUS | MAL | BAH | SMA | SPA | MON | EUR | KAN | USA | FRA | GBR | DEU | UNG | BEL | ITA | CHI | JAP | BRA | ||||
| 1 | Ferrari | B | 262 | 18 | 15 | 18 | 13 | 18 | 6 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 10 | 18 | 14 | 18 | 10 | 10 | 8 |
| 2 | BAR | B | 119 | 3 | 6 | 10 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | 7 | 0 | 11 | 11 | 11 | 3 |
| 3 | Renault | M | 105 | 8 | 6 | 8 | 9 | 11 | 10 | 9 | 0 | 5 | 13 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| 4 | Williams | M | 88 | 9 | 8 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 0 | 6 | 4 | 10 | 14 |
| 5 | McLaren | M | 69 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 12 | 3 | 6 | 3 | 8 |
| 6 | Sauber | B | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | Jaguar | M | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Toyota | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jordan | B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Minardi | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R*= Reifenhersteller | ||
| B= Bridgestone | - | M= Michelin |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung: