| Saisonstatistiken | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
| von 1981 bis 1990 | von 1971 bis 1980 | von 1961 bis 1970 | von 1950 bis 1960 | ||||||||
Ergebnisse der Formel 1 Saison 2005 |
| Fahrerwertung 2005 | Konstrukteurswertung 2005 |
| Übersicht Fahrerwertung 2005 | Übersicht Konstrukteurswertung 2005 |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
|
WM-Lauf |
Datum |
Grand Prix von |
Sieger |
| 01. |
06.März | Australien in Melbourne | Giancarlo Fisichella |
| 02. |
20.März | Malaysia in Kuala Lumpur | Fernando Alonso |
| 03. |
03.April | Bahrain in Manama | Fernando Alonso |
| 04. |
24.April | San Marino in Imola | Fernando Alonso |
| 05. |
08.Mai | Spanien in Barcelona | Kimi Räikkönen |
| 06. |
22.Mai | Monaco in Monte Carlo | Kimi Räikkönen |
| 07. |
29.Mai | Europa, Nürburgring | Fernando Alonso |
| 08. |
12.Juni | Kanada in Montreal | Kimi Räikkönen |
| 09. |
19.Juni | USA in Indianapolis | Michael Schumacher |
| 10. |
03.Juli | Frankreich in Magny-Cours | Fernando Alonso |
| 11. |
10.Juli | England in Silverstone | Juan Pablo Montoya |
| 12. |
24.Juli | Deutschland in Hockenheim | Fernando Alonso |
| 13. |
31.Juli | Ungarn in Budapest | Kimi Räikkönen |
| 14. |
21.August | Türkei in Istanbul | Kimi Räikkönen |
| 15. |
04.September | Italien in Monza | Juan Pablo Montoya |
| 16. |
11.September | Belgien in Spa-Francorchamps | Kimi Räikkönen |
| 17. |
25.September | Brasilien in Sao Paulo | Juan Pablo Montoya |
| 18. |
09.Oktober | Japan in Suzuka | Kimi Räikkönen |
| 19. |
16.Oktober | China in Schanghai | Fernando Alonso |
![]() Formel 1 Weltmeister 2005 Fernando Alonso - 133 Punke |
|
![]() Kimi Räikkönen 112 Punke |
![]() M. Schuhmacher 62 Punkte |
WM-Stand
Fahrer
(nach 19 von 19 WM-Läufen)
| Pos. | Fahrer | Team | R* | WM-Punkte | GP-Siege 2005 | PP* | SR* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | F.Alonso | Renault | M | 133 | 7 | 6 | 2 |
| 2 | K.Räikkönen | McLaren | M | 112 | 7 | 6 | 10 |
| 3 | M.Schumacher | Ferrari | B | 62 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | J.Montoya | McLaren | M | 60 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | G.Fisichella | Renault | M | 58 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | R.Schumacher | Toyota | M | 45 | - | 1 | 1 |
| 7 | J.Trulli | Toyota | M | 43 | - | 1 | - |
| 8 | R.Barrichello | Ferrari | B | 38 | - | - | - |
| 9 | J.Button | BAR | M | 37 | - | 1 | - |
| 10 | M.Webber | Williams | M | 36 | - | - | - |
| 11 | N.Heidfeld | Williams | M | 28 | - | 1 | - |
| 12 | D.Coulthard | Red Bull | M | 24 | - | - | - |
| 13 | F.Massa | Sauber | M | 11 | - | - | - |
| 14 | J.Villeneuve | Sauber | M | 9 | - | - | - |
| 15 | Christian Klien | Red Bull | M | 9 | - | - | - |
| 16 | T.Monteiro | Jordan Ford | B | 7 | - | - | - |
| 17 | Alexander Wurz | McLaren | M | 6 | - | - | - |
| 18 | N.Karthikeeyan | Jordan Ford | B | 5 | - | - | - |
| 19 | C.Albers | Minardi | B | 4 | - | - | - |
| 20 | P.del la Rosa | McLaren | M | 4 | - | - | 1 |
| 21 | P.Friesacher | Minardi | B | 3 | - | - | - |
| 22 | A.Pizzonia | Williams | M | 2 | - | - | - |
| 23 | T.Sato | BAR | M | 1 | - | - | - |
| 24 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull | M | 1 | - | - | - |
| 25 | R. Doornbos | Minardi | B | - | - | - | - |
| 26 | A.Davidson | BAR | M | - | - | - | - |
| 27 | R.Zonta | Toyota | M | - | - | - | - |
| PP*= Pole-Position |
- |
SR*= Schnellste Runde |
| R*= Reifenhersteller | ||
| B= Bridgestone | - | M= Michelin |
WM-Stand
Konstrukteure 2005
(nach 19 von 19 WM-Läufen)
| Pos. | Team | R* | WM-Punkte | GP-Siege 2005 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | Renault | M | 191 | 8 |
| 2 | McLaren / Mercedes | M | 182 | 10 |
| 3 | Sefac Automobili Ferrari S.p.A. | B | 100 | 1 |
| 4 | Toyota | M | 88 | - |
| 5 | Williams / BMW | M | 66 | - |
| 6 | British American Racing Team / Honda | M | 38 | - |
| 6 | Red Bull Racing | M | 34 | - |
| 8 | Sauber / Petronas (Ferrari) | M | 20 | - |
| 9 | Jordan Formula One Ltd. | B | 12 | - |
| 10 | Minardi | B | 7 | - |
WM-Stand
Fahrer 2005
(nach 19 von 19 WM-Läufen)
| Nr. | Fahrer | POS |
Pkt. |
Großer Preis |
||||||||||||||||||
| AUS | MAL | BAH | SMA | SPA | MON | EUR | KAN | USA | FRA | GBR | DEU | UNG | TÜR | ITA | BEL | BRA | JAP | CHI | ||||
| 5 | F.Alonso | 1 | 133 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | - | - | 10 | 8 | 10 | - | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 |
| 9 | Kimi Räikkönen | 2 | 112 | 1 | - | 6 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 8 | 6 | - | 10 | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | 8 |
| 1 | M.Schumacher | 3 | 62 | - | 2 | - | 8 | - | 2 | 4 | 8 | 10 | 6 | 3 | 4 | 8 | - | - | - | 5 | 2 | - |
| 10 | J.-P. Montoya | 4 | 60 | 3 | 5 | X | X | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 10 | 8 | - | 6 | 10 | - | 10 | - | - |
| 6 | G.Fisichella | 5 | 58 | 10 | - | - | - | 4 | - | 3 | - | - | 3 | 5 | 5 | - | 5 | 6 | - | 4 | 8 | 5 |
| 17 | R.Schumacher | 6 | 45 | - | 4 | 5 | - | 5 | 3 | - | 3 | X | 2 | 1 | 3 | 6 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 16 | Jarno Trulli | 7 | 43 | - | 8 | 8 | 4 | 6 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| 2 | R.Barrichello | 8 | 38 | 8 | - | - | - | - | 1 | 6 | 6 | 8 | - | 2 | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - |
| 3 | J.Button | 9 | 37 | - | - | - | - | X | X | - | - | - | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 |
| 7 | Mark Webber | 10 | 36 | 4 | - | 3 | 2 | 3 | 6 | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | 5 | 2 |
| 8 | Nick Heidfeld | 11 | 28 | - | 6 | - | 3 | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 3 | - | X | X | X | X | X |
| 14 | D. Coulthard | 12 | 24 | 5 | 3 | 1 | - | 1 | - | 5 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 3 | - |
| 12 | Felipe Massa | 13 | 11 | - | - | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 11 | J. Villeneuve | 14 | 9 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 15 | Christian Klien | 15 | 9 | 2 | 1 | - | X | X | X | X | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | X | X | 4 |
| 19 | Tiago Monteiro | 16 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 10 | A.Wurz | 17 | 6 | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 18 | N. Karthikeyan | 18 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Chr.Albers | 19 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | P.de la Rosa | 20 | 4 | X | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 21 | P.Friesacher | 21 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8 | A.Pizzonia | 22 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | - | - | - | - |
| 4 | T. Sato | 23 | 1 | - | X | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | V.Liuzzi | 24 | 1 | X | X | X | 1 | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - |
| 21 | R. Doornbos | 25 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | R.Zonta | 26 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4 | A. Davidson | 27 | - | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
WM-Stand
Konstrukteure 2005
(nach 19 von 19 WM-Läufen)
| Pos. | Team | R* |
Pkt. |
Großer Preis |
||||||||||||||||||
| AUS | MAL | BAH | SMA | SPA | MON | EUR | KAN | USA | FRA | GBR | DEU | UNG | TÜR | ITA | BEL | BRA | JAP | CHI | ||||
| 1 | Renault | M | 191 | 16 | 10 | 10 | 10 | 12 | 5 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 15 | - | 13 | 14 | 8 | 10 | 14 | 15 |
| 1 | McLaren | M | 182 | 4 | 5 | 10 | 6 | 12 | 14 | 2 | 10 | 0 | 8 | 16 | 8 | 10 | 16 | 15 | 10 | 18 | 10 | 8 |
| 3 | Ferrari | B | 100 | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | 10 | 14 | 18 | 6 | 5 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 |
| 4 | Toyota | M | 88 | 0 | 12 | 13 | 4 | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 11 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 5 | Williams | M | 66 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 14 | 8 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | 2 | 5 | - | 5 | 2 |
| 6 | BAR | M | 38 | - | - | - | - | X | X | - | - | - | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 |
| 7 | Red Bull | M | 34 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 3 | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 3 | 4 |
| 8 | Sauber | M | 20 | - | - | 2 | 5 | - | - | - | 5 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 9 | Jordan | B | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 10 | Minardi | B | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| R*= Reifenhersteller | ||
| B= Bridgestone | - | M= Michelin |

Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung: