| Saisonstatistiken | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
| von 1981 bis 1990 | von 1971 bis 1980 | von 1961 bis 1970 | von 1950 bis 1960 | ||||||||
Ergebnisse der Formel 1 Saison 2006 |
| Fahrerwertung 2006 | Konstrukteurswertung 2006 |
| Übersicht Fahrerwertung 2006 | Übersicht Konstrukteurswertung 2006 |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
|
WM-Lauf |
Datum |
Grand Prix von |
Sieger |
| 01. |
12.März | Bahrain in Manama | Fernando Alonso |
| 02. |
19.März | Malaysia in Kuala Lumpur | Giancarlo Fisichella |
| 03. |
02.April | Australien in Melbourne | Fernando Alonso |
| 04. |
23.April | San Marino in Imola | Michael Schumacher |
| 05. |
07.Mai | Europa, Nürburgring | Michael Schumacher |
| 06. |
14.Mai | Spanien in Barcelona | Fernando Alonso |
| 07. |
28.Mai | Monaco in Monte Carlo | Fernando Alonso |
| 08. |
11.Juni | England in Silverstone | Fernando Alonso |
| 09. |
25.Juni | Kanada in Montreal | Fernando Alonso |
| 10. |
02.Juli | USA in Indianapolis | Michael Schumacher |
| 11. |
16.Juli | Frankreich in Magny-Cours | Michael Schumacher |
| 12. |
30.Juli | Deutschland in Hockenheim | Michael Schumacher |
| 13. |
06.August | Ungarn in Budapest | Jenson Button |
| 14. |
27.August | Türkei in Istanbul | Felipe Massa |
| 15. |
10.September | Italien in Monza | Michael Schumacher |
| 16. |
01.Oktober | China in Schanghai | Michael Schumacher |
| 17. |
08.Oktober | Japan in Suzuka | Fernando Alonso |
| 18. |
22.Oktober | Brasilien in Sao Paulo | Felipe Massa |
![]() Formel 1 Weltmeister 2006 Fernando Alonso - 134 Punke |
|
![]() M. Schuhmacher 121 Punkte |
![]() Felipe Massa 80 Punke |
WM-Stand
Fahrer
(nach 18 von 18 WM-Läufen)
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R* | WM-Punkte | GP-Siege 2006 | PP* | SR* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1 | Fernando Alonso | Renault | M | 134 | 7 | 6 | 5 |
| 2 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | B | 121 | 7 | 4 | 7 |
| 3 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | B | 80 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | M | 72 | 1 | 1 | - |
| 5 | 3 | Kimi Räikkönen | McLaren | M | 65 | - | 3 | 3 |
| 6 | 12 | Jenson Button | BAR | M | 56 | 1 | 1 | - |
| 7 | 11 | Rubens Barrichello | BAR | M | 30 | - | - | - |
| 8 | 4 | Juan Pablo Montoya | McLaren | M | 26 | - | - | - |
| 9 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | M | 23 | - | - | - |
| 10 | 8 | Ralf Schumacher | Toyota | B | 20 | - | - | - |
| 10 | 4 | P.de la Rosa | McLaren | M | 19 | - | - | - |
| 12 | 7 | Jarno Trulli | Toyota | B | 15 | - | - | - |
| 13 | 14 | David Coulthard | Red Bull | M | 14 | - | - | - |
| 14 | 9 | Mark Webber | Williams | B | 7 | - | - | - |
| 15 | 17 | J. Villeneuve | BMW Sauber | M | 7 | - | - | - |
| 16 | 17 | Robert Kubica | BMW Sauber | M | 6 | - | - | - |
| 17 | 10 | Nico Rosberg | Williams | B | 4 | - | - | 1 |
| 18 | 15 | Christian Klien | Red Bull | M | 2 | - | - | - |
| 19 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Squadra Toro Rosso | M | 1 | - | - | - |
| 20 | 21 | Scott Speed | Squadra Toro Rosso | M | - | - | - | - |
| 21 | 18 | Tiago Monteiro | Spyker MF1 | B | - | - | - | - |
| 22 | 19 | Christijan Albers | Spyker MF1 | B | - | - | - | - |
| 23 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri F1 | B | - | - | - | - |
| 24 | 15 | Robert Doornbos | Red Bull | M | - | - | - | - |
| 25 | 23 | Yuji Ide | Super Aguri F1 | B | - | - | - | - |
| 26 | 23 | Franck Montagny | Super Aguri F1 | B | - | - | - | - |
| 27 | 23 | Sakon Yamamoto | Super Aguri F1 | B | - | - | - | - |
| PP*= Pole-Position |
- |
SR*= Schnellste Runde |
| R*= Reifenhersteller | ||
| B= Bridgestone | - | M= Michelin |
WM-Stand
Konstrukteure 2006
(nach 18 von 18 WM-Läufen)
| Pos. | Team | Motor | R* | WM-Punkte | GP-Siege 2006 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Renault | Renault V8 | M | 206 | 8 |
| 2 | Sefac Automobili Ferrari S.p.A. | Ferrari V8 | B | 201 | 9 |
| 3 | McLaren / Mercedes | Mercedes V8 | M | 110 | - |
| 4 | Honda | Honda V8 | M | 86 | 1 |
| 5 | BMW Sauber F1 Team | BMW V8 | M | 36 | - |
| 6 | Toyota | Toyota V8 | B | 35 | - |
| 7 | Red Bull Racing | Ferrari V8 | M | 16 | - |
| 8 | Williams | Cossworth V8 | B | 11 | - |
| 9 | Squadra Toro Rosso | Cossworth V10 | M | 1 | - |
| 10 | Spyker MF1 | Toyota V8 | B | - | - |
| 11 | Super Aguri F1 | Honda V8 | B | - | - |
WM-Stand
Fahrer 2006
(nach 18 von 18 WM-Läufen)
| POS | Nr. | Fahrer |
Pkt. |
Großer Preis |
|||||||||||||||||
| BAH | MAL | AUS | SMA | EUR | SPA | MON | GBR | KAN | USA | FRA | DEU | UNG | TÜR | ITA | CHI | JAP | BRA | ||||
| 1 | 1 | F.Alonso | 134 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 4 | A | 8 | A | 8 | 10 | 8 |
| 2 | 5 | M.Schumacher | 121 | 8 | 3 | A | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | 6 | 10 | 10 | A | 5 |
| 3 | 6 | Felipe Massa | 80 | 0 | 4 | A | 5 | 6 | 5 | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 | 10 | 0 | A | 8 | 10 |
| 4 | 2 | G.Fisichella | 72 | A | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | A | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 |
| 5 | 3 | Kimi Räikkönen | 65 | 6 | A | 8 | 4 | 5 | 4 | A | 6 | 6 | A | 4 | 6 | A | A | 8 | A | 4 | 4 |
| 6 | 12 | J.Button | 56 | 5 | 6 | 0 | 2 | A | 3 | 0 | A | 0 | A | A | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 7 | 11 | R.Barrichello | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | A | 3 | A | A | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 8 | 4 | J.-P. Montoya | 26 | 4 | 5 | A | 6 | A | A | 8 | 3 | A | A | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9 | 16 | Nick Heidfeld | 23 | 0 | A | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | A | 1 | A | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | 8 | R.Schumacher | 20 | 0 | 1 | 6 | 0 | A | A | 1 | A | A | A | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | A | 2 | A |
| 11 | 4 | P.de la Rosa | 19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | A | 8 | 4 | A | 4 | 0 | 1 |
| 12 | 7 | Jarno Trulli | 15 | 0 | 0 | A | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | A | 2 | 0 | 0 | 2 | A | 3 | A |
| 13 | 14 | D. Coulthard | 14 | 0 | A | 1 | A | A | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | A | A |
| 14 | 9 | Mark Webber | 7 | 3 | A | A | 3 | A | 0 | A | A | 0 | A | A | A | A | 0 | 0 | 1 | A | A |
| 15 | 17 | J. Villeneuve | 7 | A | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | A | A | 0 | A | X | X | X | X | X | X |
| 16 | 17 | Robert Kubica | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | D | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 10 | N.Rosberg | 4 | 2 | A | A | 0 | 2 | 0 | A | 0 | A | 0 | 0 | A | A | A | A | 0 | 0 | A |
| 18 | 15 | Christian Klien | 2 | 1 | A | A | A | A | 0 | A | 0 | 0 | A | 0 | 1 | A | 0 | 0 | X | X | X |
| 19 | 20 | V.Liuzzi | 1 | 0 | 0 | A | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | A | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 21 | Scott Speed | - | 0 | A | 0 | 0 | 0 | A | 0 | A | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 18 | Tiago Monteiro | - | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | A | D | 0 | A | 0 | A | 0 | 0 |
| 22 | 19 | Christijan Albers | - | A | 0 | 0 | A | 0 | A | 0 | 0 | A | A | 0 | D | 0 | A | 0 | 0 | A | 0 |
| 23 | 22 | Takuma Sato | - | 0 | 0 | 0 | A | A | 0 | A | 0 | 0 | A | A | A | 0 | A | 0 | D | 0 | 0 |
| 24 | 15 | R.Doornbos | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 23 | Yuji Ide | - | A | A | 0 | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 26 | 23 | Franck Montagny | - | X | X | X | X | A | A | 0 | 0 | A | A | 0 | X | X | X | X | X | X | X |
| 27 | 23 | Sakon Yamamoto | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A | A | A | A | 0 | 0 | 0 |
WM-Stand
Konstrukteure 2006
(nach 18 von 18 WM-Läufen)
| Pos. | Team | R* |
Pkt. |
Großer Preis |
|||||||||||||||||
| BAH | MAL | AUS | SMA | EUR | SPA | MON | GBR | KAN | USA | FRA | DEU | UNG | TÜR | ITA | CHI | JAP | BRA | ||||
| 1 | Renault | M | 206 | 10 | 18 | 14 | 9 | 11 | 16 | 13 | 15 | 15 | 10 | 11 | 7 | A | 11 | 5 | 14 | 16 | 11 |
| 2 | Ferrari | B | 201 | 8 | 7 | A | 15 | 16 | 13 | 4 | 12 | 12 | 18 | 16 | 18 | 3 | 16 | 10 | 10 | 8 | 15 |
| 3 | McLaren | M | 110 | 10 | 5 | 8 | 10 | 5 | 4 | 8 | 9 | 6 | A | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 |
| 4 | Honda | M | 86 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | A | 5 | 15 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 |
| 5 | BMW Sauber | M | 36 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | A | 1 | A | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Toyota | B | 35 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | A | 5 | A |
| 7 | Red Bull | M | 16 | 1 | A | 1 | A | A | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Williams | B | 11 | 5 | A | A | 3 | 2 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | A | A | 0 | 0 | 1 | 0 | A |
| 9 | Squadra Toro | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Spyker MF1 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Super Aguri F1 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | A | A | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | A | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 |
| R*= Reifenhersteller | ||
| B= Bridgestone | - | M= Michelin |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung :