| Saisonstatistiken | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
| von 1981 bis 1990 | von 1971 bis 1980 | von 1961 bis 1970 | von 1950 bis 1960 | ||||||||
Ergebnisse der Formel 1 Saison 2007 |
| Fahrerwertung 2007 | Konstrukteurswertung 2007 |
| Übersicht Fahrerwertung 2007 | Übersicht Konstrukteurswertung 2007 |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
|
WM-Lauf |
Datum |
Grand Prix von |
Sieger |
| 01. |
18.März | Australien in Melbourne | Kimi Räikkönen |
| 02. |
08.April | Malaysia in Kuala Lumpur | Fernando Alonso |
| 03. |
15.April | Bahrain in Manama | Felipe Massa |
| 04. |
13.Mai | Spanien in Barcelona | Felipe Massa |
| 05. |
27.Mai | Monaco in Monte Carlo | Fernando Alonso |
| 06. |
10.Juni | Kanada in Montreal | Lewis Hamilton |
| 07. |
17.Juni | USA in Indianapolis | Lewis Hamilton |
| 08. |
01.Juli | Frankreich in Magny-Cours | Kimi Räikkönen |
| 09. |
08.Juli | England in Silverstone | Kimi Räikkönen |
| 10. |
22.Juli | Europa , Nürburgring | Fernando Alonso |
| 11. |
05.August | Ungarn in Budapest | Lewis Hamilton |
| 12. |
26.August | Türkei in Istanbul | Felipe Massa |
| 13. |
09.September | Italien in Monza | Fernando Alonso |
| 14. |
16.September | Belgien in Spa-Francorchamps | Kimi Räikkönen |
| 15. |
30.September | Japan in Fuji !!! | Lewis Hamilton |
| 16. |
07.Oktober | China in Schanghai | Kimi Räikkönen |
| 17. |
21.Oktober | Brasilien in Sao Paulo | Kimi Räikkönen |
![]() Formel 1 Weltmeister 2007 Kimi Räikkönen 110 Punke |
|
![]() Lewis Hamilton 109 Punkte |
![]() Fernando Alonso 109 Punke |
WM-Stand
Fahrer
(nach 17 von 17 WM-Läufen)
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R* | WM-Punkte | GP-Siege 2007 | PP* | SR* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | B | 110 | 6 | 3 | 6 |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren | B | 109 | 4 | 6 | 2 |
| 3 | 1 | Fernando Alonso | McLaren | B | 109 | 4 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | B | 94 | 3 | 6 | 6 |
| 5 | 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | B | 61 | - | - | - |
| 6 | 10 | Robert Kubica | BMW Sauber | B | 39 | - | - | - |
| 7 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | B | 30 | - | - | - |
| 8 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | B | 21 | - | - | - |
| 9 | 16 | Nico Rosberg | Williams | B | 20 | - | - | - |
| 10 | 14 | David Coulthard | Red Bull | B | 14 | - | - | - |
| 11 | 17 | Alexander Wurz | Williams | B | 13 | - | - | - |
| 12 | 15 | Mark Webber | Red Bull | B | 10 | - | - | - |
| 13 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | B | 8 | - | - | - |
| 14 | 10 | Sebastian Vettel | BMW Sauber / Squadra Toro Rosso | B | 6 | - | - | - |
| 15 | 7 | Jenson Button | Honda | B | 6 | - | - | - |
| 16 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | B | 5 | - | - | - |
| 17 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri F1 | B | 4 | - | - | - |
| 18 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Squadra Toro Rosso | B | 3 | - | - | - |
| 19 | 21 | Adrian Sutil | Spyker MF1 | B | 1 | - | - | - |
| 20 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | B | - | - | - | - |
| 21 | 19 | Scott Speed | Squadra Toro Rosso | B | - | - | - | - |
| 22 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | B | - | - | - | - |
| 23 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri F1 | B | - | - | - | - |
| 24 | 20 | Sakon Yamamoto | Spyker MF1 | B | - | - | - | - |
| 25 | 20 | Christijan Albers | Spyker MF1 | B | - | - | - | - |
| 26 | 20 | Markus Winkelhock | Spyker MF1 | B | - | - | - | - |
| PP*= Pole-Position |
- |
SR*= Schnellste Runde |
| R*= Reifenhersteller | B= Bridgestone |

WM-Stand
Konstrukteure
(nach 17 von 17 WM-Läufen)
| Pos. | Team | Motor | R* | WM-Punkte | GP-Siege 2007 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sefac Automobili Ferrari S.p.A. | Ferrari V8 | B | 204 | 9 |
| 2 | BMW Sauber F1 Team | BMW V8 | B | 101 | - |
| 3 | Renault | Renault V8 | B | 51 | - |
| 4 | Williams | Toyota V8 | B | 33 | - |
| 5 | Red Bull Racing | Renault V8 | B | 24 | - |
| 6 | Toyota | Toyota V8 | B | 13 | - |
| 7 | Squadra Toro Rosso | Ferrari V8 | B | 8 | - |
| 8 | Honda | Honda V8 | B | 6 | - |
| 9 | Super Aguri F1 | Honda V8 | B | 4 | - |
| 10 | Spyker MF1 | Ferrari V8 | B | 1 | - |
| 11 | McLaren / Mercedes | Mercedes V8 | B | 0 (203) | 8 |
WM-Stand
Fahrer
(nach 17 von 17 WM-Läufen)
| POS | Nr. | Fahrer |
Pkt. |
Großer Preis |
||||||||||||||||
| AUS | MAL | BAH | SPA | MON | KAN | USA | FRA | GBR | DEU | UNG | TÜR | ITA | BEL | JAP | CHI | BRA | ||||
| 1 | 6 | Kimi Räikkönen | 110 | 10 | 6 | 6 | A | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | A | 8 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 |
| 2 | 2 | Lewis Hamilton | 109 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 0 | 10 | 4 | 8 | 5 | 10 | A | 2 |
| 3 | 1 | F.Alonso | 109 | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | A | 8 | 6 |
| 4 | 5 | Felipe Massa | 94 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | DQ | 6 | 8 | 4 | 8 | 0 | 10 | A | 8 | 3 | 6 | 8 |
| 5 | 9 | Nick Heidfeld | 61 | 5 | 5 | 5 | A | 3 | 8 | A | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | 10 | Robert Kubica | 39 | A | 0 | 3 | 5 | 4 | A | - | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | A | 4 |
| 7 | 4 | H.Kovalainen | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | A |
| 8 | 3 | G.Fisichella | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | DQ | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 4 | 0 | A |
| 9 | 16 | N.Rosberg | 20 | 2 | A | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 2 | 2 | 3 | 3 | A | 0 | 5 |
| 10 | 14 | D. Coulthard | 14 | A | A | A | 4 | 0 | A | A | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | A | A | 5 | 1 | 0 |
| 11 | 17 | Alexander Wurz | 13 | A | 0 | 0 | A | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | A | A | 0 | - |
| 12 | 15 | Mark Webber | 10 | 0 | 0 | A | A | A | 0 | 2 | 0 | A | 6 | 0 | A | 0 | 2 | A | 0 | A |
| 13 | 12 | Jarno Trulli | 8 | 0 | 2 | 2 | A | 0 | A | 3 | A | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 10 /19 | Sebastian Vettel | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | A | A | 5 | A |
| 15 | 7 | J.Button | 6 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | A | 0 | 1 | 0 | A | A | 0 | 1 | A | 0 | 4 | A |
| 16 | 11 | R.Schumacher | 5 | 1 | 0 | 0 | A | 0 | 1 | A | 0 | A | A | 3 | 0 | 0 | 0 | A | A | 0 |
| 17 | 22 | Takuma Sato | 4 | 0 | 0 | A | 1 | 0 | 3 | A | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | V.Liuzzi | 3 | 0 | 0 | A | A | A | A | 0 | A | 0 | A | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | 21 | Adrian Sutil | 1 | 0 | A | 0 | 0 | A | A | 0 | 0 | A | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | A | A |
| 20 | 8 | R.Barrichello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |
| 21 | 19 | Scott Speed | 0 | A | 0 | A | A | 0 | A | 0 | A | A | A | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 17 | Kazuki Nakajima | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 23 | 23 | Anthony Davidson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | A | 0 | A | 0 | 0 | 0 | A | A | 0 |
| 24 | 20 | Sakon Yamamoto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |
| 25 | 20 | Christijan Albers | 0 | A | A | 0 | 0 | 0 | A | 0 | A | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 20 | Markus Winkelhock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - |
WM-Stand
Konstrukteure
(nach 17 von 17 WM-Läufen)
| Pos. | Team | R* |
Pkt. |
Großer Preis |
||||||||||||||||
| AUS | MAL | BAH | SPA | MON | KAN | USA | FRA | GBR | DEU | UNG | TÜR | ITA | BEL | JAP | CHI | BRA | ||||
| 1 | Ferrari | B | 204 | 13 | 10 | 16 | 10 | 7 | 4 | 11 | 18 | 14 | 8 | 8 | 18 | 6 | 18 | 9 | 16 | 18 |
| 2 | BMW Sauber | B | 101 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 1 | 9 | 8 | 5 | 10 | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 3 | Renault | B | 51 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 0 | A |
| 4 | Williams | B | 33 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | A | 0 | 5 |
| 5 | Red Bull | B | 24 | 0 | 0 | A | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 6 | Toyota | B | 13 | 1 | 2 | 2 | A | 0 | 1 | 3 | 0 | A | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Squadra Toro | B | 8 | 0 | 0 | A | A | 0 | A | 0 | A | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 8 | Honda | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | A |
| 9 | Super Aguri F1 | B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Spyker MF1 | B | 1 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | A |
| 11 | McLaren | B | 0 | 14 | 18 | 12 | 14 | 18 | 12 | 18 | 8 | 14 | 10 | 0 | 10 | 18 | 11 | 10 | 8 | 8 |
| R*= Reifenhersteller | B= Bridgestone |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung :