| Saisonstatistiken | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 |
| von 1981 bis 1990 | von 1971 bis 1980 | von 1961 bis 1970 | von 1950 bis 1960 | ||||||||
Ergebnisse der Formel 1 Saison 2008 |
| Fahrerwertung 2008 | Konstrukteurswertung 2008 |
| Übersicht Fahrerwertung 2008 | Übersicht Konstrukteurswertung 2008 |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
|
WM-Lauf |
Datum |
Grand Prix von |
Sieger |
| 01. |
16.März | Australien in Melbourne | Lewis Hamilton |
| 02. |
23.März | Malaysia in Sepang | Kimi Räikkönen |
| 03. |
06.April | Bahrain in Manama | Felipe Massa |
| 04. |
27.April | Spanien in Barcelona | Kimi Räikkönen |
| 05. |
11.Mai | Türkei in Istanbul | Felipe Massa |
| 06. |
25.Mai | Monaco in Monte Carlo | Lewis Hamilton |
| 07. |
08.Juni | Kanada in Montreal | Robert Kubica |
| 08. |
22.Juni | Frankreich in Magny-Cours | Felipe Massa |
| 09. |
06.Juli | England in Silverstone | Lewis Hamilton |
| 10. |
20.Juli | Deutschland in Hockenheim | Lewis Hamilton |
| 11. |
03.August | Ungarn in Budapest | Heikki Kovalainen |
| 12. |
24.August | Europa, Valencia | Felipe Massa |
| 13. |
07.September | Belgien in Spa-Francorchamps | Felipe Massa |
| 14. |
14.September | Italien in Monza | Sebastian Vettel |
| 15. |
28.September | Singapur | Fernando Alonso |
| 16. |
12.Oktober | Japan in Fuji | Fernando Alonso |
| 17. |
19.Oktober | China in Schanghai | Lewis Hamilton |
| 18. |
02.November | Brasilien in Sao Paulo | Felipe Massa |
![]() Formel 1 Weltmeister 2008 Lewis Hamilton 98 Punke |
|
![]() Felipe Massa 97 Punkte |
![]() Kimi Räikkönen 75 Punke |
WM-Stand
Fahrer
(nach 18 von 18 WM-Läufen)
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R* | WM-Punkte | GP-Siege 2008 | PP* | SR* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren | B | 98 | 5 | 7 | 1 |
| 2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | B | 97 | 6 | 6 | 3 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | B | 75 | 2 | 2 | 10 |
| 4 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | B | 75 | 1 | 1 | - |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Renault | B | 61 | 2 | - | - |
| 6 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | B | 60 | - | - | 2 |
| 7 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren | B | 53 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 15 | Sebastian Vettel | Squadra Toro Rosso | B | 35 | 1 | 1 | - |
| 9 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | B | 31 | - | - | - |
| 10 | 12 | Timo Glock | Toyota | B | 25 | - | - | - |
| 11 | 10 | Mark Webber | Red Bull | B | 21 | - | - | - |
| 12 | 6 | Nelson Piquet Jr. | Renault | B | 19 | - | - | - |
| 13 | 7 | Nico Rosberg | Williams | B | 17 | - | - | - |
| 14 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | B | 11 | - | - | - |
| 15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams | B | 9 | - | - | - |
| 16 | 9 | David Coulthard | Red Bull | B | 8 | - | - | - |
| 17 | 14 | Sebastien Bourdais | Squadra Toro Rosso | B | 4 | - | - | - |
| 18 | 16 | Jenson Button | Honda | B | 3 | - | - | - |
| 19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India F1 | B | - | - | - | - |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India F1 | B | - | - | - | - |
| 21 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri F1 | B | - | - | - | - |
| 22 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri F1 | B | - | - | - | - |
| PP*= Pole-Position |
- |
SR*= Schnellste Runde |
| R*= Reifenhersteller | B= Bridgestone |
WM-Stand
Konstrukteure
(nach 18 von 18 WM-Läufen)
| Pos. | Team | Motor | R* | WM-Punkte | GP-Siege 2008 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sefac Automobili Ferrari S.p.A. | Ferrari V8 | B | 172 | 8 |
| 2 | McLaren / Mercedes | Mercedes V8 | B | 151 | 6 |
| 3 | BMW Sauber F1 Team | BMW V8 | B | 135 | 1 |
| 4 | Renault | Renault V8 | B | 80 | 2 |
| 5 | Toyota | Toyota V8 | B | 56 | - |
| 6 | Squadra Toro Rosso | Ferrari V8 | B | 39 | 1 |
| 7 | Red Bull Racing | Renault V8 | B | 29 | - |
| 8 | Williams | Toyota V8 | B | 26 | - |
| 9 | Honda | Honda V8 | B | 14 | - |
| 10 | Force India F1 | Ferrari V8 | B | - | - |
| 11 | Super Aguri F1 | Honda V8 | B | X | X |
WM-Stand
Fahrer
(nach 18 von 18 WM-Läufen)
| POS | Nr. | Fahrer |
Pkt. |
Großer Preis |
|||||||||||||||||
| AUS | MAL | BAH | SPA | TÜR | MON | KAN | FRA | GBR | DEU | UNG | EUR | BEL | ITA | SIN | JAP | CHI | BRA | ||||
| 1 | 22 | Lewis Hamilton | 98 | 10 | 4 | - | 6 | 8 | 10 | A | - | 10 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | - | 10 | 4 |
| 2 | 2 | Felipe Massa | 97 | A | A | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | - | 6 | A | 10 | 10 | 3 | - | 2 | 8 | 10 |
| 3 | 1 | Kimi Räikkönen | 75 | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | - | A | 8 | 5 | 3 | 6 | A | A | - | - | 6 | 6 | 6 |
| 4 | 4 | Robert Kubica | 75 | A | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | A | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | - | 8 | 3 | - |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | 61 | 5 | 1 | - | A | 3 | - | A | 1 | 3 | - | 5 | A | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 8 |
| 6 | 3 | Nick Heidfeld | 60 | 8 | 3 | 5 | - | 4 | - | 8 | - | 8 | 5 | - | - | 8 | 4 | 3 | - | 4 | - |
| 7 | 23 | H.Kovalainen | 53 | 4 | 6 | 4 | A | - | 1 | - | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | - | 8 | - | A | A | 2 |
| 8 | 15 | Sebastian Vettel | 35 | A | A | A | A | - | 4 | 1 | - | A | 1 | A | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | - | 5 |
| 9 | 11 | Jarno Trulli | 31 | A | 5 | 3 | 1 | - | - | 3 | 6 | 2 | - | 2 | 4 | - | - | A | 4 | A | 1 |
| 10 | 12 | Timo Glock | 25 | A | A | - | - | - | - | 5 | - | - | A | 8 | 2 | - | - | 5 | A | 2 | 3 |
| 11 | 10 | Mark Webber | 21 | A | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | - | 3 | - | A | - | - | 1 | 1 | A | 1 | - | - |
| 12 | 6 | Nelson Piquet Jr. | 19 | A | - | A | A | - | A | A | 2 | A | 8 | 3 | - | A | - | A | 5 | 1 | - |
| 13 | 7 | N.Rosberg | 17 | 6 | - | 1 | A | 1 | A | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | - | - | A |
| 14 | 17 | R.Barrichello | 11 | DQ | - | - | A | - | 3 | 2 | - | 6 | A | - | - | A | - | A | - | - | - |
| 15 | 8 | Kazuki Nakajima | 9 | 3 | - | - | 2 | A | 2 | A | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 16 | 9 | D. Coulthard | 8 | A | - | - | - | - | A | 6 | - | A | - | - | - | - | - | 2 | A | - | A |
| 17 | 14 | Sebastien Bourdais | 4 | 2 | A | - | A | A | A | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 18 | 16 | J.Button | 3 | A | - | A | 3 | - | - | - | A | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 21 | Giancarlo Fisichella | - | A | - | - | - | A | A | A | - | A | - | - | - | - | A | - | A | - | - |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | - | A | A | - | A | - | A | A | - | A | - | A | A | - | - | A | A | A | - |
| 21 | 18 | Takuma Sato | - | A | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 22 | 19 | Anthony Davidson | - | A | - | - | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
WM-Stand
Konstrukteure
(nach 18 von 18 WM-Läufen)
| Pos. | Team | R* |
Pkt. |
Großer Preis |
|||||||||||||||||
| AUS | MAL | BAH | SPA | TÜR | MON | KAN | FRA | GBR | DEU | UNG | EUR | BEL | ITA | SIN | JAP | CHI | BRA | ||||
| 1 | Ferrari | B | 172 | 1 | 10 | 18 | 18 | 16 | 6 | 4 | 18 | 5 | 9 | 6 | 10 | 10 | 3 | - | 8 | 14 | 16 |
| 2 | McLaren | B | 151 | 14 | 10 | 4 | 6 | 8 | 11 | - | 5 | 14 | 14 | 14 | 13 | 6 | 10 | 6 | - | 10 | 6 |
| 3 | BMW Sauber | B | 135 | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 | 8 | 18 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | 11 | 10 | 3 | 8 | 7 | - |
| 4 | Renault | B | 80 | 5 | 1 | - | A | 3 | - | A | 3 | 3 | 8 | 8 | - | 5 | 5 | 10 | 15 | 6 | 8 |
| 5 | Toyota | B | 56 | A | 5 | 3 | 1 | - | - | 8 | 6 | 2 | - | 10 | 6 | - | - | 5 | 4 | 2 | 4 |
| 6 | Squadra Toro | B | 39 | 2 | A | - | A | - | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 6 | 10 | 4 | 3 | - | 5 |
| 7 | Red Bull | B | 29 | A | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| 8 | Williams | B | 26 | 9 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 9 | - | - | - |
| 9 | Honda | B | 14 | A | - | - | 3 | - | 3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Force India F1 | B | - | A | - | - | - | - | A | A | - | A | - | - | - | - | - | - | A | - | - |
| 11 | Super Aguri F1 | B | - | A | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| R*= Reifenhersteller | B= Bridgestone |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung :